交易日期:2025-12-23 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):212.29 当日成交额(万元):287006.56 成交回报净买入额(万元):13776.32
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 23647.47 | 16918.88 |
| 机构专用 | 12937.13 | 8037.36 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 8710.74 | 9222.31 |
| 机构专用 | 6139.50 | 2676.25 |
| 机构专用 | 5182.39 | 1273.58 |
| 买入总计:
56617.23
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 23647.47 | 16918.88 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 8710.74 | 9222.31 |
| 机构专用 | 12937.13 | 8037.36 |
| 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 508.67 | 4671.53 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4173.29 | 3990.83 |
| 卖出总计:
42840.91
万元 |