交易日期:2024-11-26 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):176.85 当日成交额(万元):161604.23 成交回报净买入额(万元):2862.18
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 7974.07 | 0 |
深股通专用 | 7852.31 | 15196.46 |
国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 7369.97 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 7347.95 | 4852.30 |
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 5264.49 | 4781.60 |
买入总计:
35808.79
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 7852.31 | 15196.46 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 7347.95 | 4852.30 |
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 5264.49 | 4781.60 |
机构专用 | 254.52 | 4073.64 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1360.16 | 4042.61 |
卖出总计:
32946.61
万元 |
交易日期:2024-11-26 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):176.85 当日成交额(万元):161604.23 成交回报净买入额(万元):1673.87
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 7369.97 | 0 |
甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 6408.46 | 0 |
深股通专用 | 3012.48 | 3836.97 |
国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 2741.31 | 0 |
华源证券股份有限公司武汉分公司 | 2230.06 | 0 |
买入总计:
21762.28
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1582.05 | 4771.80 |
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 8.67 | 4688.73 |
深股通专用 | 3012.48 | 3836.97 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 68.31 | 3765.98 |
机构专用 | 2.22 | 3024.93 |
卖出总计:
20088.41
万元 |