交易日期:2021-11-03 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):108.70 当日成交额(万元):89891.80 成交回报净买入额(万元):10775.71
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 6724.69 | 0.92 |
深股通专用 | 5766.16 | 2915.73 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4367.45 | 839.54 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3461.49 | 53.22 |
中信证券股份有限公司大连分公司 | 2264.02 | 163.68 |
买入总计:
22583.81
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 3.74 | 3548.92 |
深股通专用 | 5766.16 | 2915.73 |
南京证券股份有限公司盐城建湖县人民路证券营业部 | 405.68 | 2324.50 |
中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部 | 562.67 | 1750.55 |
招商证券交易单元(353800) | 1264.41 | 1268.40 |
卖出总计:
11808.10
万元 |
交易日期:2021-11-03 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):108.70 当日成交额(万元):89891.80 成交回报净买入额(万元):13719.10
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 6723.71 | 0.92 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3563.48 | 661.77 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3448.48 | 39.35 |
深股通专用 | 3237.82 | 982.58 |
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 2031.65 | 161.37 |
买入总计:
19005.14
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部 | 533.08 | 1264.58 |
西部证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0 | 1138.74 |
深股通专用 | 3237.82 | 982.58 |
南京证券股份有限公司盐城建湖县人民路证券营业部 | 209.92 | 950.55 |
招商证券交易单元(353800) | 1125.42 | 949.59 |
卖出总计:
5286.04
万元 |