交易日期:2025-03-11 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):31.51 当日成交额(万元):71208.63 成交回报净买入额(万元):-10032.49
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 14474.26 | 24378.41 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 3709.57 | 494.94 |
机构专用 | 3444.22 | 4778.06 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 3335.03 | 143.64 |
机构专用 | 2867.13 | 0 |
买入总计:
27830.21
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 14474.26 | 24378.41 |
机构专用 | 3444.22 | 4778.06 |
机构专用 | 0 | 2990.85 |
东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 | 168.19 | 2976.13 |
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 2732.29 | 2739.25 |
卖出总计:
37862.70
万元 |