交易日期:2025-01-20 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):155.75 当日成交额(万元):191063.77 成交回报净买入额(万元):6350.21
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 6399.98 | 1932.28 |
深股通专用 | 6112.74 | 7542.29 |
机构专用 | 5369.55 | 2176.62 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2763.32 | 3990.78 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 2706.18 | 496.54 |
买入总计:
23351.77
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 6112.74 | 7542.29 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2763.32 | 3990.78 |
机构专用 | 5369.55 | 2176.62 |
国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 6399.98 | 1932.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1627.66 | 1359.59 |
卖出总计:
17001.56
万元 |
交易日期:2025-01-20 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):155.75 当日成交额(万元):191063.77 成交回报净买入额(万元):6350.21
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 6399.98 | 1932.28 |
深股通专用 | 6112.74 | 7542.29 |
机构专用 | 5369.55 | 2176.62 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2763.32 | 3990.78 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 2706.18 | 496.54 |
买入总计:
23351.77
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 6112.74 | 7542.29 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2763.32 | 3990.78 |
机构专用 | 5369.55 | 2176.62 |
国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 6399.98 | 1932.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1627.66 | 1359.59 |
卖出总计:
17001.56
万元 |