交易日期:2025-03-24 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):106.22 当日成交额(万元):130018.37 成交回报净买入额(万元):-4008.75
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2473.95 | 3536.37 |
| 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 1477.82 | 12.92 |
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1405.47 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 1288.70 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1242.20 | 627.39 |
| 买入总计:
7888.14
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2473.95 | 3536.37 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 44.47 | 2636.62 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 140.16 | 2556.09 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 57.62 | 1660.14 |
| 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 21.85 | 1507.67 |
| 卖出总计:
11896.89
万元 |