交易日期:2024-10-21 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):635.67 当日成交额(万元):541017.69 成交回报净买入额(万元):14440.45
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 17307.68 | 9996.27 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 10896.78 | 61.27 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6322.96 | 6031.56 |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 5247.97 | 1830.65 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4623.20 | 3690.18 |
买入总计:
44398.59
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 17307.68 | 9996.27 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6322.96 | 6031.56 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3623.21 | 4930.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3858.33 | 4593.90 |
中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 16.67 | 4406.12 |
卖出总计:
29958.14
万元 |