交易日期:2025-02-27 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):180.11 当日成交额(万元):94107.74 成交回报净买入额(万元):-4877.93
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2081.03 | 443.84 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 1793.76 | 32.01 |
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 | 1435.61 | 2029.22 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1392.53 | 0 |
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 1266.33 | 0.59 |
买入总计:
7969.26
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 281.49 | 2973.13 |
浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 1.21 | 2782.42 |
机构专用 | 353.98 | 2582.63 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 52.46 | 2330.44 |
招商证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 49.16 | 2178.57 |
卖出总计:
12847.19
万元 |
交易日期:2025-02-27 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):180.11 当日成交额(万元):94107.74 成交回报净买入额(万元):-4877.93
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2081.03 | 443.84 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 1793.76 | 32.01 |
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 | 1435.61 | 2029.22 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1392.53 | 0 |
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 1266.33 | 0.59 |
买入总计:
7969.26
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 281.49 | 2973.13 |
浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 1.21 | 2782.42 |
机构专用 | 353.98 | 2582.63 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 52.46 | 2330.44 |
招商证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 49.16 | 2178.57 |
卖出总计:
12847.19
万元 |