历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
中国建筑(601668) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.111 | 0.4905 | 0.3322 | 0.234 | 0.0677 |
加权每股收益(元) | 0.07 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.05 |
每股收益_调整后(元) | 0.07 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.05 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.07 | 0.29 | 0.2 | 0.14 | 0.05 |
每股净资产_调整前(元) | 3.4617 | 3.442 | 3.3083 | 3.2099 | 3.008 |
每股净资产_调整后(元) | 2.64 | 2.57 | 2.47 | 2.4 | 2.35 |
每股经营性现金流(元) | -0.4281 | -0.0548 | -0.824 | -0.9588 | -1.0229 |
每股资本公积金(元) | 1.0013 | 1.0004 | 0.9704 | 0.9696 | 1.0101 |
每股未分配利润(元) | 0.6086 | 0.5356 | 0.4802 | 0.416 | 0.3232 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.8197 | 3.7016 | 2.6384 | 1.9698 | 0.6292 |
主营业务利润率(%) | 8.3724 | 8.0031 | 7.6595 | 8.0691 | 8.2971 |
总资产净利润率(%) | 0.8287 | 4.2645 | 2.9736 | 2.1636 | 0.6602 |
成本费用利润率(%) | 5.3889 | 5.582 | 5.5224 | 6.0518 | 4.9407 |
营业利润率(%) | 5.0596 | 5.0727 | 4.8977 | 5.1964 | 4.5753 |
主营业务成本率(%) | 87.9972 | 87.9143 | 88.4384 | 88.0358 | 88.2055 |
销售净利率(%) | 3.8192 | 3.9726 | 4.0409 | 4.4369 | 3.2582 |
股本报酬率(%) | 11.105 | 71.9291 | -- | 44.1363 | 6.7735 |
净资产报酬率(%) | 3.208 | 20.8974 | -- | 13.75 | 2.2518 |
资产报酬率(%) | 0.8197 | 5.4281 | -- | 3.7148 | 0.6292 |
销售毛利率(%) | 12.0028 | 12.0857 | 11.5616 | 11.9642 | 11.7945 |
三项费用比重() | 3.5047 | 2.9915 | 2.7893 | 2.7658 | 3.5307 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 163.3144 | 150.9381 | 145.8001 | 140.8006 | 176.3384 |
股息发放率(%) | 0.0156 | 0.0055 | 0.0013 | 0.0103 | 0.0304 |
投资收益率(%) | 1.1955 | 12.0918 | 5.1242 | 4.8494 | -0.049 |
主营业务利润(元) | 7303342000 | 29644827000 | 18890856000 | 12768672000 | 5174593000 |
净资产收益率(%) | 2.78 | 11.96 | 8.87 | 6.43 | 1.96 |
加权净资产收益率(%) | 2.82 | 12.05 | 9.1 | 6.39 | 1.94 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2148221000 | 8659353000 | -- | 4106498000 | 0 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 39.8677 | 42.2606 | 39.9771 | 42.1406 | 42.6432 |
净利润增长率(%) | 63.9472 | 62.1489 | 74.9927 | 83.563 | 35.0387 |
净资产增长率(%) | 15.081 | 16.907 | 15.3815 | 177.3079 | 167.7744 |
总资产增长率(%) | 25.8446 | 35.8717 | 34.6767 | 59.4925 | 55.0929 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 1.8183 | 8.4814 | 5.5581 | 3.6666 | 1.592 |
应收账款周转天数(天) | 197.9871 | 42.4458 | 64.7703 | 98.1836 | 226.1307 |
存货周转天数(天) | 538.8415 | 96.3572 | 141.8831 | 214.0182 | 452.5456 |
存货周转率(次) | 0.6681 | 3.7361 | 2.5373 | 1.6821 | 0.7955 |
固定资产周转率(次) | 15.5334 | 33.9806 | -- | 14.5738 | 11.8004 |
总资产周转率(次) | 0.217 | 1.0735 | 0.7359 | 0.4876 | 0.2026 |
总资产周转天数(天) | 1658.9862 | 335.3517 | 489.1969 | 738.3101 | 1776.9003 |
流动资产周转率(次) | 0.2664 | 1.2833 | 0.862 | 0.5682 | 0.2353 |
流动资产周转天数(天) | 1351.3514 | 280.5268 | 417.6334 | 633.5797 | 1529.9618 |
股东权益周转率(次) | 0.8424 | 3.8668 | 2.6297 | 1.7142 | 0.6985 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.4781 | 1.4701 | 1.5173 | 1.4989 | 1.5512 |
速动比率(%) | 0.9665 | 0.9471 | 0.9804 | 0.9728 | 1.1069 |
现金比率(%) | 34.7908 | 38.5643 | 32.6712 | 31.9775 | 36.7143 |
利息支付倍数() | 1211.6325 | 2158.3052 | 2674.8673 | 2615.9377 | 2729.3329 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.3503 | 0.324 | 0.3138 | 0.3387 | 0.3233 |
股东权益比率(%) | 25.5512 | 25.9749 | 26.275 | 27.0169 | 27.941 |
长期负债比率(%) | 9.1896 | 8.4732 | 9.0675 | 9.6416 | 9.8907 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 919.3905 | -- | 863.9929 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 291.3715 | 284.9867 | 280.5897 | 270.1393 | 257.8968 |
长期资产与长期资金比率(%) | 54.3826 | 52.8548 | 43.1586 | 39.5016 | 36.7369 |
资本化比率(%) | 26.4519 | 24.597 | 25.656 | 26.3011 | 26.1439 |
固定资产净值率(%) | -- | 62.0694 | -- | 64.1827 | -- |
资本固定化比率(%) | 73.9415 | 70.0964 | 58.0527 | 53.5987 | 49.7413 |
产权比率(%) | 250.7172 | 246.8203 | 247.0769 | 246.875 | 234.0493 |
清算价值比率(%) | 153.8046 | 153.6133 | 152.0842 | 148.0302 | 150.917 |
固定资产比重(%) | 0 | 2.8252 | -- | 3.127 | 0 |
资产负债率(%) | 74.4488 | 74.0251 | 73.725 | 72.9831 | 72.059 |
总资产(元) | 406441227000 | 397539119000 | 377734195000 | 356435931000 | 322970616000 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1472 | -0.0044 | -0.1002 | -0.1818 | -0.492 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0316 | -0.0041 | -0.0654 | -0.0807 | -0.095 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.8548 | -0.1118 | -2.4805 | -4.0969 | -15.1017 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0424 | -0.0056 | -0.0888 | -0.1106 | -0.1319 |
现金流量比率(%) | -5.7583 | -0.7437 | -11.7175 | -14.144 | -17.1184 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 18985478000 | 15658256000 | 12878048000 | 9065895000 | 7194253000 |
长期债券投资(元) | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 5975914000 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 2017169000 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 1602633000 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 610854000 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |