历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
西部矿业(601168) 财务指标 |
报告日期 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.2538 | 0.1094 | 0.262 | 0.0769 | 0.0246 |
加权每股收益(元) | 0 | -- | -- | 0.08 | -- |
每股收益_调整后(元) | 0.24 | 0.11 | 0.25 | 0.0769 | 0.02 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2 | 0.08 | 0.31 | -- | 0.06 |
每股净资产_调整前(元) | 4.8184 | 4.8401 | 4.6615 | 4.1866 | 4.5629 |
每股净资产_调整后(元) | 4.5 | 4.47 | 4.35 | 4.19 | 4.12 |
每股经营性现金流(元) | 0.4604 | 0.0513 | 0.1751 | -0.085 | -0.1342 |
每股资本公积金(元) | 2.3212 | 2.3364 | 2.3184 | -- | 2.3397 |
每股未分配利润(元) | 0.9911 | 0.9553 | 0.8471 | -- | 0.6277 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 2.8809 | 1.2382 | 3.2737 | 0.9827 | 0.2701 |
主营业务利润率(%) | 13.0374 | 17.0937 | 10.1982 | 8.8542 | 6.8336 |
总资产净利润率(%) | 3.0189 | 1.2994 | 3.4232 | 1.0167 | 0.3 |
成本费用利润率(%) | 9.5962 | 12.7216 | 5.0749 | 3.4748 | 1.5978 |
营业利润率(%) | 9.0385 | 11.6073 | 4.5605 | 3.5925 | 1.7225 |
主营业务成本率(%) | 86.6274 | 82.5504 | 89.4607 | 90.6328 | 92.5734 |
销售净利率(%) | 7.7314 | 9.7717 | 3.6975 | 2.437 | 1.3389 |
股本报酬率(%) | 103.5249 | 10.9413 | 97.2206 | -- | 66.0075 |
净资产报酬率(%) | 21.4854 | 2.2605 | 20.8562 | -- | 14.4662 |
资产报酬率(%) | 11.7524 | 1.2382 | 12.1473 | -- | 7.2331 |
销售毛利率(%) | 13.3726 | 17.4496 | 10.5393 | 9.3672 | 7.4266 |
三项费用比重() | 5.9023 | 8.6653 | 5.0502 | 8.9238 | 10.3655 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 146.2984 | 146.7344 | 211.8609 | 254.6326 | 413.0895 |
股息发放率(%) | 0.394 | 0 | 0 | -- | 0.8533 |
投资收益率(%) | 3.8758 | 1.8043 | -5.7133 | -- | -4.6914 |
主营业务利润(元) | 1019781673 | 456100340 | 1722124967 | 666110226 | 299787186 |
净资产收益率(%) | 5.46 | 2.41 | 5.8 | 1.82 | 0.46 |
加权净资产收益率(%) | 5.46 | 2.45 | 5.92 | -- | 0.46 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 465943966 | -- | 733979991 | -- | 138120559 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 78.3003 | 56.7764 | 33.8157 | -27.4581 | -29.7487 |
净利润增长率(%) | 929.5912 | 574.637 | 7.4056 | -81.7205 | -92.3647 |
净资产增长率(%) | 5.5997 | 3.1469 | 3.2839 | -4.2624 | 0.2721 |
总资产增长率(%) | -3.4723 | -0.9583 | 9.5648 | 6.7465 | 29.6607 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 6.1282 | 2.6492 | 15.7451 | 11.8841 | 7.6802 |
应收账款周转天数(天) | 58.7448 | 135.8901 | 22.8643 | 30.2926 | 46.8738 |
存货周转天数(天) | 79.3896 | 254.2193 | 26.3705 | 64.7261 | 97.7942 |
存货周转率(次) | 4.5346 | 1.4161 | 13.6516 | 5.5619 | 3.6812 |
固定资产周转率(次) | 1.4037 | 0.949 | 3.0568 | -- | 0.7833 |
总资产周转率(次) | 0.3905 | 0.133 | 0.9258 | 0.4172 | 0.2241 |
总资产周转天数(天) | 921.895 | 2706.7669 | 388.8529 | 862.8955 | 1606.4257 |
流动资产周转率(次) | 0.9487 | 0.3207 | 2.2591 | 1.0163 | 0.4867 |
流动资产周转天数(天) | 379.4666 | 1122.5444 | 159.3555 | 354.2261 | 739.6754 |
股东权益周转率(次) | 0.6925 | 0.2357 | 1.5447 | 0.752 | 0.4057 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.37 | 1.374 | 1.4306 | 1.3868 | 1.2355 |
速动比率(%) | 1.0971 | 1.0866 | 1.2028 | 1.116 | 1.0972 |
现金比率(%) | 76.174 | 85.7249 | 69.7815 | -- | 86.9835 |
利息支付倍数() | 686.7579 | 457.0641 | 524.8746 | 264.766 | 152.0811 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.8892 | 0.8657 | 0.9606 | 1.1761 | 1.1262 |
股东权益比率(%) | 54.6994 | 54.7724 | 58.2431 | 53.4765 | 50.0002 |
长期负债比率(%) | 10.3814 | 10.3233 | 11.2414 | 12.7839 | 10.3579 |
股东权益与固定资产比率(%) | 207.969 | -- | 197.539 | -- | 188.2721 |
负债与所有者权益比率(%) | 82.8173 | 82.5736 | 71.6943 | 76.4574 | 99.9991 |
长期资产与长期资金比率(%) | 87.2262 | 86.3202 | 87.9631 | 92.1029 | 85.7493 |
资本化比率(%) | 15.9515 | 15.8587 | 16.1783 | 19.2935 | 17.1607 |
固定资产净值率(%) | 74.7777 | -- | 76.8664 | -- | 79.2275 |
资本固定化比率(%) | 103.7808 | 102.5895 | 104.9408 | 114.1208 | 103.5128 |
产权比率(%) | 76.6719 | 77.0607 | 65.9609 | 76.4574 | 98.8081 |
清算价值比率(%) | 217.1088 | 215.9729 | 234.6551 | -- | 185.2223 |
固定资产比重(%) | 26.3017 | 0 | 29.4843 | -- | 26.5574 |
资产负债率(%) | 45.3006 | 45.2276 | 41.7569 | 40.8868 | 49.9998 |
总资产(元) | 20991462153 | 21058149774 | 19072288926 | 18656295951 | 21746572376 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1403 | 0.0458 | 0.0247 | -0.0269 | -0.0729 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0523 | 0.0058 | 0.0219 | -0.0109 | -0.0147 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.8144 | 0.4687 | 0.6682 | -1.1046 | -5.4461 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1154 | 0.0128 | 0.0524 | -0.0265 | -0.0294 |
现金流量比率(%) | 16.5635 | 1.8201 | 8.0499 | -3.8625 | -3.7672 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 2069470460 | 2053666333 | 2008463115 | 1966304213 | 1961379392 |
长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | 63717583 | -- | -- | -- | 32389314 |
2-3年以内应收帐款(元) | 8884338 | -- | -- | -- | 2454285 |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | 619432000 |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | 69099000 |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | 39462660 | -- | -- | -- | 32456901 |
2-3年以内其它应收款(元) | 16532742 | -- | -- | -- | 30081839 |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |