历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
招商证券(600999) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.2214 | 0.9005 | 0.5727 | 0.3819 | 0.218 |
加权每股收益(元) | 0.2214 | 0.9005 | 0.5727 | 0.3819 | 0.22 |
每股收益_调整后(元) | 0.2214 | 0.9005 | 0.5727 | 0.3819 | 0.22 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2213 | 0.8957 | 0.5704 | 0.3805 | 0.22 |
每股净资产_调整前(元) | 6.9142 | 6.687 | 6.4002 | 6.6384 | 6.5003 |
每股净资产_调整后(元) | 6.9142 | 6.687 | 6.4002 | 6.6384 | 6.5 |
每股经营性现金流(元) | -2.8863 | -0.2178 | -4.6456 | -1.2234 | 1.9175 |
每股资本公积金(元) | 2.9488 | 2.943 | 2.9792 | 2.9052 | 2.9271 |
每股未分配利润(元) | 1.7964 | 1.575 | 1.4992 | 1.8084 | 1.6456 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.9939 | 3.386 | 2.5551 | 1.5435 | 0.7894 |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产净利润率(%) | 0.9061 | 3.3657 | 2.3217 | 1.4785 | 0.7994 |
成本费用利润率(%) | 158.2065 | 151.9089 | 141.9585 | 140.0541 | 158.8827 |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
股本报酬率(%) | -- | 99.1115 | 57.2653 | 46.6044 | 21.7954 |
净资产报酬率(%) | -- | 14.8216 | 8.9475 | 7.0204 | 3.353 |
资产报酬率(%) | -- | 3.7266 | 2.5551 | 1.8837 | 0.7894 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
非主营比重() | -- | -- | 12.1771 | -- | -- |
主营利润比重() | -8.4563 | -7.57 | -7.5012 | -8.222 | -7.1706 |
股息发放率(%) | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | -86300640.78 | -297011089.17 | -184181225.9 | -133021738.24 | -70697371.88 |
净资产收益率(%) | 3.26 | 13.47 | 8.82 | 5.75 | 3.4 |
加权净资产收益率(%) | -- | 13.78 | -- | 5.9 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 3211515229.05 | -- | 1364330165.36 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率(%) | 1.5922 | -17.745 | -21.7071 | -6.4699 | -- |
净资产增长率(%) | 6.3674 | 6.014 | -- | 148.3847 | -- |
总资产增长率(%) | -19.3073 | -1.1953 | -- | 57.1239 | -- |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | 0 | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | 0 | -- | -- |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益周转率(次) | -- | -- | 0 | -- | -- |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
速动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
利息支付倍数() | -- | -- | -- | -- | -- |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 31.0354 | 25.1428 | 28.5564 | 26.8323 | 23.5442 |
长期负债比率(%) | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 5730.795 | -- | 5769.9942 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 222.2123 | 297.7284 | 250.1847 | 272.6849 | 324.7335 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 350.1847 | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
固定资产净值率(%) | -- | 56.2994 | -- | 57.7511 | -- |
资本固定化比率(%) | -- | -- | 350.1847 | -- | -- |
产权比率(%) | -- | -- | 0 | -- | -- |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.4387 | 0 | 0.465 | 0 |
资产负债率(%) | 68.9646 | 74.8572 | 71.4436 | 73.1677 | 76.4558 |
总资产(元) | 79878429119.34 | 95358732431.83 | 80358833690.43 | 88705502680.93 | 98990879770.55 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1296 | -0.0082 | -0.2073 | -0.0495 | 0.0695 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -13.0352 | -0.2418 | -8.1123 | -3.2038 | 8.7977 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1879 | -0.0109 | -0.2901 | -0.0676 | 0.0908 |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 4601752550.28 | 4445530082.36 | 4235758889.89 | 4097309765.84 | 4485869354.32 |
长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | 0 | -- | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |