历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
四创电子(600990) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.0893 | 0.0946 | 0.0225 | 0.5716 | 0.1683 |
加权每股收益(元) | 0.0978 | 0.0984 | 0.0239 | 0.5292 | 0.1797 |
每股收益_调整后(元) | 0.0978 | 0.0984 | 0.0239 | 0.5292 | 0.1797 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0781 | 0.0895 | 0.0187 | 0.2704 | 0.0742 |
每股净资产_调整前(元) | 3.0973 | 3.1098 | 3.0377 | 6.1305 | 5.9834 |
每股净资产_调整后(元) | 3 | 2.9992 | 2.925 | 5.897 | 5.88 |
每股经营性现金流(元) | -0.1025 | -0.1915 | -0.3315 | -0.8599 | -0.9132 |
每股资本公积金(元) | 1.0056 | 1.0054 | 1.0054 | 2.5107 | 3.138 |
每股未分配利润(元) | 0.7241 | 0.7247 | 0.6501 | 1.8525 | 1.3498 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 1.2056 | 1.4624 | 0.3517 | 4.5193 | 1.659 |
主营业务利润率(%) | 23.8416 | 24.362 | 23.5672 | 23.2571 | 24.2524 |
总资产净利润率(%) | 1.3007 | 1.4789 | 0.3538 | 5.3435 | 1.7819 |
成本费用利润率(%) | 3.9713 | 5.6011 | 3.0953 | 7.8385 | 5.2477 |
营业利润率(%) | 2.9829 | 4.7887 | 2.2409 | 6.0276 | 1.466 |
主营业务成本率(%) | 75.8451 | 75.2789 | 75.9952 | 76.4103 | 75.1807 |
销售净利率(%) | 3.2403 | 4.6759 | 2.4725 | 5.8247 | 4.6518 |
股本报酬率(%) | -- | 66.6141 | 2.2501 | 162.2532 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 21.4205 | 0.7407 | 26.4666 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 10.2994 | 0.3517 | 12.8285 | -- |
销售毛利率(%) | 24.1549 | 24.7211 | 24.0048 | 23.5897 | 24.8193 |
三项费用比重() | 20.5209 | 19.1131 | 21.3262 | 15.4123 | 22.5523 |
非主营比重() | -- | -- | 25.9423 | 20.0887 | -- |
主营利润比重() | 620.9641 | 459.0438 | 778.8445 | 321.9613 | 470.1448 |
股息发放率(%) | 0.4911 | 0.4637 | 1.9491 | 0.1535 | -- |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 77276885.16 | 57953330.49 | 25221471.39 | 134199065.7 | 51596958.87 |
净资产收益率(%) | 3.26 | 3.28 | 0.81 | 8.97 | 3.05 |
加权净资产收益率(%) | 3.29 | 3.06 | 0.8157 | 7.69 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 10528670.5 | -- | 15900672.74 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 52.3511 | 62.8653 | 81.5799 | 90.434 | 25.5163 |
净利润增长率(%) | 6.1205 | 209.2709 | 310.2054 | 55.6515 | -9.9345 |
净资产增长率(%) | 3.5291 | 5.8446 | 3.1022 | 4.2295 | 4.9461 |
总资产增长率(%) | 46.0321 | 37.1603 | 37.6525 | 44.6095 | 23.6722 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 1.6557 | 1.1889 | 0.5108 | 4.2373 | 1.9018 |
应收账款周转天数(天) | 217.4307 | 302.8009 | 704.7768 | 84.9598 | 189.2944 |
存货周转天数(天) | 368.2864 | 473.4973 | 1014.9422 | 152.6264 | 374.8048 |
存货周转率(次) | 0.9775 | 0.7603 | 0.3547 | 2.3587 | 0.9605 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.7587 | 1.5719 | 4.2951 | -- |
总资产周转率(次) | 0.4014 | 0.3163 | 0.1431 | 0.9174 | 0.383 |
总资产周转天数(天) | 896.861 | 1138.16 | 2515.7233 | 392.4133 | 939.9478 |
流动资产周转率(次) | 0.521 | 0.421 | 0.1907 | 1.2942 | 0.5627 |
流动资产周转天数(天) | 690.9789 | 855.1069 | 1887.7819 | 278.1641 | 639.7725 |
股东权益周转率(次) | 0.8945 | 0.6552 | 0.2982 | 1.6339 | 0.6099 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.4222 | 1.5444 | 1.5045 | 1.5067 | 1.7636 |
速动比率(%) | 0.846 | 0.8801 | 0.8816 | 0.8992 | 0.9946 |
现金比率(%) | -- | 17.6777 | 14.6939 | 28.2966 | -- |
利息支付倍数() | 415.4596 | 527.3384 | 271.6682 | 2596.2799 | 973.7737 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
股东权益比率(%) | 41.8111 | 48.082 | 47.4881 | 48.4706 | 58.9763 |
长期负债比率(%) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 272.205 | -- | 264.7264 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 139.1711 | 107.9779 | 110.579 | 106.3105 | 69.5598 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 51.1104 | 52.1879 | 51.9745 | -- |
资本化比率(%) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 66.654 | -- | 68.7845 | -- |
资本固定化比率(%) | 50.3347 | 51.1104 | 52.1879 | 51.9745 | 49.9429 |
产权比率(%) | -- | 101.572 | 105.2808 | 102.4357 | -- |
清算价值比率(%) | -- | 195.5707 | 190.5936 | 191.3178 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 17.6639 | 0 | 18.3097 | -- |
资产负债率(%) | 58.1889 | 51.918 | 52.5119 | 51.5294 | 41.0237 |
总资产(元) | 871151582.02 | 760608194.22 | 752269741.37 | 743692747.15 | 596548210.61 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0372 | -0.0947 | -0.3643 | -0.0876 | -0.2524 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0138 | -0.0296 | -0.0518 | -0.068 | -0.09 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.1479 | -2.0244 | -14.7346 | -1.5044 | -5.4254 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0238 | -0.057 | -0.0987 | -0.1319 | -0.2194 |
现金流量比率(%) | -2.4928 | -6.0619 | -10.3665 | -13.6936 | -22.5016 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 17686197.67 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 3440320.85 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 5244834.2 | -- | 5493734.52 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 2325808.8 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 443032.43 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 873037.85 | -- | 1672680.23 | -- |