历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
武汉健民(600976) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.094 | 0.4466 | 0.3319 | 0.1977 | 0.0956 |
加权每股收益(元) | 0.1 | 0.47 | 0.34 | 0.2 | 0.09 |
每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.47 | 0.34 | 0.2 | 0.09 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.07 | 0.33 | 0.28 | 0.16 | 0.09 |
每股净资产_调整前(元) | 5.6249 | 5.5334 | 5.5466 | 5.4101 | 5.2758 |
每股净资产_调整后(元) | 5.45 | 5.36 | 5.2343 | 5.0915 | 4.99 |
每股经营性现金流(元) | -0.2425 | 0.9784 | 0.6435 | 0.4302 | 0.1432 |
每股资本公积金(元) | 2.0804 | 2.0804 | 2.0837 | 2.0822 | 2.0819 |
每股未分配利润(元) | 1.7261 | 1.6308 | 1.5597 | 1.4183 | 1.3169 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 1.2277 | 6.3568 | 3.9958 | 2.5563 | 1.0919 |
主营业务利润率(%) | 24.1352 | 19.7932 | 20.7385 | 20.2154 | 21.0035 |
总资产净利润率(%) | 1.2809 | 5.7716 | 3.9618 | 2.443 | 1.1112 |
成本费用利润率(%) | 5.1007 | 5.8761 | 5.2993 | 4.5596 | 4.4492 |
营业利润率(%) | 4.8516 | 5.0093 | 5.1775 | 4.4729 | 4.7793 |
主营业务成本率(%) | 75.1706 | 79.6455 | 78.6955 | 79.2345 | 78.4838 |
销售净利率(%) | 4.0253 | 4.3576 | 4.242 | 3.7461 | 3.6852 |
股本报酬率(%) | -- | 131.7346 | -- | 105.8921 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 23.8074 | -- | 19.5729 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 18.7528 | -- | 13.6944 | -- |
销售毛利率(%) | 24.8294 | 20.3545 | 21.3045 | 20.7655 | 21.5162 |
三项费用比重() | 19.5252 | 15.1005 | 16.1997 | 16.5441 | 17.4895 |
非主营比重() | -- | -- | -- | 16.4121 | -- |
主营利润比重() | 496.043 | 353.4268 | 409.9486 | 460.2559 | 489.261 |
股息发放率(%) | 0.054 | 0.008 | 0.0108 | 0.0188 | 1.5992 |
投资收益率(%) | -- | 17.378 | -- | 10.4885 | 8.1964 |
主营业务利润(元) | 86500150.57 | 311146954.14 | 248922011.39 | 163626746.19 | 83563890.34 |
净资产收益率(%) | 1.75 | 8.72 | 6.44 | 3.84 | 1.89 |
加权净资产收益率(%) | 1.76 | 8.97 | 6.65 | 3.92 | 1.91 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 50967011.11 | -- | 24962687.05 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | -9.9179 | 2.4852 | 10.1663 | 14.8985 | 60.5088 |
净利润增长率(%) | -1.6048 | 47.5592 | 47.4421 | 35.579 | 31.7964 |
净资产增长率(%) | 6.617 | 3.4736 | 5.4068 | 4.4507 | 4.7841 |
总资产增长率(%) | -12.4929 | -16.8589 | -1.302 | -5.8565 | -3.0315 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 2.8688 | 11.2 | 6.3618 | 4.669 | 1.9403 |
应收账款周转天数(天) | 125.488 | 32.1429 | 56.5878 | 77.1043 | 185.5383 |
存货周转天数(天) | 158.6043 | 38.2523 | 58.6214 | 83.7482 | 181.8641 |
存货周转率(次) | 2.2698 | 9.4112 | 6.1411 | 4.2986 | 1.9795 |
固定资产周转率(次) | -- | 6.1267 | -- | 2.9601 | -- |
总资产周转率(次) | 0.3182 | 1.3245 | 0.934 | 0.6522 | 0.3015 |
总资产周转天数(天) | 1131.3639 | 271.8007 | 385.439 | 551.9779 | 1194.0299 |
流动资产周转率(次) | 0.5141 | 2.0014 | 1.3819 | 0.9826 | 0.4187 |
流动资产周转天数(天) | 700.2529 | 179.8741 | 260.5109 | 366.3749 | 859.8042 |
股东权益周转率(次) | 0.4188 | 1.8836 | 1.4365 | 0.981 | 0.4883 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 2.3984 | 2.8365 | 1.9305 | 2.0429 | 1.838 |
速动比率(%) | 2.0267 | 2.3036 | 1.5434 | 1.6085 | 1.5162 |
现金比率(%) | -- | 147.0107 | -- | 69.3485 | 77.6675 |
利息支付倍数() | 9207.4549 | -4023.9129 | -5504.7972 | -3525.93 | -4622.0574 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0 | -- |
股东权益比率(%) | 73.4315 | 78.7689 | 66.7728 | 69.966 | 60.2698 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 360.5702 | -- | 308.3654 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 36.1813 | 26.9536 | 49.7616 | 42.9266 | 65.9206 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 55.6068 | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 63.7985 | -- | 67.0737 | -- |
资本固定化比率(%) | 49.7151 | 50.6001 | 54.0487 | 55.6068 | 45.1032 |
产权比率(%) | -- | -- | -- | 42.7438 | -- |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 327.4594 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 21.8457 | -- | 22.6893 | -- |
资产负债率(%) | 26.5685 | 21.2311 | 33.2272 | 30.034 | 39.7302 |
总资产(元) | 1175042264.49 | 1077594256.33 | 1274229354.18 | 1186158376.93 | 1342795784.74 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1038 | 0.0955 | 0.0822 | 0.0815 | 0.0552 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0317 | 0.1393 | 0.0775 | 0.0556 | 0.0164 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.5782 | 2.1909 | 1.9388 | 2.1765 | 1.4983 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1191 | 0.656 | 0.2332 | 0.1853 | 0.0412 |
现金流量比率(%) | -11.9572 | 65.6844 | 23.4023 | 18.6042 | 4.1293 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 66757316.92 | 65891664.74 | 63913464.52 | 62864968.03 | 61962339.59 |
长期债券投资(元) | -- | -- | 37388.23 | 37388.23 | 37388.23 |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |