历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
南通科技(600862) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.3414 | 0.3235 | -0.0068 | 0.8502 | 0.1812 |
加权每股收益(元) | 0.4 | 0.41 | -0.0069 | 0.85 | 0.17 |
每股收益_调整后(元) | 0.4 | 0.41 | -0.0069 | 0.85 | 0.17 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.09 | 0.0749 | -0.0084 | 0.11 | 0.05 |
每股净资产_调整前(元) | 3.6465 | 3.642 | 1.9205 | 1.9278 | 1.2484 |
每股净资产_调整后(元) | 3.62 | 3.6 | 1.86 | 1.87 | 1.2 |
每股经营性现金流(元) | 0.782 | 0.1285 | -0.2052 | -1.3231 | 0.8096 |
每股资本公积金(元) | 1.7901 | 1.7916 | 0.2225 | 0.223 | 0.2293 |
每股未分配利润(元) | 0.7474 | 0.7284 | 0.535 | 0.5419 | -0.0688 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 2.8561 | 3.0287 | -0.0569 | 7.9476 | 1.7897 |
主营业务利润率(%) | 17.5402 | 16.902 | 15.8058 | 13.843 | 10.8667 |
总资产净利润率(%) | 3.4223 | 3.464 | -0.06 | 9.8722 | 2.1763 |
成本费用利润率(%) | 20.6217 | 27.2095 | -0.2115 | 35.0476 | 23.6729 |
营业利润率(%) | 5.4549 | 6.1413 | -0.4375 | -0.985 | -8.2251 |
主营业务成本率(%) | 79.6735 | 79.9659 | 83.2566 | 82.1384 | 88.8608 |
销售净利率(%) | 15.5151 | 20.2949 | -1.2141 | 29.9604 | 20.8616 |
股本报酬率(%) | -- | 80.9053 | -- | 162.1862 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 22.2146 | -- | 84.1295 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 7.5741 | -- | 15.161 | -- |
销售毛利率(%) | 20.3265 | 20.0341 | 16.7434 | 17.8616 | 11.1392 |
三项费用比重() | 12.3316 | 11.1067 | 18.311 | 14.9061 | 20.6428 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 89.7309 | 65.9396 | -7291.0164 | 39.0822 | 41.8158 |
股息发放率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
投资收益率(%) | -- | 6.3777 | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 123094322.68 | 85939064.01 | 21072300.13 | 93668332.97 | 22503275.78 |
净资产收益率(%) | 9.46 | 8.98 | -0.36 | 45.26 | 14.34 |
加权净资产收益率(%) | 14.2 | 17.23 | -- | 58.68 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 18864758.04 | -- | 25603380.15 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 238.8886 | 341.7865 | 206.3911 | 67.6988 | -39.3604 |
净利润增长率(%) | 152.0365 | 133.3627 | -- | 337.7587 | -42.0511 |
净资产增长率(%) | 290.7378 | 294.2105 | 87.4115 | 82.5197 | 6.4322 |
总资产增长率(%) | 57.9311 | 70.4563 | 84.7804 | 63.908 | 92.1068 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 6.1259 | 4.6581 | 1.237 | 7.6934 | 1.8748 |
应收账款周转天数(天) | 58.7669 | 77.2847 | 291.0267 | 46.7934 | 192.0205 |
存货周转天数(天) | 993.926 | 1325.9669 | 5056.1798 | 705.8824 | 1350.8443 |
存货周转率(次) | 0.3622 | 0.2715 | 0.0712 | 0.51 | 0.2665 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.2462 | -- | 2.5015 | -- |
总资产周转率(次) | 0.2206 | 0.1707 | 0.0494 | 0.3295 | 0.1043 |
总资产周转天数(天) | 1631.913 | 2108.9631 | 7287.4494 | 1092.5645 | 3451.582 |
流动资产周转率(次) | 0.2805 | 0.2207 | 0.0654 | 0.4732 | 0.1553 |
流动资产周转天数(天) | 1283.4225 | 1631.1735 | 5504.5872 | 760.7777 | 2318.094 |
股东权益周转率(次) | 0.8649 | 0.6272 | 0.2906 | 1.902 | 0.7537 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.5641 | 1.605 | 1.1766 | 1.0475 | 0.8754 |
速动比率(%) | 0.7905 | 0.7501 | 0.3299 | 0.1901 | 0.4887 |
现金比率(%) | -- | 58.1484 | -- | 6.3877 | 26.139 |
利息支付倍数() | 1466.3701 | 1904.265 | 91.2948 | 9234.541 | 3128.7986 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.4892 | 0.4328 | 1.291 | 2.041 | -0.7239 |
股东权益比率(%) | 30.5094 | 34.0952 | 16.0875 | 18.021 | 12.3315 |
长期负债比率(%) | 14.3981 | 12.9992 | 14.8567 | 6.8606 | 7.2497 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 293.843 | -- | 109.2742 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 227.7681 | 193.2967 | 521.6017 | 454.9089 | 710.9319 |
长期资产与长期资金比率(%) | 40.9426 | 43.1363 | 75.3802 | 103.7758 | 151.2646 |
资本化比率(%) | 32.0617 | 27.6025 | 48.0113 | 27.5731 | 37.0237 |
固定资产净值率(%) | -- | 71.8525 | -- | 69.5701 | -- |
资本固定化比率(%) | 60.2645 | 59.5825 | 144.9933 | 143.2834 | 240.1929 |
产权比率(%) | 218.2226 | 183.7393 | 497.4269 | 431.0432 | 710.7467 |
清算价值比率(%) | 144.79 | 153.1375 | 118.8437 | 121.4385 | 106.1281 |
固定资产比重(%) | -- | 11.6032 | -- | 16.4915 | -- |
资产负债率(%) | 69.4906 | 65.9048 | 83.9125 | 81.979 | 87.6685 |
总资产(元) | 3812305200.13 | 3407128909.98 | 2846530662.49 | 2550791021.73 | 2413903694.15 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3554 | 0.0806 | -0.3669 | -0.4663 | 0.9322 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0654 | 0.012 | -0.0172 | -0.1237 | 0.08 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.2908 | 0.397 | -- | -1.5562 | 4.4683 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0942 | 0.0182 | -0.0205 | -0.1509 | 0.0912 |
现金流量比率(%) | 12.5387 | 2.4221 | -2.6371 | -17.465 | 9.9468 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 66211018.51 | 54987546.25 | 54677293.14 | 49057867.84 | 104554566.71 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | 101150586.31 | -- | 68569575.11 | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 9663635.68 | -- | 8955914.32 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 6272232.71 | -- | 3980011.35 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 34934759.23 | -- | 36503119.81 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | 35048195.66 | -- | 17568697.33 | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 13374802.88 | -- | 5810883.27 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 3732585.54 | -- | 2372818.57 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 50690766.47 | -- | 30236518.62 | -- |