历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 |
北京城乡(600861) 财务指标 |
报告日期 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.1424 | 0.0993 | 0.2854 | 0.1609 | 0.1378 |
加权每股收益(元) | 0.1334 | 0.0948 | 0.2736 | 0.1609 | 0.1314 |
每股收益_调整后(元) | 0.1334 | 0.0948 | 0.2736 | 0.1609 | 0.1314 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1059 | 0.0781 | 0.0893 | -- | 0.0988 |
每股净资产_调整前(元) | 6.5743 | 6.6489 | 6.5523 | 6.1992 | 6.7253 |
每股净资产_调整后(元) | 6.3637 | 6.439 | 6.345 | 6.2 | 6.1683 |
每股经营性现金流(元) | 0.1994 | 0.0929 | 0.5094 | 0.6085 | -0.0298 |
每股资本公积金(元) | 2.7167 | 2.7207 | 2.7215 | -- | 2.687 |
每股未分配利润(元) | 0.8705 | 0.9418 | 0.8471 | -- | 0.726 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 1.6768 | 1.133 | 3.3201 | 1.8407 | 1.6376 |
主营业务利润率(%) | 19.2864 | 18.4503 | 19.862 | 20.7746 | 20.8127 |
总资产净利润率(%) | 1.6663 | 1.1436 | 3.3448 | 1.8697 | 1.6322 |
成本费用利润率(%) | 6.448 | 7.6624 | 7.3627 | 6.1297 | 7.2126 |
营业利润率(%) | 6.1334 | 7.2055 | 3.6672 | 5.0893 | 6.8574 |
主营业务成本率(%) | 79.8675 | 80.7047 | 78.914 | 78.1295 | 78.3217 |
销售净利率(%) | 4.705 | 5.5654 | 5.5246 | 4.2699 | 5.1934 |
股本报酬率(%) | 117.4294 | -- | 125.68 | -- | 104.9602 |
净资产报酬率(%) | 17.8618 | -- | 19.1809 | -- | 15.6067 |
资产报酬率(%) | 13.8304 | -- | 14.6181 | -- | 12.4732 |
销售毛利率(%) | 20.1325 | 19.2953 | 21.086 | 21.8705 | 21.6783 |
三项费用比重() | 14.4753 | 12.5572 | 18.066 | 17.5896 | 16.0453 |
非主营比重() | -- | -- | -- | 36.9761 | -- |
主营利润比重() | 314.2271 | 255.8696 | 274.699 | 350.0661 | 303.0042 |
股息发放率(%) | 0.5817 | 0.8344 | 0.3235 | -- | 0.3811 |
投资收益率(%) | 54.8652 | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 184886479.37 | 104250184.08 | 325117578.77 | 247998245.09 | 174950844.56 |
净资产收益率(%) | 2.09 | 1.47 | 4.31 | 2.6 | 2.13 |
加权净资产收益率(%) | 2.09 | 1.48 | 4.4 | -- | 2.13 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 33536588.57 | -- | 28301236.65 | -- | 31313905.13 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 14.0423 | 13.5093 | -1.0073 | -3.7059 | -4.4072 |
净利润增长率(%) | 3.3169 | 7.2678 | 2.9762 | 1.7314 | -0.8319 |
净资产增长率(%) | -2.2451 | -1.796 | -1.9523 | 3.1778 | 2.0525 |
总资产增长率(%) | 0.9012 | 1.3051 | 1.5018 | -2.6754 | -4.0713 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 95.1383 | 55.4059 | 214.6172 | 88.4544 | 88.8988 |
应收账款周转天数(天) | 3.784 | 6.4975 | 1.6774 | 4.0699 | 4.0495 |
存货周转天数(天) | 14.609 | 23.3636 | 8.5559 | 9.4515 | 12.6181 |
存货周转率(次) | 24.6424 | 15.4086 | 42.0761 | 38.0892 | 28.5305 |
固定资产周转率(次) | 1.5588 | -- | 2.5509 | -- | 1.2924 |
总资产周转率(次) | 0.3542 | 0.2055 | 0.6054 | 0.4379 | 0.3143 |
总资产周转天数(天) | 1016.3749 | 1751.8248 | 594.6482 | 822.1055 | 1145.4025 |
流动资产周转率(次) | 0.679 | 0.3849 | 1.2906 | 0.9274 | 0.693 |
流动资产周转天数(天) | 530.1915 | 935.3079 | 278.94 | 388.182 | 519.4805 |
股东权益周转率(次) | 0.461 | 0.2702 | 0.7808 | 0.6111 | 0.3958 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 2.3244 | 2.2774 | 2.2403 | 2.3113 | 2.5155 |
速动比率(%) | 2.2773 | 2.2392 | 2.1872 | 2.2775 | 2.4799 |
现金比率(%) | 218.1542 | -- | 202.2778 | -- | 202.525 |
利息支付倍数() | -516.3452 | -638.8212 | -4715.8566 | -2788.1975 | -1812.1174 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0 | -- | 0 | 0.012 | 0 |
股东权益比率(%) | 77.43 | 75.8922 | 76.2117 | 70.9211 | 79.9221 |
长期负债比率(%) | 0 | -- | 0 | 0.3604 | 0 |
股东权益与固定资产比率(%) | 343.6631 | -- | 332.6896 | -- | 332.1658 |
负债与所有者权益比率(%) | 29.149 | 31.7658 | 31.2135 | 32.884 | 25.1219 |
长期资产与长期资金比率(%) | 62.325 | -- | 62.2366 | 65.8378 | 63.1058 |
资本化比率(%) | 0 | -- | 0 | 0.5056 | 0 |
固定资产净值率(%) | 64.9594 | -- | 66.9704 | -- | 68.9492 |
资本固定化比率(%) | 62.325 | 60.3664 | 62.2366 | 66.1724 | 63.1058 |
产权比率(%) | 28.7486 | -- | 30.7896 | 32.884 | 24.6537 |
清算价值比率(%) | 439.0843 | -- | 416.4704 | -- | 495.5042 |
固定资产比重(%) | 22.5308 | -- | 22.9077 | -- | 24.0609 |
资产负债率(%) | 22.57 | 24.1078 | 23.7883 | 23.3217 | 20.0779 |
总资产(元) | 2689890841.66 | 2775537282.73 | 2723747620.86 | 2769165820.04 | 2665864807.1 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0659 | 0.0521 | 0.0986 | 0.1615 | -0.0112 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0235 | 0.0106 | 0.0592 | 0.0696 | -0.0035 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4009 | 0.936 | 1.7845 | 3.7818 | -0.2162 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1041 | 0.044 | 0.2491 | 0.2985 | -0.0176 |
现金流量比率(%) | 10.5526 | 4.4571 | 25.2489 | 30.3174 | -1.7971 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 25126384.48 | 26519104.73 | 32399015.48 | 27777825.11 | 67294714.83 |
长期债券投资(元) | 94142066.67 | 50476666.67 | 50476666.67 | -- | 40000000 |
长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | 164305.1 | -- | 40761.5 | -- | 0 |
2-3年以内应收帐款(元) | 40761.5 | -- | 0 | -- | 299926.53 |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | 1563329.84 | -- | 1563329.84 | -- | 4311544.79 |
2-3年以内其它应收款(元) | 346033.9 | -- | 13846033.9 | -- | 27007971.98 |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |