历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
ST宜纸(600793) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | -0.0718 | -0.0502 | -0.0897 | -0.6063 | -0.4458 |
加权每股收益(元) | -0.0718 | -0.0502 | -0.0897 | -0.6063 | -0.4458 |
每股收益_调整后(元) | -0.0718 | -0.0502 | -0.0897 | -0.6063 | -0.4458 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.0781 | -0.0546 | 0 | -0.6174 | -45.4472 |
每股净资产_调整前(元) | -0.0301 | -0.0084 | -0.0479 | 0.0418 | 0.1845 |
每股净资产_调整后(元) | -0.03 | -0.0084 | -0.0479 | 0.0418 | 0.1845 |
每股经营性现金流(元) | 0.0359 | 0.0295 | 0.0562 | -0.2783 | -0.1043 |
每股资本公积金(元) | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9829 |
每股未分配利润(元) | -2.0656 | -2.0439 | -2.0834 | -1.9937 | -1.8333 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | -1.0267 | -0.6982 | -1.2138 | -8.2352 | -5.9196 |
主营业务利润率(%) | 6.8484 | 6.422 | 3.1433 | 1.4746 | -1.714 |
总资产净利润率(%) | -1.0006 | -0.6899 | -1.2158 | -8.0346 | -5.8427 |
成本费用利润率(%) | -1.3714 | -1.5064 | -5.8818 | -10.2295 | -10.5616 |
营业利润率(%) | -1.5141 | -1.6674 | -6.3858 | -11.3741 | -12.0648 |
主营业务成本率(%) | 92.7904 | 93.2776 | 96.5986 | 98.2367 | 101.2509 |
销售净利率(%) | -1.3922 | -1.5315 | -6.2574 | -11.1689 | -11.8358 |
股本报酬率(%) | -- | 423.1551 | -- | 345.0017 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | -- | -- | 8257.3857 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 58.8616 | -- | 46.8611 | -- |
销售毛利率(%) | 7.2096 | 6.7224 | 3.4014 | 1.7633 | -1.2509 |
三项费用比重() | 8.3625 | 8.0894 | 9.5291 | 10.6585 | 10.3508 |
非主营比重() | -- | -8.8692 | -- | -- | -- |
主营利润比重() | -491.9241 | -419.3187 | -50.2336 | -13.2025 | 14.4816 |
股息发放率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
投资收益率(%) | -- | 0 | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 37209701.56 | 22162091.03 | 4742463.84 | 8428881.22 | -6798774.06 |
净资产收益率(%) | -- | -- | 0 | -1451.13 | -241.6908 |
加权净资产收益率(%) | -- | -224.37 | 0 | -184.45 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | -5754021.85 | 0 | -65015768.72 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 36.978 | 33.1817 | 31.0297 | -16.4168 | -28.7214 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -1414.7668 | -2145.7391 |
净资产增长率(%) | -116.2915 | -102.6945 | -109.2539 | -93.0849 | -68.1883 |
总资产增长率(%) | -7.1065 | -7.8716 | -7.3621 | -4.758 | -8.6834 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 20.9373 | 12.4469 | 5.302 | 17.4591 | 10.7348 |
应收账款周转天数(天) | 17.1942 | 28.9229 | 67.8989 | 20.6196 | 33.5358 |
存货周转天数(天) | 93.8624 | 153.6295 | 338.4095 | 82.3045 | 118.808 |
存货周转率(次) | 3.8354 | 2.3433 | 1.0638 | 4.374 | 3.0301 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.6895 | -- | 1.0883 | -- |
总资产周转率(次) | 0.7187 | 0.4504 | 0.1943 | 0.7194 | 0.4936 |
总资产周转天数(天) | 500.9044 | 799.2895 | 1852.8049 | 500.417 | 729.3355 |
流动资产周转率(次) | 2.3521 | 1.4598 | 0.6258 | 2.3898 | 1.6212 |
流动资产周转天数(天) | 153.0547 | 246.6091 | 575.2637 | 150.6402 | 222.0577 |
股东权益周转率(次) | 879.9223 | 196.4216 | -- | 16.8067 | 9.5526 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.305 | 0.312 | 0.314 | 0.3066 | 0.3197 |
速动比率(%) | 0.1305 | 0.126 | 0.1349 | 0.133 | 0.1359 |
现金比率(%) | -- | 5.9086 | -- | 5.8236 | -- |
利息支付倍数() | -3.5658 | -4.9223 | -277.6865 | -788.0381 | -993.8354 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
股东权益比率(%) | -0.4295 | -0.117 | -0.6482 | 0.5675 | 2.4492 |
长期负债比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -0.1811 | -- | 0.8595 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | -23380.5857 | -85566.6909 | -15527.8045 | 17520.9667 | 3982.9037 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -58770.3348 | -- | 12248.7431 | -- |
资本化比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 52.0327 | -- | 54.5112 | -- |
资本固定化比率(%) | -16150.0086 | -58770.3348 | -10552.2184 | 12248.7431 | 2809.7425 |
产权比率(%) | -- | -85566.6909 | -- | 17520.9667 | -- |
清算价值比率(%) | -- | 98.9872 | -- | 99.6752 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 64.6077 | -- | 66.0243 | -- |
资产负债率(%) | 100.4295 | 100.117 | 100.6482 | 99.4325 | 97.5508 |
总资产(元) | 736732032.14 | 756999984.28 | 777760275.67 | 775240987.16 | 793093117.14 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0069 | 0.009 | 0.0392 | -0.0513 | -0.0277 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0051 | 0.0041 | 0.0076 | -0.0378 | -0.0138 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0051 | 0.0041 | 0.0076 | -0.038 | -0.0142 |
现金流量比率(%) | 0.5103 | 0.4104 | 0.7554 | -3.8013 | -1.4189 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 10196844.58 | 10196844.58 | 10196844.58 | 10196844.58 | 9420594.83 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1936542.04 | -- | 1259905.62 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1126328.63 | -- | 46438.23 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 9595945.03 | -- | 9571207.4 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1098231.53 | -- | 398309.64 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 71483.14 | -- | 204863.21 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 2532244.25 | -- | 2398411.23 | -- |