历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 |
*ST东碳(600691) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | -0.1735 | -0.1324 | -0.0473 | -0.9272 | -0.1846 |
加权每股收益(元) | -0.1735 | -0.1324 | -0.0473 | -0.927 | -0.1846 |
每股收益_调整后(元) | -0.1735 | -0.1324 | -0.0473 | -0.927 | -0.1846 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.1729 | -0.132 | -- | -0.6665 | -0.1831 |
每股净资产_调整前(元) | -1.2819 | -1.2408 | -1.1557 | -1.1084 | -0.3657 |
每股净资产_调整后(元) | -1.28 | -1.24 | -- | -1.1084 | -0.3657 |
每股经营性现金流(元) | -0.0123 | -0.0132 | -0.0066 | 0.0572 | 0.0618 |
每股资本公积金(元) | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642 |
每股未分配利润(元) | -2.7609 | -2.7198 | -2.6347 | -2.5874 | -1.8447 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | -21.8331 | -16.8021 | -5.8647 | -116.3512 | -14.936 |
主营业务利润率(%) | 10.5318 | 9.0434 | -5.0382 | 11.5089 | 3.7834 |
总资产净利润率(%) | -21.804 | -16.7095 | -5.9012 | -91.8341 | -15.0173 |
成本费用利润率(%) | -54.2571 | -61.2245 | -46.066 | -170.4589 | -53.6775 |
营业利润率(%) | -92.6162 | -106.1228 | -87.2906 | -261.7615 | -98.1104 |
主营业务成本率(%) | 88.525 | 90.0489 | 104.2017 | 87.513 | 95.2271 |
销售净利率(%) | -92.9356 | -106.4823 | -87.4074 | -364.0156 | -98.9016 |
股本报酬率(%) | -- | 50.2689 | -- | -30.2697 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
资产报酬率(%) | -- | 63.778 | -- | -37.9834 | -- |
销售毛利率(%) | 11.475 | 9.9511 | -4.2017 | 12.487 | 4.7729 |
三项费用比重() | 81.8192 | 82.9645 | 84.7057 | 125.0593 | 88.0349 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | 1.7331 |
主营利润比重() | -11.3324 | -8.4929 | 5.7641 | -3.1616 | -3.8254 |
股息发放率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
投资收益率(%) | -- | 3.7434 | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 2251227.04 | 1287572.57 | -312258.55 | 3356015.52 | 808331.84 |
净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -1.37 |
加权净资产收益率(%) | -- | -- | -- | 0 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | -15109439.25 | -- | -76330266.32 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 0.0485 | 0.4188 | -13.6208 | -15.9244 | -12.28 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产增长率(%) | -35.6853 | -35.9013 | -34.2543 | -34.8085 | 0.9936 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 1.0522 | 0.692 | 0.2918 | 0.841 | 0.4294 |
应收账款周转天数(天) | 342.1403 | 520.2312 | 1233.7217 | 428.0618 | 838.3791 |
存货周转天数(天) | 510.6383 | 747.6636 | 1461.039 | 455.0626 | 656.4551 |
存货周转率(次) | 0.705 | 0.4815 | 0.2464 | 0.7911 | 0.5484 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.449 | -- | 0.8608 | -- |
总资产周转率(次) | 0.2346 | 0.1569 | 0.0675 | 0.2523 | 0.1518 |
总资产周转天数(天) | 1534.5269 | 2294.4551 | 5333.3333 | 1426.8728 | 2371.5415 |
流动资产周转率(次) | 0.3631 | 0.2441 | 0.1053 | 0.3608 | 0.2026 |
流动资产周转天数(天) | 991.4624 | 1474.8054 | 3418.8034 | 997.7827 | 1776.9003 |
股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.292 | 0.2935 | 0.3108 | 0.3164 | 0.6012 |
速动比率(%) | 0.1584 | 0.1587 | 0.1751 | 0.1727 | 0.3991 |
现金比率(%) | -- | 1.5841 | -- | 2.5707 | 2.9516 |
利息支付倍数() | -1840.1887 | -2173.6173 | -1535.5709 | -7718.5198 | -1847.8231 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
股东权益比率(%) | -161.2882 | -157.4274 | -143.2301 | -139.0843 | -29.5957 |
长期负债比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -456.8346 | -- | -392.5215 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | -162.0008 | -163.5213 | -169.8177 | -171.8988 | -437.8866 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -22.4876 | -- | -25.918 | -80.8546 |
资本化比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
固定资产净值率(%) | -- | 29.9551 | -- | 31.1363 | -- |
资本固定化比率(%) | -21.5183 | -22.4876 | -24.9494 | -25.918 | -80.8546 |
产权比率(%) | -- | -139.7932 | -- | -145.3371 | -427.5553 |
清算价值比率(%) | -- | 42.8958 | -- | 46.6914 | 76.1355 |
固定资产比重(%) | -- | 34.4605 | -- | 35.4336 | -- |
资产负债率(%) | 261.2882 | 257.4274 | 243.2301 | 239.0843 | 129.5957 |
总资产(元) | 90987924.99 | 90230741.14 | 92372123.39 | 91230504.69 | 141473035.27 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0659 | -0.1065 | -0.122 | 0.2247 | 0.3311 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0155 | -0.0168 | -0.0082 | 0.0718 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0059 | -0.0065 | -0.0034 | 0.03 | 0.0386 |
现金流量比率(%) | -0.6922 | -0.7638 | -0.396 | 3.5524 | 3.9511 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 7315691.22 | 7290063.85 | 7174235.81 | 7022184.58 | 6919635.99 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 26793.74 | -- | 2956744.92 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 6404057.2 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 10929.08 | -- | 64510429.74 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 2150967.77 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 1039317.06 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 21533798.09 | -- |