历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 |
ST方源(600656) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | -0.0868 | -0.0745 | -0.029 | -3.0915 | -1.269 |
加权每股收益(元) | -0.126 | -0.07 | -0.028 | -2.48 | -1.09 |
每股收益_调整后(元) | -0.086 | -0.07 | -0.028 | -2.48 | -1.09 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.126 | -0.07 | -0.028 | -1.78 | -0.49 |
每股净资产_调整前(元) | -2.017 | -2.1624 | -2.1168 | -2.1444 | -0.3627 |
每股净资产_调整后(元) | -2.095 | -2.24 | -2.19 | -2.21 | -0.67 |
每股经营性现金流(元) | 0.0162 | 0.0053 | 0 | -0.1638 | -0.0591 |
每股资本公积金(元) | 0.3891 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2161 | 0.3612 |
每股未分配利润(元) | -3.5173 | -3.5029 | -3.4594 | -3.4605 | -2.0627 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | -8.8242 | -9.3532 | -3.6274 | -416.0971 | -57.0578 |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -11.2212 | -366.9249 |
总资产净利润率(%) | -10.052 | -9.6807 | -3.758 | -139.3409 | -42.8828 |
成本费用利润率(%) | -72.8427 | -109.1968 | -100 | -546.3595 | -424.9815 |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -23075.9921 | -4106.092 |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | 111.2212 | 465.4771 |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -32695.0965 | -4009.1033 |
股本报酬率(%) | -- | -4.6651 | -- | -306.4195 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
资产报酬率(%) | -- | -5.854 | -- | -412.4191 | -- |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -11.2212 | -365.4771 |
三项费用比重() | -- | -- | -- | 5868.553 | 475.4296 |
非主营比重() | -- | -- | 0 | 30.913 | -2.2557 |
主营利润比重() | 0 | 0 | 0 | 0.0343 | 9.1621 |
股息发放率(%) | -0.1019 | -0.1186 | -0.3052 | -0.0029 | -0.007 |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 0 | 0 | 0 | -201960.29 | -22106864.82 |
净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
加权净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | -13622870.92 | -- | -339733123.21 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | -100 | -100 | -100 | -99.5391 | -98.1245 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -1096.0064 | -494.6608 |
净资产增长率(%) | -- | -- | -375.2796 | -343.4986 | -142.2237 |
总资产增长率(%) | -55.7938 | -65.3839 | -76.3251 | -79.8888 | -42.2823 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | 0.0486 | 0.0834 |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | 7407.4074 | 4316.5468 |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | 11428.5714 | 1612.1809 |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | 0.0315 | 0.2233 |
固定资产周转率(次) | -- | 0 | -- | 0.0287 | -- |
总资产周转率(次) | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0.0107 |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | 83720.9302 | 33644.8598 |
流动资产周转率(次) | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0.0186 |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | 40909.0909 | 19354.8387 |
股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | -- | 0.1222 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.1678 | 0.1044 | 0.1043 | 0.1053 | 0.593 |
速动比率(%) | 0.1678 | 0.1044 | 0.1043 | 0.1053 | 0.3408 |
现金比率(%) | -- | -- | -- | 0.0095 | -- |
利息支付倍数() | 13.8246 | -39.9223 | -9.3247 | -1183.6084 | -1528.9429 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0 | -- |
股东权益比率(%) | -205.155 | -271.3504 | -265.1085 | -288.6149 | -16.3082 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -1788.091 | -- | -1765.1474 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | -148.7436 | -136.8527 | -137.7204 | -134.6482 | -713.1879 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -21.0442 | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 81.2623 | -- | 81.6363 | -- |
资本固定化比率(%) | -24.7638 | -23.1293 | -23.9407 | -21.0442 | -190.2644 |
产权比率(%) | -- | -- | -- | -129.1709 | -- |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 23.1305 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 15.1754 | -- | 16.3508 | -- |
资产负债率(%) | 305.155 | 371.3504 | 365.1085 | 388.6149 | 116.3082 |
总资产(元) | 187139413.5 | 151685729.1 | 151985111.03 | 141421735.19 | 423333032.29 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -17.3256 | -1.8685 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0165 | 0.0066 | 0 | -0.2205 | -0.0266 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0054 | 0.0018 | 0 | -0.0567 | -0.0229 |
现金流量比率(%) | 0.5629 | 0.1857 | -0.0009 | -5.9145 | -2.2864 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 52928163.21 | 52917027.78 | 54052065.97 | 43300247.26 | 56754573.49 |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |