历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 |
八一钢铁(600581) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.6316 | 0.4278 | 0.1954 | 0.1437 | -0.0676 |
加权每股收益(元) | 0.63 | 0.43 | 0.2 | 0.14 | -0.07 |
每股收益_调整后(元) | 0.63 | 0.43 | 0.2 | 0.14 | -0.07 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.65 | 0.45 | 0.19 | 0.1 | -0.14 |
每股净资产_调整前(元) | 4.3568 | 4.153 | 3.9707 | 3.7753 | 3.5639 |
每股净资产_调整后(元) | 4.36 | 4.15 | 3.97 | 3.78 | 3.56 |
每股经营性现金流(元) | 0.5484 | 0.04 | 0.1088 | 0.0732 | -0.4574 |
每股资本公积金(元) | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
每股未分配利润(元) | 1.5754 | 1.3716 | 1.1892 | 0.9938 | 0.8112 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 3.8098 | 2.563 | 1.13 | 0.8744 | -0.4212 |
主营业务利润率(%) | 9.1728 | 10.0385 | 10.4865 | 7.513 | 6.6929 |
总资产净利润率(%) | 3.8258 | 2.5824 | 1.1585 | 0.8905 | -0.424 |
成本费用利润率(%) | 3.1377 | 3.609 | 4.0315 | 0.4754 | 0.1287 |
营业利润率(%) | 3.0336 | 3.4715 | 3.8594 | 0.5002 | 0.1611 |
主营业务成本率(%) | 90.6026 | 89.7911 | 89.2836 | 92.3176 | 93.1388 |
销售净利率(%) | 2.6782 | 2.8789 | 2.9071 | 0.6696 | -0.4267 |
股本报酬率(%) | -- | 405.0393 | 19.5384 | 340.5435 | -6.763 |
净资产报酬率(%) | -- | 97.5285 | 4.9207 | 90.2035 | -1.8976 |
资产报酬率(%) | -- | 24.2689 | 1.13 | 20.716 | -0.4212 |
销售毛利率(%) | 9.3974 | 10.2089 | 10.7164 | 7.6824 | 6.8612 |
三项费用比重() | 6.0322 | 6.384 | 6.6271 | 7.6657 | 7.0931 |
非主营比重() | -- | -1.7648 | 0.4253 | -4.9634 | -24.6903 |
主营利润比重() | 301.8173 | 288.7025 | 270.5589 | 1577.7908 | 5179.9613 |
股息发放率(%) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 1657914886.36 | 1143195064.53 | 540185772.95 | 1236083085.5 | 813007073.97 |
净资产收益率(%) | 14.5 | 10.29 | 4.92 | 3.81 | -1.9 |
加权净资产收益率(%) | 15.5 | 10.8 | 5.04 | 3.86 | 0 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 341734145.55 | -- | 80398667.78 | 0 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 48.7919 | 51.4676 | 57.6678 | -17.883 | -27.6297 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | 6.0528 | -110.1034 |
净资产增长率(%) | 22.2489 | 22.3545 | 11.8343 | 2.5462 | -15.4547 |
总资产增长率(%) | 3.2565 | 10.9499 | 8.0298 | 3.7508 | 2.2154 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 721.1899 | 237.7793 | 178.0097 | 4742.5837 | 421.6598 |
应收账款周转天数(天) | 0.4992 | 1.514 | 2.0224 | 0.0759 | 0.8538 |
存货周转天数(天) | 47.1915 | 84.9437 | 172.4881 | 50.3173 | 67.8733 |
存货周转率(次) | 7.6285 | 4.2381 | 2.0871 | 7.1546 | 5.304 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.6777 | 1.5214 | 2.7789 | 4.7924 |
总资产周转率(次) | 1.4285 | 0.897 | 0.3985 | 1.3299 | 0.9937 |
总资产周转天数(天) | 252.0126 | 401.3378 | 903.3877 | 270.697 | 362.2824 |
流动资产周转率(次) | 3.5631 | 2.2288 | 0.9641 | 3.2314 | 2.4291 |
流动资产周转天数(天) | 101.0356 | 161.5219 | 373.4052 | 111.4068 | 148.203 |
股东权益周转率(次) | 5.7997 | 3.7481 | 1.7353 | 5.7574 | 4.3749 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.6373 | 0.6277 | 0.7208 | 0.626 | 0.5941 |
速动比率(%) | 0.3718 | 0.3063 | 0.4346 | 0.3568 | 0.3264 |
现金比率(%) | -- | 3.1752 | 5.5873 | 6.1434 | 2.1226 |
利息支付倍数() | 320.119 | 347.7376 | 364.1544 | 120.8275 | 105.1924 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.4195 | -0.3968 | -1.0246 | -0.5966 | -0.465 |
股东权益比率(%) | 26.2816 | 24.8839 | 22.9634 | 22.9659 | 22.1986 |
长期负债比率(%) | 9.731 | 9.6656 | 17.1283 | 14.0483 | 12.3526 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 46.7832 | -- | 42.7305 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 280.4939 | 301.8668 | 335.4761 | 335.4289 | 350.4797 |
长期资产与长期资金比率(%) | 164.4845 | 170.5779 | 141.7614 | 163.6854 | 176.89 |
资本化比率(%) | 27.021 | 27.9761 | 42.7229 | 37.9538 | 35.7516 |
固定资产净值率(%) | -- | 71.0185 | -- | 73.0367 | -- |
资本固定化比率(%) | 225.3862 | 236.8351 | 247.5009 | 263.8123 | 275.3221 |
产权比率(%) | 280.4037 | 301.7623 | 335.3668 | 335.314 | 350.4797 |
清算价值比率(%) | 135.5959 | 133.0761 | 129.7587 | 129.7597 | 128.433 |
固定资产比重(%) | -- | 53.1898 | 0 | 53.7458 | 0 |
资产负债率(%) | 73.7184 | 75.1161 | 77.0366 | 77.0341 | 77.8014 |
总资产(元) | 12705825716.7 | 12791777282.64 | 13252895328.52 | 12599398616.69 | 12305108329.1 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0233 | 0.0027 | 0.0162 | 0.0034 | -0.0289 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0331 | 0.0024 | 0.0063 | 0.0045 | -0.0285 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8684 | 0.0935 | 0.5567 | 0.5089 | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0449 | 0.0032 | 0.0082 | 0.0058 | -0.0366 |
现金流量比率(%) | 5.1721 | 0.3663 | 1.0505 | 0.7068 | -4.3535 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 10935003.01 | -- | 13636548.93 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 503484.86 | -- | 627411.59 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 499855.81 | -- | 84281.83 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 167661.85 | -- | 84178.07 | -- |