历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 |
深高速(600548) 财务指标 |
报告日期 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.1599 | 0.0757 | 0.2409 | 0.2087 | 0.1448 |
加权每股收益(元) | 0.165 | 0.077 | 0.248 | 0.209 | 0.144 |
每股收益_调整后(元) | 0.165 | 0.077 | 0.248 | 0.2087 | 0.144 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.158 | 0.073 | 0.239 | -- | 0.14 |
每股净资产_调整前(元) | 4.1039 | 4.1414 | 4.0657 | 3.7105 | 3.5597 |
每股净资产_调整后(元) | 3.79 | 3.83 | 3.75 | 3.71 | 3.24 |
每股经营性现金流(元) | 0.3418 | 0.1797 | 0.3576 | 0.1959 | 0.2619 |
每股资本公积金(元) | 1.451 | 1.4527 | 1.4527 | -- | 1.0428 |
每股未分配利润(元) | 0.7127 | 0.7453 | 0.6679 | -- | 0.5872 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 1.5629 | 0.7261 | 2.3654 | 1.9423 | 1.606 |
主营业务利润率(%) | 52.1816 | 52.383 | 47.6721 | 50.364 | 50.2969 |
总资产净利润率(%) | 1.5664 | 0.7344 | 2.5997 | 2.1863 | 1.6676 |
成本费用利润率(%) | 53.128 | 50.7163 | 47.3401 | 65.327 | 77.4086 |
营业利润率(%) | 38.5995 | 37.0792 | 39.3935 | 53.0936 | 60.2585 |
主营业务成本率(%) | 44.3484 | 44.3758 | 49.0108 | 46.1591 | 46.1164 |
销售净利率(%) | 33.0625 | 32.5725 | 36.4391 | 50.0761 | 56.7911 |
股本报酬率(%) | 33.0874 | -- | 39.7266 | -- | 27.958 |
净资产报酬率(%) | 8.0623 | -- | 9.7711 | -- | 7.854 |
资产报酬率(%) | 3.2342 | -- | 3.9009 | -- | 3.1015 |
销售毛利率(%) | 55.6516 | 55.6242 | 50.9892 | 53.8409 | 53.8836 |
三项费用比重() | 26.1136 | -- | 31.213 | -- | -- |
非主营比重() | 33.6329 | -- | 58.7914 | -- | -- |
主营利润比重() | 132.8501 | 136.4037 | 120.5412 | 94.877 | 83.4822 |
股息发放率(%) | 0.2328 | -- | 0 | -- | 0.2571 |
投资收益率(%) | 5.9111 | -- | 14.2255 | -- | 8.4116 |
主营业务利润(元) | 550309770.83 | 265332506.49 | 687275401.09 | 457818955.79 | 279594752.3 |
净资产收益率(%) | 4.35 | 2.02 | 6.61 | 5.63 | 4.44 |
加权净资产收益率(%) | 4.32 | -- | 7.35 | 0 | 4.38 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 343932961.12 | -- | 521555159.43 | 0 | 306063544.13 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 89.715 | 93.3215 | 35.6152 | 16.5725 | 12.3996 |
净利润增长率(%) | 10.4477 | 35.322 | 6.2291 | 6.2397 | 0.6004 |
净资产增长率(%) | 15.2915 | 15.3344 | 15.0182 | 16.7583 | -2.3868 |
总资产增长率(%) | 13.4964 | 22.9651 | 21.9879 | 39.6345 | 18.5177 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 5.5389 | 2.6688 | 8.3917 | 4.8805 | 3.2994 |
应收账款周转天数(天) | 64.9949 | 134.8921 | 42.8995 | 73.7629 | 109.1107 |
存货周转天数(天) | 2.4862 | 4.9283 | 1.6587 | 2.5475 | 4.6577 |
存货周转率(次) | 144.8011 | 73.0481 | 217.0357 | 141.3155 | 77.292 |
固定资产周转率(次) | 0.977 | -- | 1.5957 | -- | 0.6426 |
总资产周转率(次) | 0.0474 | 0.0225 | 0.0713 | 0.0437 | 0.0294 |
总资产周转天数(天) | 7594.9367 | 16000 | 5049.0884 | 8237.9863 | 12244.898 |
流动资产周转率(次) | 0.8969 | 0.364 | 1.3096 | 0.5099 | 0.3833 |
流动资产周转天数(天) | 401.3825 | 989.011 | 274.8931 | 706.0208 | 939.2121 |
股东权益周转率(次) | 0.1184 | 0.0566 | 0.174 | 0.1204 | 0.0719 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.3832 | 0.5145 | 0.3454 | 0.5306 | 0.504 |
速动比率(%) | 0.3822 | 0.5136 | 0.3444 | 0.53 | 0.5031 |
现金比率(%) | 29.966 | -- | 28.0885 | -- | 20.8311 |
利息支付倍数() | 263.2351 | 247.0086 | 249.1505 | 291.8988 | 358.1015 |
长期债务与营运资金比率(%) | -3.1681 | -4.1558 | -2.7824 | -4.3487 | -2.8964 |
股东权益比率(%) | 40.1148 | 39.7461 | 39.9232 | 34.5258 | 39.4902 |
长期负债比率(%) | 26.5097 | 27.4548 | 28.304 | 41.9512 | 27.413 |
股东权益与固定资产比率(%) | 853.8621 | -- | 798.3063 | -- | 750.8431 |
负债与所有者权益比率(%) | 149.2848 | 151.5971 | 150.4812 | 181.0274 | 153.2275 |
长期资产与长期资金比率(%) | 142.2922 | 138.3884 | 138.7032 | 116.5014 | 135.0922 |
资本化比率(%) | 39.7897 | 40.8548 | 41.4849 | 54.8547 | 40.9741 |
固定资产净值率(%) | 73.7598 | -- | 76.5089 | -- | 77.8601 |
资本固定化比率(%) | 236.3253 | 233.9809 | 237.0384 | 258.0586 | 228.8694 |
产权比率(%) | 99.9031 | 103.3134 | 109.8192 | 181.0274 | 117.7423 |
清算价值比率(%) | 51.3689 | 53.6177 | 47.1512 | -- | 61.3306 |
固定资产比重(%) | 4.698 | -- | 5.001 | -- | 5.2594 |
资产负债率(%) | 59.8852 | 60.2539 | 60.0768 | 62.5011 | 60.5098 |
总资产(元) | 22310376978.98 | 22722751279.93 | 22208708939.09 | 23436230524.21 | 19657337129.99 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.7068 | 0.7737 | 0.541 | 0.4699 | 1.0275 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0334 | 0.0172 | 0.0351 | 0.0182 | 0.0291 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.1377 | 2.3753 | 1.4847 | 0.9384 | 1.8093 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0558 | 0.0286 | 0.0585 | 0.0292 | 0.048 |
现金流量比率(%) | 24.6265 | 12.6737 | 22.6 | 8.8695 | 15.2262 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 2267825464.46 | 2238996171.66 | 2203664697.57 | 2197147849.08 | 2606486990.54 |
长期债券投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | 15977705.56 | -- | 7097048.11 | -- | 93793232.67 |
2-3年以内应收帐款(元) | 83821384.02 | -- | 100289692.09 | -- | 37543435.82 |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | 952000 |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | 5705194.67 | -- | 6026761.77 | -- | 4482850.93 |
2-3年以内其它应收款(元) | 3878032.52 | -- | 4275968.49 | -- | 114571.75 |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |