历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 |
中国软件(600536) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.1182 | 0.0128 | 0.0339 | -0.2979 | -0.1105 |
加权每股收益(元) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.012 |
每股收益_调整后(元) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.012 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.05 | 0.04 | -- | 0.11 | 0.045 |
每股净资产_调整前(元) | 7.9341 | 7.3516 | 7.2492 | 7.2105 | 7.3106 |
每股净资产_调整后(元) | 4.4 | 4.38 | 4.53 | 4.52 | 4.56 |
每股经营性现金流(元) | -0.9466 | -0.515 | -1.1121 | 0.2516 | -1.2932 |
每股资本公积金(元) | 2.8096 | 2.7695 | 2.7266 | 2.7266 | 2.751 |
每股未分配利润(元) | 0.5358 | 0.548 | 0.7449 | 0.7317 | 0.6836 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.7353 | 0.0858 | 0.2667 | -2.3559 | -0.8707 |
主营业务利润率(%) | 31.305 | 30.4078 | 30.9129 | 31.9361 | 32.2161 |
总资产净利润率(%) | 0.8231 | 0.0927 | 0.2673 | -2.4709 | -0.9146 |
成本费用利润率(%) | 1.9279 | 0.9055 | 2.1906 | -2.0365 | -0.8267 |
营业利润率(%) | -0.6585 | -2.1595 | -2.9006 | -4.3286 | -2.779 |
主营业务成本率(%) | 67.4976 | 68.0393 | 67.1174 | 66.3624 | 66.2405 |
销售净利率(%) | 1.2198 | 0.2048 | 1.4782 | -2.7682 | -1.6508 |
股本报酬率(%) | -- | 107.6072 | -- | 61.8478 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 14.6373 | -- | 8.5775 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 7.2432 | -- | 4.8912 | -- |
销售毛利率(%) | 32.5024 | 31.9607 | 32.8826 | 33.6376 | 33.7595 |
三项费用比重() | 29.7477 | 29.4379 | 33.119 | 29.7868 | 32.5686 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 1649.4581 | 3390.9395 | 1380.6867 | -1602.6441 | -3883.3682 |
股息发放率(%) | 0.1261 | 1.1427 | 0.2205 | -0.0251 | -0.0676 |
投资收益率(%) | -- | 0.4668 | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 684581022.69 | 427241458.82 | 159898567.48 | 775681465.68 | 486567618.89 |
净资产收益率(%) | 0.4 | 0.22 | 0.29 | 1.42 | 0.27 |
加权净资产收益率(%) | -- | 0.22 | -- | 1.73 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 8830613.42 | -- | 20614491.6 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 44.7906 | 49.0726 | 18.9825 | 8.3917 | 1.236 |
净利润增长率(%) | -- | -- | 660.2306 | -158.5427 | -134.65 |
净资产增长率(%) | 8.5288 | -1.7579 | 23.6354 | 23.694 | 24.3715 |
总资产增长率(%) | 26.6979 | 11.2528 | 11.818 | 10.2622 | 10.6513 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 2.3107 | 1.5205 | 0.6132 | 3.3194 | 1.9277 |
应收账款周转天数(天) | 155.7969 | 236.7642 | 587.0841 | 108.4533 | 186.7511 |
存货周转天数(天) | 80.105 | 107.707 | 241.1414 | 43.2349 | 85.2454 |
存货周转率(次) | 4.4941 | 3.3424 | 1.4929 | 8.3266 | 4.2231 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.1945 | -- | 5.9529 | -- |
总资产周转率(次) | 0.6748 | 0.4527 | 0.1808 | 0.8926 | 0.5541 |
总资产周转天数(天) | 533.4914 | 795.2286 | 1991.1504 | 403.3162 | 649.7022 |
流动资产周转率(次) | 0.9695 | 0.6632 | 0.2771 | 1.3659 | 0.8451 |
流动资产周转天数(天) | 371.3254 | 542.8227 | 1299.17 | 263.5625 | 425.9851 |
股东权益周转率(次) | 1.2796 | 0.855 | 0.317 | 1.6506 | 1.0186 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.6305 | 1.6639 | 1.7565 | 1.8409 | 1.8621 |
速动比率(%) | 1.3475 | 1.4018 | 1.5061 | 1.6433 | 1.5801 |
现金比率(%) | -- | 43.87 | -- | 68.422 | -- |
利息支付倍数() | 432.9845 | 295.9997 | 464.0246 | -209.4331 | 13.8627 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0.0045 |
股东权益比率(%) | 49.358 | 49.4846 | 57.076 | 57.0239 | 57.6212 |
长期负债比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0.1397 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 357.6651 | -- | 391.4139 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 102.6014 | 102.0831 | 75.2051 | 75.3651 | 73.5473 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 61.4066 | -- | 58.409 | 56.9741 |
资本化比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0.2418 |
固定资产净值率(%) | -- | 65.9056 | -- | 66.7803 | -- |
资本固定化比率(%) | 56.9591 | 61.4066 | 63.3766 | 58.409 | 57.1122 |
产权比率(%) | -- | 84.5446 | -- | 63.5338 | 62.7718 |
清算价值比率(%) | -- | 232.6019 | -- | 266.3774 | 265.9893 |
固定资产比重(%) | -- | 13.8355 | -- | 14.5687 | -- |
资产负债率(%) | 50.642 | 50.5154 | 42.924 | 42.9761 | 42.3788 |
总资产(元) | 3627934276.36 | 3352973786.45 | 2866513516.92 | 2853823034.66 | 2863451740.41 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0977 | -0.0827 | -0.4853 | 0.0234 | -0.1933 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0589 | -0.0347 | -0.0876 | 0.0199 | -0.1019 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -8.0092 | -40.386 | -32.8278 | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1163 | -0.0686 | -0.204 | 0.0463 | -0.2405 |
现金流量比率(%) | -13.3571 | -8.2863 | -24.097 | 5.4915 | -28.2907 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 90361104.92 | 95849384.42 | 152391295.85 | 86279675.75 | 76204155.92 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 138039014.57 | -- | 126190897.22 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 92638115.82 | -- | 80619098.08 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 99663882.94 | -- | 86934334.49 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 21463871.78 | -- | 24406420.57 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 17916693.76 | -- | 14269205.38 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 24325937.11 | -- | 24095465.42 | -- |