历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
盘江股份(600395) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.3721 | 1.2192 | 0.9275 | 0.5789 | 0.2809 |
加权每股收益(元) | 0.372 | 1.219 | 0.929 | 0.579 | 0.281 |
每股收益_调整后(元) | 0.372 | 1.219 | 0.928 | 0.579 | 0.281 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.377 | 1.222 | 0.928 | 0.58 | 0.28 |
每股净资产_调整前(元) | 6.316 | 5.7886 | 5.5452 | 5.1393 | 5.229 |
每股净资产_调整后(元) | 6.23 | 5.733 | 5.486 | 5.08 | 5.17 |
每股经营性现金流(元) | 0.5635 | 1.0408 | 0.5738 | 0.4978 | 0.1027 |
每股资本公积金(元) | 2.607 | 2.607 | 2.5906 | 2.5906 | 2.5944 |
每股未分配利润(元) | 1.7632 | 1.391 | 1.228 | 0.8794 | 1.0313 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 4.5844 | 16.2196 | 12.7457 | 8.068 | 4.1568 |
主营业务利润率(%) | 38.2593 | 41.6213 | 41.7523 | 40.5357 | 40.737 |
总资产净利润率(%) | 4.7605 | 17.3968 | 13.4647 | 8.4666 | 4.2374 |
成本费用利润率(%) | 37.8935 | 41.1262 | 42.8669 | 41.2995 | 45.2937 |
营业利润率(%) | 27.6483 | 29.1432 | 30.0407 | 29.2701 | 31.1204 |
主营业务成本率(%) | 57.7797 | 55.4679 | 55.3355 | 56.4182 | 56.5046 |
销售净利率(%) | 23.1749 | 24.596 | 25.4854 | 24.8235 | 26.5134 |
股本报酬率(%) | -- | 469.6448 | -- | 389.2319 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 81.1321 | -- | 75.736 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 62.4797 | -- | 54.2474 | -- |
销售毛利率(%) | 42.2203 | 44.5321 | 44.6645 | 43.5818 | 43.4954 |
三项费用比重() | 10.3373 | 12.4061 | 11.7116 | 11.2656 | 9.6166 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 140.0781 | 142.9742 | 139.2236 | 138.7681 | 130.575 |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.7774 | -- |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 677841932.2 | 2276371426.45 | 1676506988.51 | 1043008843.23 | 476129956.62 |
净资产收益率(%) | 5.97 | 21.27 | 16.91 | 11.39 | 5.43 |
加权净资产收益率(%) | 6.29 | 23.28 | 18.18 | 11.33 | 5.64 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 1347983986.09 | -- | 640117047.21 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 51.5843 | 20.3073 | 18.8364 | 13.3897 | 5.9594 |
净利润增长率(%) | 32.4969 | 36.2775 | 50.4142 | 59.256 | 73.0061 |
净资产增长率(%) | 20.7875 | 18.9938 | 17.3447 | 16.5111 | -0.7692 |
总资产增长率(%) | 20.1389 | 15.6511 | 14.3153 | 19.7272 | -1.8625 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 6.6776 | 24.0877 | 15.9265 | 10.7128 | 4.7997 |
应收账款周转天数(天) | 53.9116 | 14.9454 | 22.6038 | 33.6047 | 75.0047 |
存货周转天数(天) | 69.5343 | 22.0572 | 30.1816 | 44.7583 | 100.4661 |
存货周转率(次) | 5.1773 | 16.3212 | 11.9278 | 8.0432 | 3.5833 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.0236 | -- | 1.0194 | -- |
总资产周转率(次) | 0.2054 | 0.7073 | 0.5283 | 0.3411 | 0.1598 |
总资产周转天数(天) | 1752.6777 | 508.9778 | 681.431 | 1055.409 | 2252.816 |
流动资产周转率(次) | 0.4869 | 1.9397 | 1.4933 | 0.9501 | 0.4715 |
流动资产周转天数(天) | 739.3715 | 185.5957 | 241.0768 | 378.9075 | 763.5207 |
股东权益周转率(次) | 0.2653 | 0.9306 | 0.6992 | 0.4662 | 0.2099 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 2.678 | 2.3121 | 2.1108 | 1.7863 | 2.2113 |
速动比率(%) | 2.5426 | 2.1757 | 1.9749 | 1.6796 | 2.0493 |
现金比率(%) | -- | -- | -- | 69.38 | -- |
利息支付倍数() | 28200.8929 | 15375.5344 | 16407.7436 | 9851.2098 | 9940.0053 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.1216 | 0.163 | 0.2179 | 0.306 | 0.2781 |
股东权益比率(%) | 77.8105 | 77.0098 | 76.2058 | 71.6269 | 77.3927 |
长期负债比率(%) | 3.4055 | 3.6534 | 4.3032 | 5.1915 | 5.2985 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 228.5807 | -- | 232.6918 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 28.5173 | 29.8536 | 31.2236 | 39.6123 | 29.2112 |
长期资产与长期资金比率(%) | 68.0969 | 75.0227 | 77.5929 | 79.9969 | 78.8651 |
资本化比率(%) | 4.1931 | 4.5291 | 5.345 | 6.7581 | 6.4076 |
固定资产净值率(%) | -- | 42.1391 | -- | 39.9966 | -- |
资本固定化比率(%) | 71.0772 | 78.5818 | 81.9745 | 85.795 | 84.2644 |
产权比率(%) | 25.8259 | 26.9195 | 28.9788 | 37.3755 | 27.1721 |
清算价值比率(%) | 431.3896 | 412.1324 | 385.0158 | 316.1033 | 396.9224 |
固定资产比重(%) | -- | 33.6904 | -- | 30.7819 | -- |
资产负债率(%) | 22.1895 | 22.9902 | 23.7942 | 28.3731 | 22.6073 |
总资产(元) | 8956230213.73 | 8293750846.16 | 8028817244.95 | 7916802511.67 | 7454896781.81 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.351 | 0.21 | 0.1577 | 0.2135 | 0.0969 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0694 | 0.1385 | 0.0789 | 0.0694 | 0.0152 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5144 | 0.8537 | 0.6187 | 0.86 | 0.3656 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3129 | 0.6023 | 0.3314 | 0.2445 | 0.0672 |
现金流量比率(%) | 41.5977 | 81.0796 | 44.3518 | 32.1531 | 9.6615 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 494277864.22 | 499127329.1 | 500875000 | 394875000 | 355925000 |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 1396774.66 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 10951367.59 | -- |