历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 |
鄂尔多斯(600295) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.4008 | 1.416 | 0.8496 | 0.5661 | 0.24 |
加权每股收益(元) | 0.22 | 0.81 | 0.48 | 0.31 | 0.13 |
每股收益_调整后(元) | 0.22 | 0.81 | 0.48 | 0.31 | 0.13 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.22 | 0.61 | 0.46 | 0.3 | 0.13 |
每股净资产_调整前(元) | 8.7291 | 8.3276 | 7.7773 | 6.9283 | 6.7751 |
每股净资产_调整后(元) | 4.77 | 4.54 | 4.26 | 4.08 | 3.98 |
每股经营性现金流(元) | -0.0029 | 2.0246 | 0.4443 | 0.0363 | 0.4923 |
每股资本公积金(元) | 1.2749 | 1.2749 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
每股未分配利润(元) | 2.0614 | 1.8401 | 1.5205 | 1.3593 | 1.272 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 1.5714 | 5.6477 | 3.4324 | 2.4685 | 1.0965 |
主营业务利润率(%) | 32.6113 | 30.053 | 28.5931 | 26.9281 | 28.6127 |
总资产净利润率(%) | 1.5848 | 6.2861 | 3.7986 | 2.6385 | 1.1464 |
成本费用利润率(%) | 19.0982 | 15.8363 | 14.4198 | 15.0703 | 14.0552 |
营业利润率(%) | 15.9939 | 13.057 | 12.4755 | 12.8275 | 12.3057 |
主营业务成本率(%) | 65.5073 | 67.1294 | 68.5742 | 70.0241 | 69.4842 |
销售净利率(%) | 14.3812 | 12.4547 | 11.7083 | 12.174 | 11.2155 |
股本报酬率(%) | -- | 374.2353 | -- | 260.5441 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 44.9392 | -- | 37.606 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 14.9265 | -- | 11.3609 | -- |
销售毛利率(%) | 34.4927 | 32.8706 | 31.4258 | 29.9759 | 30.5158 |
三项费用比重() | 17.2418 | 17.1741 | 16.5789 | 14.36 | 17.0063 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | 7.3144 |
主营利润比重() | 201.7665 | 217.8262 | 225.367 | 204.3683 | 230.3036 |
股息发放率(%) | 0.017 | 0.0048 | 0.0085 | 0.1892 | 0.0301 |
投资收益率(%) | 1.8065 | 16.5713 | -- | 2.9506 | 1.9224 |
主营业务利润(元) | 937844898.13 | 3526104043.66 | 2141116478 | 1292290613 | 631812366 |
净资产收益率(%) | 4.64 | 17.94 | 11.18 | 7.71 | 3.2 |
加权净资产收益率(%) | 4.72 | 19.34 | 11.85 | 8.06 | 3.26 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 633110816.73 | -- | 314504705 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 30.2368 | 44.5393 | 49.6708 | 55.885 | 98.8942 |
净利润增长率(%) | 66.9986 | 118.9344 | 325.2342 | 1038.128 | 626.4642 |
净资产增长率(%) | 28.84 | 25.0096 | 26.4647 | 15.6983 | 15.8264 |
总资产增长率(%) | 16.5271 | 25.4876 | 24.916 | 22.142 | 39.2168 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 2.203 | 8.9438 | 5.108 | 3.6968 | 1.6773 |
应收账款周转天数(天) | 163.4135 | 40.2513 | 70.4777 | 97.3815 | 214.6307 |
存货周转天数(天) | 580.0838 | 130.833 | 211.9642 | 322.4651 | 660.4293 |
存货周转率(次) | 0.6206 | 2.7516 | 1.6984 | 1.1164 | 0.5451 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.323 | -- | 0.576 | -- |
总资产周转率(次) | 0.1102 | 0.5047 | 0.3244 | 0.2167 | 0.1022 |
总资产周转天数(天) | 3266.7877 | 713.295 | 1109.7411 | 1661.2829 | 3522.5049 |
流动资产周转率(次) | 0.2463 | 1.1919 | 0.7587 | 0.5254 | 0.2503 |
流动资产周转天数(天) | 1461.6322 | 302.0388 | 474.4958 | 685.1922 | 1438.2741 |
股东权益周转率(次) | 0.3268 | 1.517 | 1.0051 | 0.6844 | 0.3185 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.1336 | 1.1254 | 1.1359 | 1.1304 | 1.0945 |
速动比率(%) | 0.8382 | 0.8336 | 0.8114 | 0.7638 | 0.7612 |
现金比率(%) | 20.1906 | 27.1178 | -- | 17.863 | 39.5368 |
利息支付倍数() | 424.7697 | 361.6116 | 352.8872 | 373.6008 | 372.75 |
长期债务与营运资金比率(%) | 4.8922 | 5.2223 | 5.0339 | 6.1853 | 8.0085 |
股东权益比率(%) | 34.2281 | 33.2149 | 31.4225 | 30.2104 | 30.957 |
长期负债比率(%) | 25.7079 | 26.1342 | 27.5224 | 30.7514 | 29.3368 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 89.9227 | -- | 84.2857 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 192.1578 | 201.0698 | 218.243 | 231.0113 | 223.029 |
长期资产与长期资金比率(%) | 92.4447 | 92.8208 | 92.1265 | 93.3306 | 95.5037 |
资本化比率(%) | 42.8922 | 44.0347 | 46.6917 | 50.4437 | 48.6564 |
固定资产净值率(%) | -- | 79.9231 | -- | 80.1222 | -- |
资本固定化比率(%) | 161.8777 | 165.854 | 172.8181 | 188.3324 | 186.009 |
产权比率(%) | 190.0351 | 198.8312 | 215.6133 | 228.0127 | 219.953 |
清算价值比率(%) | 150.5809 | 148.2357 | 145.1792 | 142.581 | 144.0843 |
固定资产比重(%) | -- | 36.9372 | -- | 35.8429 | -- |
资产负债率(%) | 65.7719 | 66.7851 | 68.5775 | 69.7896 | 69.043 |
总资产(元) | 26318794609.2 | 25874186729.73 | 25542873033 | 23667185063 | 22585995301 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.001 | 0.1781 | 0.0612 | 0.0078 | 0.2301 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0001 | 0.0808 | 0.018 | 0.0016 | 0.0225 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.0073 | 1.4298 | 0.523 | 0.0641 | 2.0514 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0002 | 0.1209 | 0.0262 | 0.0023 | 0.0326 |
现金流量比率(%) | -0.029 | 20.2349 | 4.4621 | 0.4152 | 5.8042 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 820641884.75 | 802197048.3 | 949215047 | 929171877 | 912327550 |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 63575864 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 7459235 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 18340148 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 2629849 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |