历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
南京中商(600280) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.0226 | 0.322 | 0.1341 | 0.0538 | 0.0236 |
加权每股收益(元) | 0.021 | 0.325 | 0.122 | 0.039 | 0.014 |
每股收益_调整后(元) | 0.021 | 0.325 | 0.122 | 0.039 | 0.014 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.161 | 0.578 | 0.204 | 0.096 | 0.032 |
每股净资产_调整前(元) | 4.5237 | 4.5458 | 4.5609 | 4.576 | 4.7177 |
每股净资产_调整后(元) | 4.47 | 4.48 | 4.44 | 4.43 | 4.58 |
每股经营性现金流(元) | -1.4704 | -6.5084 | -2.4419 | -0.71 | 0.755 |
每股资本公积金(元) | 1.8765 | 1.8756 | 2.0002 | 2.0765 | 2.0991 |
每股未分配利润(元) | 0.678 | 0.6947 | 0.5505 | 0.4672 | 0.6259 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.0498 | 0.6895 | 0.3395 | 0.1645 | 0.0746 |
主营业务利润率(%) | 18.1993 | 19.8434 | 19.5522 | 19.361 | 18.8516 |
总资产净利润率(%) | 0.049 | 0.8641 | 0.3984 | 0.1778 | 0.0794 |
成本费用利润率(%) | 0.7156 | 1.3561 | 1.1381 | 0.8948 | 0.6815 |
营业利润率(%) | 2.2165 | 2.3949 | 1.5481 | 1.2981 | 0.8918 |
主营业务成本率(%) | 80.616 | 78.9529 | 79.3627 | 79.6461 | 80.0706 |
销售净利率(%) | 0.184 | 0.9361 | 0.5606 | 0.3188 | 0.2405 |
股本报酬率(%) | -- | 394.5668 | -- | 358.5739 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 86.7987 | -- | 78.3591 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 8.4481 | -- | 10.9637 | -- |
销售毛利率(%) | 19.384 | 21.0471 | 20.6373 | 20.3539 | 19.9294 |
三项费用比重() | 15.8411 | 16.3787 | 17.9989 | 18.1191 | 17.8331 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 2604.7583 | 1515.7926 | 1745.1409 | 2191.0477 | 2794.6357 |
股息发放率(%) | 7.699 | 0.5394 | 1.3004 | 3.2419 | 7.0518 |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | 3.3341 | -- |
主营业务利润(元) | 320217045.08 | 979834610.58 | 671357777.9 | 469067696.07 | 265450970.75 |
净资产收益率(%) | 0.48 | 7.24 | 2.75 | 0.87 | 0.32 |
加权净资产收益率(%) | 0.48 | 7.24 | 2.63 | 0.83 | 0.31 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 83014489.28 | -- | 13776675.03 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 24.9551 | 17.3115 | 13.1062 | 14.8016 | 17.5659 |
净利润增长率(%) | -4.4079 | -3.1508 | -18.5091 | -10.0474 | -2.0331 |
净资产增长率(%) | -4.1138 | -6.8037 | -6.5779 | -4.5306 | -4.4504 |
总资产增长率(%) | 43.2237 | 67.8311 | 48.8603 | 36.7417 | 36.1341 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 258.3065 | 1169.1412 | 1038.9089 | 962.2322 | 593.0625 |
应收账款周转天数(天) | 1.3937 | 0.3079 | 0.3465 | 0.3741 | 0.607 |
存货周转天数(天) | 755.9849 | 187.0324 | 191.7954 | 233.9637 | 380.1077 |
存货周转率(次) | 0.4762 | 1.9248 | 1.877 | 1.5387 | 0.9471 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.5889 | -- | 2.1133 | -- |
总资产周转率(次) | 0.2665 | 0.9231 | 0.7107 | 0.5576 | 0.33 |
总资产周转天数(天) | 1350.8443 | 389.9903 | 506.5428 | 645.6241 | 1090.9091 |
流动资产周转率(次) | 0.3822 | 1.4316 | 1.2445 | 1.0495 | 0.57 |
流动资产周转天数(天) | 941.9152 | 251.4669 | 289.2728 | 343.0205 | 631.5789 |
股东权益周转率(次) | 2.7031 | 7.301 | 5.0688 | 3.5707 | 2.0447 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.8345 | 0.8417 | 0.7146 | 0.6436 | 0.7669 |
速动比率(%) | 0.2673 | 0.3235 | 0.3389 | 0.2843 | 0.4254 |
现金比率(%) | -- | -- | -- | 19.9746 | -- |
利息支付倍数() | 130.2801 | 186.8966 | 159.5105 | 153.7205 | 153.2898 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.2386 | -0.2922 | -0.1963 | -0.1584 | -0.2563 |
股东权益比率(%) | 9.9859 | 9.733 | 11.5487 | 13.9916 | 14.9158 |
长期负债比率(%) | 3.2889 | 3.8423 | 4.5743 | 4.4946 | 4.6844 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 40.8928 | -- | 57.7807 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 901.4111 | 927.4304 | 765.9009 | 614.7165 | 570.4307 |
长期资产与长期资金比率(%) | 229.8342 | 221.5354 | 258.3705 | 263.6759 | 203.3502 |
资本化比率(%) | 24.7753 | 28.3034 | 28.3714 | 24.3135 | 23.8999 |
固定资产净值率(%) | -- | 75.4162 | -- | 69.1577 | -- |
资本固定化比率(%) | 305.5304 | 308.99 | 360.7083 | 348.3789 | 267.2141 |
产权比率(%) | 866.8447 | 893.0124 | 746.5322 | 601.3177 | 557.1501 |
清算价值比率(%) | 112.6519 | 112.2554 | 103.7702 | 103.4768 | 115.2346 |
固定资产比重(%) | -- | 23.8013 | -- | 24.2149 | -- |
资产负债率(%) | 90.0141 | 90.267 | 88.4513 | 86.0084 | 85.0842 |
总资产(元) | 6502505730.89 | 6704067507.09 | 5668839206.08 | 4694629348.37 | 4540105207.77 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.12 | -0.1892 | -0.1021 | -0.0421 | 0.077 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0325 | -0.1394 | -0.0618 | -0.0217 | 0.0239 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -65.1889 | -20.2106 | -18.2103 | -13.1961 | 31.9947 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0361 | -0.1544 | -0.0699 | -0.0252 | 0.0281 |
现金流量比率(%) | -3.8979 | -16.7744 | -7.5736 | -2.7258 | 3.0438 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 40540028.65 | 40742194.51 | 55736594.07 | 55373040.41 | 56739793.49 |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 28000 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 2384634.5 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 1318252.62 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |