历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
民丰特纸(600235) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.2328 | 0.172 | 0.0609 | 0.4246 | 0.2657 |
加权每股收益(元) | 0.22 | 0.16 | 0.057 | 0.4 | 0.25 |
每股收益_调整后(元) | 0.22 | 0.16 | 0.057 | 0.4 | 0.25 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.21 | 0.158 | 0.057 | 0.42 | 0.28 |
每股净资产_调整前(元) | 3.9084 | 3.8592 | 3.7485 | 3.6878 | 3.5288 |
每股净资产_调整后(元) | 3.81 | 3.748 | 3.64 | 3.58 | 3.43 |
每股经营性现金流(元) | 0.3738 | 0.2907 | 0.1768 | 0.8368 | 0.6695 |
每股资本公积金(元) | 1.8555 | 1.8555 | 1.8555 | 1.8555 | 1.8555 |
每股未分配利润(元) | 0.7163 | 0.6581 | 0.5517 | 0.4946 | 0.3663 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 3.1227 | 2.3343 | 0.8066 | 5.5057 | 3.5488 |
主营业务利润率(%) | 19.2837 | 19.8627 | 19.5477 | 27.736 | 27.7562 |
总资产净利润率(%) | 3.0698 | 2.2809 | 0.7979 | 5.4684 | 3.4717 |
成本费用利润率(%) | 7.3868 | 8.5224 | 6.2433 | 13.7453 | 11.5319 |
营业利润率(%) | 6.6696 | 7.7573 | 5.8836 | 12.6925 | 11.1217 |
主营业务成本率(%) | 80.1471 | 79.6088 | 80.0122 | 71.5849 | 71.4733 |
销售净利率(%) | 6.056 | 6.2852 | 4.3477 | 9.5571 | 7.7692 |
股本报酬率(%) | -- | 302.2199 | -- | 306.8989 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 78.3107 | -- | 83.2198 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 41.0194 | -- | 39.7906 | -- |
销售毛利率(%) | 19.8529 | 20.3912 | 19.9878 | 28.4151 | 28.5267 |
三项费用比重() | 13.0756 | 12.4981 | 14.216 | 14.7331 | 15.227 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 278.3342 | 251.5928 | 330.7329 | 231.9448 | 275.1663 |
股息发放率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
投资收益率(%) | -- | 2.2514 | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 195271747.38 | 143162181.52 | 72109530.13 | 324606874.98 | 249981056.87 |
净资产收益率(%) | 5.83 | 4.36 | 1.56 | 11.29 | 7.24 |
加权净资产收益率(%) | 6 | 4.46 | 1.58 | 11.86 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 41616255.27 | -- | 110367928.15 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 12.4354 | 22.2546 | 22.0736 | -2.1907 | -0.6994 |
净利润增长率(%) | -12.3585 | 50.4158 | 19.6981 | 1348.1101 | 528.6483 |
净资产增长率(%) | 10.7555 | 14.2631 | 9.3537 | 5.1526 | -0.8868 |
总资产增长率(%) | -0.3999 | -2.4637 | 0.8524 | -1.3464 | -7.3251 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 6.1413 | 4.3425 | 2.2265 | 7.0604 | 5.3954 |
应收账款周转天数(天) | 58.6195 | 82.9016 | 161.6887 | 50.9886 | 66.7235 |
存货周转天数(天) | 107.5686 | 151.4833 | 289.3658 | 92.284 | 105.4327 |
存货周转率(次) | 3.3467 | 2.3765 | 1.2441 | 3.901 | 3.4145 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.6085 | -- | 0.9525 | -- |
总资产周转率(次) | 0.5069 | 0.3629 | 0.1835 | 0.5722 | 0.4469 |
总资产周转天数(天) | 710.1993 | 992.0088 | 1961.8529 | 629.1506 | 805.5493 |
流动资产周转率(次) | 1.544 | 1.124 | 0.5629 | 1.8032 | 1.4606 |
流动资产周转天数(天) | 233.1606 | 320.2847 | 639.5452 | 199.6451 | 246.4741 |
股东权益周转率(次) | 1.0122 | 0.7252 | 0.3767 | 1.2351 | 0.9719 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.8984 | 0.9388 | 0.9722 | 0.8588 | 0.7243 |
速动比率(%) | 0.55 | 0.5607 | 0.6106 | 0.5563 | 0.5048 |
现金比率(%) | -- | 18.0181 | -- | 24.928 | -- |
利息支付倍数() | 355.2425 | 374.0406 | 305.0894 | 389.0626 | 337.903 |
长期债务与营运资金比率(%) | -2.7965 | -6.3731 | -17.7314 | -2.4792 | -0.8282 |
股东权益比率(%) | 52.4216 | 52.3803 | 49.6546 | 47.8139 | 47.1417 |
长期负债比率(%) | 10.3891 | 13.182 | 16.4061 | 13.3709 | 9.6212 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 87.236 | -- | 80.7069 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 90.7609 | 90.9113 | 101.3914 | 109.1443 | 112.1265 |
长期资产与长期资金比率(%) | 106.9161 | 104.1257 | 102.341 | 109.8084 | 122.4009 |
资本化比率(%) | 16.5403 | 20.1061 | 24.8349 | 21.8533 | 16.9498 |
固定资产净值率(%) | -- | 60.8171 | -- | 63.3429 | -- |
资本固定化比率(%) | 128.1051 | 130.3299 | 136.155 | 140.5158 | 147.3817 |
产权比率(%) | 89.561 | 89.6961 | 100.1403 | 107.8726 | 109.7973 |
清算价值比率(%) | 212.165 | 212.6935 | 200.9138 | 193.6402 | 192.9029 |
固定资产比重(%) | -- | 60.0444 | -- | 59.2438 | -- |
资产负债率(%) | 47.5784 | 47.6197 | 50.3454 | 52.1861 | 52.8583 |
总资产(元) | 1963810102.78 | 1940659932.84 | 1988441662.11 | 2031562792.73 | 1971693989.19 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0972 | 0.1062 | 0.1263 | 0.1883 | 0.1958 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0501 | 0.0395 | 0.0234 | 0.1085 | 0.0894 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.6056 | 1.69 | 2.9043 | 1.9705 | 2.5202 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1054 | 0.0828 | 0.0465 | 0.2079 | 0.1692 |
现金流量比率(%) | 13.7136 | 11.6713 | 7.0307 | 28.3958 | 21.2244 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 137215180.62 | 148729845.36 | 147647102.91 | 145418590.89 | 132423660.87 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 26493243.93 | -- | 27499718.67 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 429943.56 | -- | 515884.42 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 7497190.56 | -- | 7277543.16 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 11489135.89 | -- | 11131712.94 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 30725.99 | -- | 30725.99 | -- |