历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
兖州煤业(600188) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.5041 | 1.8325 | 1.2851 | 0.5367 | 0.4282 |
加权每股收益(元) | 0.5034 | 1.8316 | 1.28 | 0.535 | 0.43 |
每股收益_调整后(元) | 0.5034 | 1.83 | 1.28 | 0.535 | 0.43 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.5024 | 1.83 | 1.28 | 0.537 | 0.43 |
每股净资产_调整前(元) | 8.0451 | 7.4837 | 6.9244 | 6.0983 | 6.2413 |
每股净资产_调整后(元) | 8.03 | 7.47 | 6.9 | 6.08 | 6.22 |
每股经营性现金流(元) | 1.1386 | 1.2784 | 0.5129 | 0.4645 | 0.2992 |
每股资本公积金(元) | 0.928 | 0.9154 | 0.9322 | 0.902 | 0.9199 |
每股未分配利润(元) | 4.8325 | 4.3291 | 3.9144 | 3.1659 | 3.3077 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 3.257 | 12.3757 | 9.1308 | 4.1257 | 3.3168 |
主营业务利润率(%) | 49.2195 | 44.2576 | 44.8754 | 45.0588 | 47.5028 |
总资产净利润率(%) | 3.3292 | 13.3447 | 9.6148 | 4.1824 | 3.3497 |
成本费用利润率(%) | 56.8251 | 53.1807 | 52.068 | 28.2562 | 62.1478 |
营业利润率(%) | 36.1733 | 34.7376 | 34.2773 | 22.0938 | 38.3026 |
主营业务成本率(%) | 49.4326 | 54.2583 | 53.6692 | 53.3527 | 51.0316 |
销售净利率(%) | 26.5486 | 25.8666 | 25.3321 | 16.9205 | 29.9525 |
股本报酬率(%) | -- | 484.6017 | -- | 333.1106 | 42.823 |
净资产报酬率(%) | -- | 64.7547 | -- | 54.6237 | 6.8612 |
资产报酬率(%) | -- | 32.7271 | -- | 25.6058 | 3.3168 |
销售毛利率(%) | 50.5674 | 45.7417 | 46.3308 | 46.6473 | 48.9684 |
三项费用比重() | 12.9557 | 9.63 | 10.6452 | 22.9456 | 9.0981 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -0.3254 |
主营利润比重() | 135.8973 | 127.3033 | 131.0422 | 204.74 | 124.0926 |
股息发放率(%) | 0.0008 | 0.0002 | 0 | 0.4659 | 0.0001 |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -0.3264 | -0.7414 |
主营业务利润(元) | 4597021511 | 15421304729 | 11196741258 | 7029782285 | 3340318539 |
净资产收益率(%) | 6.27 | 24.53 | 18.6 | 8.81 | 6.87 |
加权净资产收益率(%) | 6.5 | 27.6 | 20.14 | 8.85 | 26.51 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 8998454083 | -- | 2638632597 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 32.8221 | 62.0643 | 62.6674 | 61.4398 | 58.6746 |
净利润增长率(%) | 17.7279 | 130.7181 | 106.8632 | 36.6897 | 152.4027 |
净资产增长率(%) | 28.9012 | 29.3333 | 23.2515 | 13.1594 | 12.5521 |
总资产增长率(%) | 19.8902 | 16.9892 | 101.271 | 86.9942 | 92.3488 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 15.4133 | 75.3943 | 49.3181 | 37.2682 | 14.972 |
应收账款周转天数(天) | 23.3565 | 4.7749 | 7.2996 | 9.6597 | 24.0449 |
存货周转天数(天) | 120.06 | 24.1112 | 34.3548 | 45.1303 | 95.6938 |
存货周转率(次) | 2.9985 | 14.9308 | 10.4789 | 7.9769 | 3.762 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.9625 | -- | 0.9386 | 0.8234 |
总资产周转率(次) | 0.1254 | 0.5159 | 0.3796 | 0.2472 | 0.1118 |
总资产周转天数(天) | 2870.8134 | 697.8097 | 948.3667 | 1456.3107 | 3220.0358 |
流动资产周转率(次) | 0.3074 | 1.3838 | 1.0615 | 0.7029 | 0.3308 |
流动资产周转天数(天) | 1171.1126 | 260.1532 | 339.1427 | 512.1639 | 1088.2709 |
股东权益周转率(次) | 0.2446 | 1.0677 | 0.7982 | 0.5338 | 0.2377 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 2.7033 | 2.7146 | 2.2813 | 2.1505 | 2.2928 |
速动比率(%) | 2.5795 | 2.563 | 2.1356 | 2.0407 | 2.1845 |
现金比率(%) | -- | -- | -- | 110.4008 | 134.0051 |
利息支付倍数() | -1150.3904 | -446.3326 | -616.6425 | 377.6538 | -616.425 |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.0841 | 1.1635 | 1.4424 | 1.6903 | 1.7558 |
股东权益比率(%) | 51.9742 | 50.5401 | 49.1994 | 46.8767 | 48.3409 |
长期负债比率(%) | 28.0782 | 29.7431 | 30.5781 | 33.2195 | 33.7187 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 199.707 | -- | 185.5365 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 92.4031 | 97.8627 | 103.2546 | 113.3256 | 106.8642 |
长期资产与长期资金比率(%) | 73.5671 | 74.1482 | 78.0377 | 78.9849 | 80.3576 |
资本化比率(%) | 35.0748 | 37.0478 | 38.3292 | 41.4745 | 41.0905 |
固定资产净值率(%) | -- | 55.427 | -- | 54.049 | -- |
资本固定化比率(%) | 113.3105 | 117.7849 | 126.5391 | 134.958 | 136.4086 |
产权比率(%) | 83.2816 | 88.3492 | 95.779 | 107.3072 | 100.4809 |
清算价值比率(%) | 166.202 | 162.0873 | 150.1376 | 142.0086 | 142.1825 |
固定资产比重(%) | -- | 25.3071 | -- | 25.2655 | 0 |
资产负债率(%) | 48.0258 | 49.4599 | 50.8006 | 53.1233 | 51.6591 |
总资产(元) | 76131990957 | 72828540529 | 69222382514 | 63984374722 | 63501410111 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.5996 | 0.1804 | 0.1011 | 0.1464 | 0.2093 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0736 | 0.0863 | 0.0364 | 0.0357 | 0.0232 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.2584 | 0.6976 | 0.3991 | 0.8655 | 0.6987 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1532 | 0.1746 | 0.0717 | 0.0672 | 0.0449 |
现金流量比率(%) | 48.37 | 57.9089 | 22.0267 | 20.9029 | 15.5998 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 1637440597 | 1105891526 | 1102942221 | 963989774 | 964705547 |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 100329 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 13954419 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |