历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
人福医药(600079) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.4854 | 0.3189 | 0.1332 | 0.5316 | 0.4171 |
加权每股收益(元) | 0.34 | 0.22 | 0.09 | 0.48 | 0.41 |
每股收益_调整后(元) | 0.34 | 0.22 | 0.09 | 0.48 | 0.41 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.32 | 0.21 | 0.09 | 0.27 | 0.17 |
每股净资产_调整前(元) | 4.8019 | 4.7163 | 4.6174 | 4.4123 | 4.1495 |
每股净资产_调整后(元) | 4.02 | 3.91 | 3.81 | 3.72 | 3.64 |
每股经营性现金流(元) | -0.0653 | 0.0979 | -0.0896 | 0.3276 | 0.267 |
每股资本公积金(元) | 1.5645 | 1.5645 | 1.5645 | 1.5645 | 1.5636 |
每股未分配利润(元) | 1.2734 | 1.1569 | 1.0622 | 0.9743 | 0.932 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 5.6165 | 3.8327 | 1.7979 | 7.5791 | 6.0216 |
主营业务利润率(%) | 47.6421 | 47.3075 | 45.8153 | 51.9373 | 53.8325 |
总资产净利润率(%) | 6.2007 | 4.159 | 1.8472 | 8.5536 | 6.7583 |
成本费用利润率(%) | 22.0354 | 22.5875 | 18.7025 | 23.7945 | 25.1091 |
营业利润率(%) | 17.7912 | 18.2508 | 15.59 | 20.0873 | 21.9645 |
主营业务成本率(%) | 51.1026 | 51.435 | 52.6074 | 46.912 | 44.9495 |
销售净利率(%) | 15.6179 | 15.8916 | 12.8895 | 18.8479 | 20.1713 |
股本报酬率(%) | -- | 70.9368 | -- | 89.0726 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 15.0408 | -- | 20.1872 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 8.5261 | -- | 12.6981 | -- |
销售毛利率(%) | 48.8974 | 48.565 | 47.3926 | 53.088 | 55.0505 |
三项费用比重() | 31.3656 | 31.0819 | 29.4217 | 40.5246 | 42.979 |
非主营比重() | -- | -- | -- | 49.8025 | -- |
主营利润比重() | 258.24 | 250.0058 | 293.0029 | 246.3954 | 240.4972 |
股息发放率(%) | 0.1756 | 0.1543 | 0.1437 | 0.036 | 0.1646 |
投资收益率(%) | -- | 3.7659 | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 698344466.73 | 447662383.85 | 223325521.69 | 690875208.33 | 524912258.35 |
净资产收益率(%) | 8.43 | 5.69 | 2.3 | 11.47 | 9.51 |
加权净资产收益率(%) | 8.71 | 5.8 | 2.33 | 15.66 | 14.27 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 101182232.47 | -- | 111029889.86 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 50.3269 | 49.8857 | 62.9527 | 29.8564 | 31.4477 |
净利润增长率(%) | 16.3928 | 143.323 | 302.8042 | 146.1002 | 182.6368 |
净资产增长率(%) | 15.7243 | 70.4262 | 71.5461 | 67.7916 | 59.3716 |
总资产增长率(%) | 24.7865 | 45.5948 | 29.1906 | 29.5102 | 26.8603 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 4.2684 | 2.9496 | 1.5777 | 5.3016 | 3.565 |
应收账款周转天数(天) | 84.3407 | 122.0504 | 228.1803 | 67.904 | 100.9818 |
存货周转天数(天) | 262.6395 | 396.1704 | 730.075 | 305.3176 | 445.8204 |
存货周转率(次) | 1.3707 | 0.9087 | 0.4931 | 1.1791 | 0.8075 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.415 | -- | 3.4287 | -- |
总资产周转率(次) | 0.397 | 0.2617 | 0.1433 | 0.4538 | 0.335 |
总资产周转天数(天) | 906.801 | 1375.6209 | 2512.2121 | 793.301 | 1074.6269 |
流动资产周转率(次) | 0.6521 | 0.424 | 0.2296 | 0.8142 | 0.5924 |
流动资产周转天数(天) | 552.0626 | 849.0566 | 1567.9443 | 442.1518 | 607.6975 |
股东权益周转率(次) | 0.6747 | 0.4396 | 0.2289 | 0.8011 | 0.61 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.385 | 1.4508 | 1.7248 | 1.7296 | 1.6928 |
速动比率(%) | 1.07 | 1.1295 | 1.3295 | 1.2768 | 1.2328 |
现金比率(%) | -- | 45.2677 | -- | 50.091 | -- |
利息支付倍数() | 1105.933 | 1195.6821 | 1146.2331 | 817.1049 | 778.1647 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0329 | 0.0165 | 0.0154 | 0.0165 | 0.0528 |
股东权益比率(%) | 55.5574 | 56.6863 | 62.3104 | 62.9016 | 59.9081 |
长期负债比率(%) | 0.5483 | 0.3148 | 0.4078 | 0.4308 | 1.3731 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 557.3041 | -- | 541.0623 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 79.9939 | 76.4094 | 60.4869 | 58.9784 | 66.9225 |
长期资产与长期资金比率(%) | 71.2982 | 67.5278 | 59.2454 | 60.0415 | 59.5436 |
资本化比率(%) | 0.9773 | 0.5522 | 0.6502 | 0.6802 | 2.2406 |
固定资产净值率(%) | -- | 68.4266 | -- | 69.4289 | -- |
资本固定化比率(%) | 72.0018 | 67.9027 | 59.6331 | 60.4526 | 60.9083 |
产权比率(%) | 78.957 | 75.3467 | 59.1277 | 57.649 | 64.9174 |
清算价值比率(%) | 222.518 | 229.4432 | 266.3106 | 270.337 | 251.9351 |
固定资产比重(%) | -- | 10.1715 | -- | 11.6256 | -- |
资产负债率(%) | 44.4426 | 43.3137 | 37.6896 | 37.0984 | 40.0919 |
总资产(元) | 4075994474.16 | 3923585361.37 | 3494586335.45 | 3308013491.21 | 3266375289.39 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.021 | 0.0488 | -0.0867 | 0.1162 | 0.1291 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0076 | 0.0118 | -0.0121 | 0.0467 | 0.0386 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.1344 | 0.3071 | -0.6726 | 0.6163 | 0.6402 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.017 | 0.0272 | -0.0321 | 0.1259 | 0.0962 |
现金流量比率(%) | -1.743 | 2.7761 | -3.319 | 13.0355 | 10.2756 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 799084207.2 | 766378595.81 | 613895332.36 | 609499861.62 | 559376688.57 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 57028079.15 | -- | 44270819.36 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 9023259.73 | -- | 10581334.22 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 103699430.18 | -- | 72830730.75 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 12764772.6 | -- | 10425611.75 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |