历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
宁波联合(600051) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.3455 | 0.2744 | 0.1737 | 0.6144 | 0.453 |
加权每股收益(元) | 0.3757 | 0.29 | 0.182 | 0.42 | 0.3034 |
每股收益_调整后(元) | 0.3757 | 0.29 | 0.182 | 0.42 | 0.3034 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2624 | 0.18 | 0.115 | 0.37 | 0.2271 |
每股净资产_调整前(元) | 5.5019 | 5.038 | 5.7015 | 5.4319 | 5.082 |
每股净资产_调整后(元) | 4.977 | 4.5 | 5.136 | 4.82 | 4.486 |
每股经营性现金流(元) | 0.6983 | 0.4168 | 0.3385 | 0.0749 | 0.754 |
每股资本公积金(元) | 2.1289 | 1.7361 | 2.3313 | 2.1957 | 1.9791 |
每股未分配利润(元) | 1.329 | 1.2439 | 1.2853 | 1.1033 | 1.0244 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 2.1513 | 1.7809 | 1.0608 | 3.686 | 2.9043 |
主营业务利润率(%) | 9.2831 | 10.9493 | 14.2462 | 12.4284 | 13.464 |
总资产净利润率(%) | 2.1112 | 1.711 | 1.0512 | 4.3615 | 3.3428 |
成本费用利润率(%) | 5.5936 | 7.3308 | 10.1753 | 8.599 | 10.0527 |
营业利润率(%) | 5.1995 | 6.6156 | 9.2504 | 7.6596 | 9.4453 |
主营业务成本率(%) | 90.4243 | 88.7184 | 85.4471 | 86.1171 | 85.0425 |
销售净利率(%) | 4.7178 | 6.1384 | 8.8726 | 5.9139 | 6.9246 |
股本报酬率(%) | -- | 141.2017 | 17.3663 | 163.7981 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 28.0273 | 3.0459 | 30.1549 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 9.1633 | 1.0608 | 9.8267 | -- |
销售毛利率(%) | 9.5757 | 11.2816 | 14.5529 | 13.8829 | 14.9575 |
三项费用比重() | 8.1695 | 8.6131 | 10.1391 | 6.2644 | 6.63 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 167.8265 | 152.9318 | 146.004 | 154.0274 | 143.7591 |
股息发放率(%) | 0.0515 | 0.0649 | 0.1025 | 0.029 | 0.0393 |
投资收益率(%) | -- | 50.8489 | 27.6832 | -- | -- |
主营业务利润(元) | 205556059.5 | 148023808.31 | 84321351.18 | 390465855.32 | 266365402.03 |
净资产收益率(%) | 7.55 | 6.45 | 3.54 | 8.7 | 6.765 |
加权净资产收益率(%) | 7.597 | 5.96 | 3.657 | 9.5 | 0 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 53482048.73 | -- | 112410236.69 | 0 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 11.9274 | 10.738 | 59.0118 | -0.8708 | -14.5482 |
净利润增长率(%) | -23.7419 | -16.1327 | 109.4418 | 18.4226 | 14.2379 |
净资产增长率(%) | 8.2605 | 1.7444 | 16.3362 | 18.9459 | 12.8921 |
总资产增长率(%) | 2.9491 | 17.8 | 31.7948 | 44.8726 | 42.3806 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 20.5346 | 12.2994 | 5.7104 | 37.487 | 24.7829 |
应收账款周转天数(天) | 17.5314 | 29.2697 | 63.0429 | 9.6033 | 14.5261 |
存货周转天数(天) | 284.4051 | 377.6356 | 942.6551 | 170.3739 | 280.5049 |
存货周转率(次) | 1.2658 | 0.9533 | 0.3819 | 2.113 | 1.2834 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.7632 | 1.5173 | 5.3146 | -- |
总资产周转率(次) | 0.4475 | 0.2787 | 0.1185 | 0.7375 | 0.4827 |
总资产周转天数(天) | 804.4693 | 1291.7115 | 3037.9747 | 488.1356 | 745.8048 |
流动资产周转率(次) | 0.6721 | 0.4136 | 0.1749 | 1.0961 | 0.7234 |
流动资产周转天数(天) | 535.6346 | 870.4062 | 2058.319 | 328.4372 | 497.65 |
股东权益周转率(次) | 1.3394 | 0.854 | 0.3516 | 2.0781 | 1.3561 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.0794 | 1.0884 | 1.2575 | 1.2301 | 1.253 |
速动比率(%) | 0.437 | 0.6566 | 0.7432 | 0.7699 | 0.7212 |
现金比率(%) | -- | 36.2225 | 41.8153 | 45.3629 | -- |
利息支付倍数() | 493.0334 | 548.9519 | 658.6445 | 1323.7736 | 2533.004 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.4495 | 0.632 | 0.6335 | 0.7559 | 0.8804 |
股东权益比率(%) | 34.262 | 32.6942 | 34.8264 | 32.5875 | 32.581 |
长期负债比率(%) | 2.152 | 3.4229 | 8.7463 | 9.6219 | 11.9358 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 202.2525 | -- | 210.5343 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 191.8689 | 205.8642 | 187.1381 | 206.8666 | 206.9272 |
长期资产与长期资金比率(%) | 95.9555 | 92.2151 | 74.7808 | 75.6982 | 73.7918 |
资本化比率(%) | 5.9098 | 9.4772 | 20.0729 | 22.7956 | 26.8119 |
固定资产净值率(%) | -- | 68.6488 | -- | 71.596 | -- |
资本固定化比率(%) | 101.9824 | 101.8694 | 93.5613 | 98.0491 | 100.825 |
产权比率(%) | 182.1953 | 197.8992 | 179.0485 | 199.2802 | 201.1243 |
清算价值比率(%) | 155.8515 | 149.8725 | 155.8913 | 149.9114 | 148.1291 |
固定资产比重(%) | -- | 16.1651 | 0 | 15.4785 | -- |
资产负债率(%) | 65.738 | 67.3058 | 65.1736 | 67.4125 | 67.419 |
总资产(元) | 4855999121.79 | 4659824597.66 | 4950669388.68 | 5040600407.06 | 4716892855.63 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0954 | 0.0932 | 0.1729 | 0.0072 | 0.1153 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0435 | 0.027 | 0.0207 | 0.0045 | 0.0483 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.0213 | 1.5188 | 1.9492 | 0.1218 | 1.6644 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0661 | 0.0402 | 0.0317 | 0.0067 | 0.0717 |
现金流量比率(%) | 7.2148 | 4.414 | 3.8569 | 0.8119 | 9.0195 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 126142217.27 | 122815762.43 | 108058254.75 | 124553468.25 | 116921719.25 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 124560.96 | -- | 152832.03 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 492495.19 | -- | 568305.29 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 674451.46 | -- | 1909825.9 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1460530.87 | -- | 1504827.47 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |