历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
歌华有线(600037) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.2941 | 0.1335 | 0.0523 | 0.3115 | 0.2326 |
加权每股收益(元) | 0.2941 | -- | 0.0523 | 0 | 0.2327 |
每股收益_调整后(元) | 0.2941 | 0.1336 | 0.0523 | 0.3113 | 0.2326 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1153 | 0.0977 | 0.0366 | 0.2736 | 0.2072 |
每股净资产_调整前(元) | 4.5777 | 4.4213 | 4.2733 | 4.221 | 4.1414 |
每股净资产_调整后(元) | 4.57 | 4.42 | 4.27 | 4.22 | 4.14 |
每股经营性现金流(元) | 0.6291 | 0.3562 | 0.2541 | 0.6946 | 0.4335 |
每股资本公积金(元) | 1.6922 | 1.6964 | 1.6296 | 1.6296 | 1.6289 |
每股未分配利润(元) | 1.5121 | 1.3516 | 1.2704 | 1.2181 | 1.1703 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 4.4912 | 2.0935 | 0.9125 | 5.6306 | 4.4171 |
主营业务利润率(%) | 15.3396 | 15.9996 | 19.3346 | 26.4968 | 30.4881 |
总资产净利润率(%) | 4.8692 | 2.2424 | 0.9287 | 5.7255 | 4.3831 |
成本费用利润率(%) | 25.5704 | 16.3018 | 19.0331 | 26.946 | 36.761 |
营业利润率(%) | 9.1501 | 10.6818 | 11.682 | 19.2713 | 24.8303 |
主营业务成本率(%) | 82.2808 | 81.5482 | 78.6349 | 71.3209 | 67.4336 |
销售净利率(%) | 23.1671 | 14.5314 | 16.6797 | 21.7859 | 23.6322 |
股本报酬率(%) | -- | 207.3753 | -- | 200.2723 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 46.9034 | -- | 47.4467 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 32.5085 | -- | 36.2036 | -- |
销售毛利率(%) | 17.7192 | 18.4518 | 21.3651 | 28.6791 | 32.5664 |
三项费用比重() | 6.1961 | 5.4959 | 7.1139 | 7.8178 | 6.292 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 66.0266 | 109.6651 | 115.7266 | 120.9196 | 109.4086 |
股息发放率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
投资收益率(%) | 0.6896 | 1.5096 | -0.7175 | 9.1674 | 7.1333 |
主营业务利润(元) | 206493734.49 | 155917117.79 | 64294656 | 401691574.72 | 318236523.26 |
净资产收益率(%) | 6.43 | 3.02 | 1.22 | 7.38 | 5.62 |
加权净资产收益率(%) | 6.67 | 3.09 | 1.23 | 7.55 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 103547839.56 | -- | 290049056.44 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 28.9658 | 43.5862 | 20.2349 | 11.4897 | 10.8858 |
净利润增长率(%) | 26.4281 | -1.5013 | 33.7767 | 0.3779 | -5.2931 |
净资产增长率(%) | 10.5343 | 9.3201 | 4.2905 | 4.0304 | 3.7359 |
总资产增长率(%) | 24.3441 | 20.1844 | 6.8072 | 3.4316 | -2.1878 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 128.5689 | 167.2083 | 26.0016 | 688.2566 | 188.107 |
应收账款周转天数(天) | 2.8001 | 2.153 | 13.8453 | 0.5231 | 1.9138 |
存货周转天数(天) | 53.9035 | 73.9326 | 344.3658 | 73.689 | 110.4362 |
存货周转率(次) | 6.6786 | 4.8693 | 1.0454 | 4.8854 | 3.2598 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.2933 | -- | 0.5621 | -- |
总资产周转率(次) | 0.2102 | 0.1543 | 0.0557 | 0.2628 | 0.1855 |
总资产周转天数(天) | 1712.6546 | 2333.1173 | 6463.1957 | 1369.863 | 1940.7008 |
流动资产周转率(次) | 0.7006 | 0.5189 | 0.1794 | 0.7617 | 0.5296 |
流动资产周转天数(天) | 513.8453 | 693.7753 | 2006.689 | 472.627 | 679.7583 |
股东权益周转率(次) | 0.2886 | 0.2127 | 0.0738 | 0.3454 | 0.2401 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 2.0148 | 1.7835 | 1.8599 | 1.8699 | 2.3149 |
速动比率(%) | 1.9296 | 1.7096 | 1.6095 | 1.6168 | 2.0088 |
现金比率(%) | 178.6232 | 160.8018 | 146.7276 | 153.3339 | 184.2549 |
利息支付倍数() | -2113.9393 | -1375.1742 | -1434.5885 | -1310.8706 | -1622.3981 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
股东权益比率(%) | 69.9029 | 69.3095 | 74.5451 | 76.3038 | 78.6364 |
长期负债比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 129.5006 | -- | 147.9641 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 43.0556 | 44.2804 | 34.1469 | 31.055 | 27.1677 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 102.9419 | -- | 90.4364 | -- |
资本化比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 63.7639 | -- | 62.7803 | -- |
资本固定化比率(%) | 101.3456 | 102.9419 | 92.4759 | 90.4364 | 86.651 |
产权比率(%) | -- | 23.1781 | -- | 21.7225 | -- |
清算价值比率(%) | -- | 614.059 | -- | 593.231 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 53.5206 | -- | 51.5691 | -- |
资产负债率(%) | 30.0971 | 30.6905 | 25.4549 | 23.6962 | 21.3636 |
总资产(元) | 6943941965.17 | 6764150318.12 | 6078529567.16 | 5865737358.53 | 5584454320.88 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4956 | 0.3876 | 0.8104 | 0.4858 | 0.4404 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0961 | 0.0558 | 0.0443 | 0.1256 | 0.0823 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.1391 | 2.6675 | 4.8583 | 2.2301 | 1.8636 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3192 | 0.182 | 0.1742 | 0.5299 | 0.3853 |
现金流量比率(%) | 66.3902 | 34.7626 | 26.5426 | 75.7568 | 59.8116 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 118526433.41 | 104583767.49 | 121820354.13 | 112663301.71 | 110666543.19 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 0 | -- | 42325.85 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 0 | -- | 180020 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 0 | -- | 19286.5 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1118212.82 | -- | 1165641.24 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 656563 | -- | 80150 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 2320582.56 | -- | 2340978.12 | -- |