历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 |
中海发展(600026) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.1152 | 0.5058 | 0.4298 | 0.2855 | 0.1339 |
加权每股收益(元) | 0.1122 | 0.5042 | 0.428 | 0.2875 | 0.1346 |
每股收益_调整后(元) | 0.1122 | 0.5042 | 0.428 | 0.2875 | 0.1346 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0908 | 0.4652 | 0.3908 | 0.2573 | 0.1138 |
每股净资产_调整前(元) | 6.879 | 6.7825 | 6.7174 | 6.6027 | 6.5193 |
每股净资产_调整后(元) | 6.7255 | 6.6319 | 6.5738 | 6.4555 | 6.4141 |
每股经营性现金流(元) | 0.1394 | 0.7992 | 0.5646 | 0.4279 | 0.2073 |
每股资本公积金(元) | 1.2092 | 1.2086 | 1.2061 | 1.2081 | 1.2115 |
每股未分配利润(元) | 3.9153 | 3.803 | 3.7783 | 3.6378 | 3.585 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.9045 | 4.2298 | 3.8235 | 2.5884 | 1.3096 |
主营业务利润率(%) | 16.4243 | 20.6485 | 22.1812 | 22.8294 | 20.2844 |
总资产净利润率(%) | 0.9329 | 4.6141 | 4.0536 | 2.7197 | 1.3264 |
成本费用利润率(%) | 17.9489 | 22.4763 | 26.7923 | 28.5656 | 25.3144 |
营业利润率(%) | 12.8508 | 17.2273 | 19.773 | 20.4146 | 17.876 |
主营业务成本率(%) | 82.6444 | 78.3235 | 76.7178 | 76.0212 | 78.4929 |
销售净利率(%) | 13.1396 | 15.0925 | 17.2568 | 17.3784 | 16.7679 |
股本报酬率(%) | -- | 266.019 | -- | 231.3143 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 39.2212 | -- | 35.0331 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 22.2469 | -- | 20.9696 | -- |
销售毛利率(%) | 17.3556 | 21.6765 | 23.2822 | 23.9788 | 21.5071 |
三项费用比重() | 5.9 | 5.3229 | 4.4468 | 4.3782 | 4.1235 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 102.2689 | 108.495 | 100.6365 | 98.0018 | 95.576 |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0 | -- |
投资收益率(%) | -- | 10.3798 | -- | 5.9453 | -- |
主营业务利润(元) | 490082959.21 | 2355868950.22 | 1881037922.79 | 1276977345.76 | 551492807.32 |
净资产收益率(%) | 1.67 | 7.6 | 6.51 | 4.45 | 2.1 |
加权净资产收益率(%) | 1.68 | 7.81 | 6.66 | 4.51 | 2.12 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 1583688333.99 | -- | 876149636.23 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 9.7504 | 27.9197 | 29.0316 | 32.6881 | 27.8502 |
净利润增长率(%) | -13.9981 | 61.7411 | 61.4499 | 58.0209 | 42.8881 |
净资产增长率(%) | 5.5173 | 6.7179 | 6.6361 | 6.2053 | 1.4721 |
总资产增长率(%) | 24.5154 | 19.9844 | 20.4019 | 22.0821 | 13.1093 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 3.204 | 16.31 | 10.9855 | 7.6337 | 3.9065 |
应收账款周转天数(天) | 112.3596 | 22.0723 | 32.7705 | 47.1593 | 92.1541 |
存货周转天数(天) | 71.8965 | 16.0943 | -- | 33.5089 | 62.5891 |
存货周转率(次) | 5.0072 | 22.3681 | -- | 10.7434 | 5.7518 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.4992 | -- | 0.2723 | -- |
总资产周转率(次) | 0.071 | 0.3057 | 0.2349 | 0.1565 | 0.0791 |
总资产周转天数(天) | 5070.4225 | 1177.6251 | 1532.567 | 2300.3195 | 4551.201 |
流动资产周转率(次) | 0.9181 | 3.5921 | 2.5627 | 1.3588 | 0.7855 |
流动资产周转天数(天) | 392.1141 | 100.2199 | 140.4768 | 264.9397 | 458.3068 |
股东权益周转率(次) | 0.1283 | 0.5102 | 0.3811 | 0.2536 | 0.1241 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.5563 | 0.6022 | 1.0952 | 1.4766 | 1.2966 |
速动比率(%) | 0.4769 | 0.5037 | 1.0952 | 1.3356 | 1.1433 |
现金比率(%) | -- | 23.3089 | -- | 90.8153 | -- |
利息支付倍数() | 592.2768 | 969.8568 | 1441.5287 | 1412.6636 | 1733.4099 |
长期债务与营运资金比率(%) | -2.4025 | -3.9297 | 25.622 | 4.0351 | 5.5361 |
股东权益比率(%) | 54.0315 | 56.7216 | 59.7512 | 59.8566 | 63.7597 |
长期负债比率(%) | 16.5907 | 17.5198 | 17.5279 | 16.0496 | 12.0701 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 84.9569 | -- | 99.6728 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 85.0772 | 76.2997 | 67.3608 | 67.066 | 56.8389 |
长期资产与长期资金比率(%) | 129.3402 | 125.6055 | 119.2144 | 115.5071 | 119.3063 |
资本化比率(%) | 23.4922 | 23.5984 | 22.6813 | 21.144 | 15.9173 |
固定资产净值率(%) | -- | 78.749 | -- | 76.5648 | -- |
资本固定化比率(%) | 169.055 | 164.4017 | 154.1856 | 146.4786 | 141.8917 |
产权比率(%) | 59.5084 | 50.6453 | 41.3651 | 40.7559 | 30.4584 |
清算价值比率(%) | 310.813 | 347.8555 | 404.391 | 409.6943 | 514.6095 |
固定资产比重(%) | -- | 66.7651 | -- | 60.0531 | -- |
资产负债率(%) | 45.9685 | 43.2784 | 40.2488 | 40.1434 | 36.2403 |
总资产(元) | 43345194214.4 | 40710176243.62 | 38275180879.79 | 37555374408.37 | 34811123472.48 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.159 | 0.2385 | 0.2267 | 0.2604 | 0.2596 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0109 | 0.0668 | 0.0502 | 0.0388 | 0.0203 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2101 | 1.5802 | 1.3135 | 1.4987 | 1.5483 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0238 | 0.1544 | 0.1248 | 0.0966 | 0.056 |
现金流量比率(%) | 7.0332 | 59.6392 | 69.8678 | 46.4827 | 27.5867 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 2922527857.07 | 2578517456.78 | 2533256831.21 | 2068566610.48 | 1971625774.12 |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 4747360.96 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 16915918.71 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |