历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
浦发银行(600000) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.4233 | 1.3366 | 1.2933 | 0.7912 | 0.4649 |
加权每股收益(元) | 0.422 | 1.604 | 1.293 | 0.791 | 0.465 |
每股收益_调整后(元) | 0.422 | 1.604 | 1.293 | 0.791 | 0.465 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.422 | 1.588 | 1.278 | 0.78 | 0.465 |
每股净资产_调整前(元) | 9.0191 | 8.5916 | 7.1275 | 6.6266 | 8.1927 |
每股净资产_调整后(元) | 8.995 | 8.572 | 7.109 | 6.611 | 8.18 |
每股经营性现金流(元) | 2.7947 | -0.3838 | -1.7582 | -2.4233 | -8.4283 |
每股资本公积金(元) | 4.0875 | 4.0867 | 2.1303 | 2.1336 | 2.771 |
每股未分配利润(元) | 2.1826 | 1.7603 | 1.9894 | 1.4879 | 2.4147 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.2676 | 0.8752 | 0.7514 | 0.5099 | 0.247 |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产净利润率(%) | 0.2723 | 1.0057 | 0.8251 | 0.5336 | 0.25 |
成本费用利润率(%) | 124.4912 | 127.1962 | 133.6611 | 754.9702 | 118.9064 |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
股本报酬率(%) | 69.9759 | 160.7097 | 162.443 | 110.9583 | 85.8978 |
净资产报酬率(%) | 7.7586 | 18.7054 | 22.7909 | 16.7443 | 10.4847 |
资产报酬率(%) | 0.4423 | 1.0523 | 0.9438 | 0.7151 | 0.4565 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
非主营比重() | -- | -- | 2.2456 | 2.961 | -- |
主营利润比重() | -13.61 | -13.4307 | -12.8097 | -13.2456 | -14.0997 |
股息发放率(%) | 0.002 | 0.0006 | 0.0045 | 0.0076 | 0.003 |
投资收益率(%) | -- | 1.5824 | 20.1079 | 14.9075 | -- |
主营业务利润(元) | -1072363389.43 | -3395393945.14 | -2475611508 | -1566795303.18 | -757034355.71 |
净资产收益率(%) | 4.69 | 15.59 | 18.18 | 11.97 | 5.69 |
加权净资产收益率(%) | -- | 23.27 | -- | 12.51 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 18993406000 | -- | 8950699000 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率(%) | 47.971 | 45.1259 | 44.2596 | 33.9343 | 38.6553 |
净资产增长率(%) | 78.8928 | 81.0611 | 25.6375 | 62.3432 | 60.6759 |
总资产增长率(%) | 36.6271 | 35.0457 | 24.4639 | 9.9895 | 10.76 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | -- | -- | 0 | 0 | -- |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | 0 | 0 | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | 0 | 0 | -- |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益周转率(次) | -- | -- | 0 | 0 | -- |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
速动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
利息支付倍数() | -- | -- | -- | -- | -- |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 5.7007 | 5.6256 | 4.1411 | 4.2704 | 4.3538 |
长期负债比率(%) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益与固定资产比率(%) | 1775.7158 | 1658.5167 | 1181.5805 | 1109.1586 | 1041.848 |
负债与所有者权益比率(%) | 1654.1658 | 1677.5904 | 2314.7939 | 2241.6792 | 2196.8189 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 1777.5904 | 2414.7939 | 2341.6792 | -- |
资本化比率(%) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产净值率(%) | 64.7549 | 65.6957 | 64.5573 | 65.2378 | 66.6144 |
资本固定化比率(%) | -- | 1777.5904 | 2414.7939 | 2341.6792 | -- |
产权比率(%) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | 0.321 | 0.3392 | 0.3505 | 0.385 | 0.4179 |
资产负债率(%) | 94.2993 | 94.3744 | 95.8589 | 95.7296 | 95.6462 |
总资产(元) | 2270136011396.5 | 2191410773622.2 | 1975718391265.6 | 1781261375393.5 | 1661556636276.2 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0177 | -0.0025 | -0.0102 | -0.0156 | -0.0448 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 6.6021 | -0.2871 | -1.3595 | -3.0627 | -18.1304 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0187 | -0.0027 | -0.0107 | -0.0163 | -0.0468 |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 1457911888.52 | 1436473888.52 | 1423541253.26 | 1406580036.64 | 1388350075.31 |
长期债券投资(元) | 143419079025.77 | 143556635609.56 | 138145777395.6 | 138627885653.16 | 133737685946.37 |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |