历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
新朋股份(002328) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.3761 | 0.2379 | 0.1276 | 0.6879 | 0.4621 |
加权每股收益(元) | 0.3761 | 0.24 | 0.09 | 0.67 | 0.46 |
每股收益_调整后(元) | 0.3761 | 0.24 | 0.09 | 0.67 | 0.46 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.17 | -- | 0.66 | 0 |
每股净资产_调整前(元) | 6.9703 | 6.8348 | 7.4002 | 7.2726 | -- |
每股净资产_调整后(元) | 6.97 | 6.83 | 6.86 | 6.77 | 2.67 |
每股经营性现金流(元) | 0.3726 | 0.1636 | 0.0462 | 0.8308 | -- |
每股资本公积金(元) | 4.5592 | 4.5592 | 4.5638 | 4.5638 | -- |
每股未分配利润(元) | 1.3958 | 1.2576 | 1.2776 | 1.1897 | -- |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 4.801 | 3.1322 | 1.5748 | 8.5801 | 14.2836 |
主营业务利润率(%) | 24.4411 | 24.9936 | 27.1752 | 30.7584 | 28.4213 |
总资产净利润率(%) | 4.7457 | 3.0475 | 1.5832 | 12.6314 | 15.3143 |
成本费用利润率(%) | 15.8687 | 15.9788 | 18.264 | 25.717 | 28.0308 |
营业利润率(%) | 13.627 | 13.7484 | 15.4566 | 20.1782 | 21.704 |
主营业务成本率(%) | 75.49 | 74.9386 | 72.7679 | 69.1678 | 71.502 |
销售净利率(%) | 11.4537 | 11.6375 | 12.6628 | 17.4299 | 16.418 |
股本报酬率(%) | -- | 66.9054 | -- | 108.1212 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 9.7889 | -- | 14.8669 | 19.3859 |
资产报酬率(%) | -- | 8.8092 | -- | 13.4868 | 14.2836 |
销售毛利率(%) | 24.51 | 25.0614 | 27.2321 | 30.8322 | 28.498 |
三项费用比重() | 10.7762 | 11.2334 | 11.7186 | 10.5479 | 6.7511 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | 1.15 |
主营利润比重() | 178.3983 | 181.375 | 175.9938 | 149.8987 | 129.4436 |
股息发放率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 240781343.06 | 153271926.22 | 82152416.59 | 364154030.82 | 246374463.37 |
净资产收益率(%) | 5.4 | 3.48 | 1.28 | 7.45 | 17.31 |
加权净资产收益率(%) | 5.48 | 3.48 | 1.29 | 26.43 | 0 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 50128832.99 | -- | 148116437.18 | 102546284.81 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 13.645 | 20.2879 | -- | -14.5455 | -17.1358 |
净利润增长率(%) | -20.7181 | -9.7636 | -- | 34.8723 | 28.7508 |
净资产增长率(%) | 184.8284 | 205.6179 | -- | 253.7911 | -- |
总资产增长率(%) | 135.8712 | 163.7356 | -- | 178.9187 | -- |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 3.0873 | 2.0142 | 1.0111 | 4.0818 | 2.8132 |
应收账款周转天数(天) | 116.6067 | 178.731 | 356.0479 | 88.1964 | 127.9682 |
存货周转天数(天) | 50.6907 | 78.5306 | 165.5249 | 44.1523 | 62.2041 |
存货周转率(次) | 7.1019 | 4.5842 | 2.1749 | 8.1536 | 5.7874 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.0716 | -- | 6.1806 | 9.4644 |
总资产周转率(次) | 0.4143 | 0.2619 | 0.125 | 0.7247 | 0.9328 |
总资产周转天数(天) | 868.9356 | 1374.5704 | 2880 | 496.7573 | 385.9348 |
流动资产周转率(次) | 0.4757 | 0.2963 | 0.1404 | 0.86 | 1.2927 |
流动资产周转天数(天) | 756.7795 | 1214.9848 | 2564.1026 | 418.6047 | 278.4869 |
股东权益周转率(次) | 0.4611 | 0.2898 | 0.1374 | 0.8461 | 1.2834 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 7.9396 | 8.7696 | 10.2757 | 9.5832 | 2.7744 |
速动比率(%) | 7.4725 | 8.2922 | 9.7508 | 9.1728 | 2.3742 |
现金比率(%) | -- | 656.5496 | -- | 764.6702 | 94.4434 |
利息支付倍数() | -8365.8274 | 6142.4065 | 6226.5502 | 4493.5797 | 5003.6008 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
股东权益比率(%) | 88.9733 | 89.9916 | 91.327 | 90.7167 | 73.6802 |
长期负债比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1028.436 | -- | 1091.3215 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 12.3933 | 11.1215 | 9.4966 | 10.2333 | 35.7216 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 13.5903 | -- | 12.1658 | 36.6163 |
资本化比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
固定资产净值率(%) | -- | 60.651 | -- | 62.8822 | -- |
资本固定化比率(%) | 16.6301 | 13.5903 | 11.9116 | 12.1658 | 36.6163 |
产权比率(%) | -- | 11.1215 | -- | 10.2333 | 35.7216 |
清算价值比率(%) | -- | 970.7343 | -- | 1048.2423 | 355.3534 |
固定资产比重(%) | -- | 8.7503 | -- | 8.3126 | 0 |
资产负债率(%) | 11.0267 | 10.0084 | 8.673 | 9.2833 | 26.3198 |
总资产(元) | 2350232742.91 | 2278490384.03 | 2430899185.38 | 2405054843.19 | 996405232.05 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1135 | 0.08 | 0.0458 | 0.2105 | 0.2107 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0476 | 0.0215 | 0.0057 | 0.1036 | 0.1833 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9907 | 0.6877 | 0.3618 | 1.2079 | 1.2833 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4313 | 0.2152 | 0.0657 | 1.1164 | 0.6965 |
现金流量比率(%) | 44.3209 | 21.523 | 6.5699 | 111.638 | 69.6458 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 61383.64 | -- | 61383.64 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 48700 | -- | 59700 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |