历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 |
中利科技(002309) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.5412 | 0.4511 | 0.1742 | 1.3799 | 1.2353 |
加权每股收益(元) | 0.54 | 0.45 | 0.17 | 1.78 | 0 |
每股收益_调整后(元) | 0.54 | 0.45 | 0.17 | 1.78 | 1.25 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.42 | -- | 1.75 | 0 |
每股净资产_调整前(元) | 9.4459 | 9.3558 | 9.0789 | 15.9286 | -- |
每股净资产_调整后(元) | 9.29 | 9.2 | 8.92 | 15.85 | 5.75 |
每股经营性现金流(元) | -1.6575 | -0.9383 | -0.6478 | -0.6994 | -- |
每股资本公积金(元) | 6.183 | 6.183 | 6.183 | 11.9294 | -- |
每股未分配利润(元) | 1.974 | 1.883 | 1.6077 | 2.6819 | -- |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 4.3572 | 3.7473 | 1.5273 | 7.1099 | 7.473 |
主营业务利润率(%) | 14.4769 | 16.7131 | 15.4545 | 20.2161 | 20.6956 |
总资产净利润率(%) | 4.6648 | 3.9533 | 1.5704 | 9.9325 | 8.9521 |
成本费用利润率(%) | 8.2173 | 11.4891 | 10.4602 | 14.2731 | 14.6162 |
营业利润率(%) | 7.4007 | 9.8889 | 8.1956 | 12.4218 | 12.72 |
主营业务成本率(%) | 85.3808 | 83.1014 | 84.3627 | 79.5341 | 79.0887 |
销售净利率(%) | 6.5709 | 9.0029 | 8.3249 | 10.8654 | 11.0361 |
股本报酬率(%) | -- | 81.462 | -- | 179.9657 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 8.7072 | -- | 11.2983 | 21.5429 |
资产报酬率(%) | -- | 6.7677 | -- | 9.2728 | 7.473 |
销售毛利率(%) | 14.6192 | 16.8986 | 15.6373 | 20.4659 | 20.9113 |
三项费用比重() | 7.9933 | 7.9936 | 8.7784 | 8.4011 | 8.6132 |
非主营比重() | -- | -- | -- | 9.2033 | 8.8664 |
主营利润比重() | 188.3898 | 159.3648 | 158.3152 | 160.6139 | 161.0522 |
股息发放率(%) | 0.0036 | 0 | 0.4839 | 0 | 0 |
投资收益率(%) | -- | 20.3766 | -- | 24.5397 | 17.3792 |
主营业务利润(元) | 286516572.57 | 201212269.91 | 77729728.34 | 342748847.91 | 234079747.55 |
净资产收益率(%) | 5.81 | 4.88 | 1.94 | 8.63 | 21.72 |
加权净资产收益率(%) | 5.97 | 4.98 | 1.96 | 27.21 | 0 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 101627375.53 | -- | 180168993.53 | 123543578.07 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 74.9798 | 67.5458 | -- | 2.5962 | 0.594 |
净利润增长率(%) | 4.1832 | 30.2004 | -- | 22.6646 | 35.0161 |
净资产增长率(%) | 291.7406 | 317.9967 | -- | 338.8077 | -- |
总资产增长率(%) | 78.6842 | 107.5665 | -- | 131.669 | -- |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 2.4072 | 1.5746 | 0.7323 | 3.0735 | 2.097 |
应收账款周转天数(天) | 149.5513 | 228.6295 | 491.6018 | 117.1303 | 171.6738 |
存货周转天数(天) | 96.023 | 152.8208 | 350.7746 | 70.1208 | 111.1797 |
存货周转率(次) | 3.7491 | 2.3557 | 1.0263 | 5.134 | 3.238 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.9569 | -- | 8.2832 | 15.466 |
总资产周转率(次) | 0.7099 | 0.4391 | 0.1886 | 0.9141 | 0.8112 |
总资产周转天数(天) | 507.1137 | 819.8588 | 1908.8017 | 393.83 | 443.787 |
流动资产周转率(次) | 0.904 | 0.5582 | 0.2364 | 1.1481 | 1.0776 |
流动资产周转天数(天) | 398.2301 | 644.9301 | 1522.8426 | 313.5615 | 334.0757 |
股东权益周转率(次) | 0.9004 | 0.5504 | 0.2335 | 1.2986 | 2.126 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 3.2366 | 3.4137 | 3.8338 | 4.5956 | 1.1731 |
速动比率(%) | 2.4268 | 2.6156 | 2.9537 | 3.8642 | 0.8366 |
现金比率(%) | -- | 104.705 | -- | 229.0803 | 16.0033 |
利息支付倍数() | 2895.3114 | 6513.126 | 5752.3832 | 848.5442 | 762.7031 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 |
股东权益比率(%) | 76.0503 | 77.7258 | 79.5814 | 82.0724 | 34.6887 |
长期负债比率(%) | 0.0168 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 650.855 | -- | 808.2279 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 31.4919 | 28.6574 | 25.6575 | 21.8437 | 188.2779 |
长期资产与长期资金比率(%) | 32.4798 | 31.5938 | 28.2808 | 21.6067 | 67.8176 |
资本化比率(%) | 0.022 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 |
固定资产净值率(%) | -- | 79.8134 | -- | 82.4407 | -- |
资本固定化比率(%) | 32.4869 | 31.5938 | 28.2873 | 21.6067 | 67.8176 |
产权比率(%) | 30.6115 | 28.4335 | 25.4209 | 21.8117 | 187.9276 |
清算价值比率(%) | 406.6786 | 427.5776 | 475.9467 | 542.1465 | 147.7739 |
固定资产比重(%) | -- | 11.9421 | -- | 10.1546 | 0 |
资产负债率(%) | 23.9497 | 22.2742 | 20.4186 | 17.9276 | 65.3113 |
总资产(元) | 2984664227.35 | 2892461463.15 | 2741431834.04 | 2590964195.35 | 1670357266.57 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2012 | -0.1873 | -0.3095 | -0.0551 | -0.0607 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1334 | -0.0779 | -0.0568 | -0.036 | -0.0411 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.0627 | -2.0802 | -3.7177 | -0.5068 | -0.5501 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.5572 | -0.35 | -0.2781 | -0.201 | -0.0629 |
现金流量比率(%) | -57.363 | -35.2708 | -28.093 | -20.1296 | -6.3057 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 90222746.78 | 89114545.07 | 84301380.41 | 76785216.41 | 70868309.6 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | 818246509.36 | -- | 654446268.76 | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 10967470.95 | -- | 15945575.41 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 565149.16 | -- | 1568831.97 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 2080199.95 | -- | 6588.6 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | 14565661.11 | -- | 13819497.84 | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1363712 | -- | 1103362.6 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 280000 | -- | 306500 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 861867.99 | -- | 890396.43 | -- |