历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
大洋电机(002249) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.1381 | 0.5316 | 0.3625 | 0.2602 | 0.1937 |
加权每股收益(元) | 0.14 | 0.53 | 0.36 | 0.26 | 0.19 |
每股收益_调整后(元) | 0.14 | 0.53 | 0.36 | 0.26 | 0.19 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.5 | -- | 0.25 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 3.0268 | 3.1853 | 3.0121 | 2.8768 | 5.2295 |
每股净资产_调整后(元) | 3.03 | 3.17 | 3 | 2.86 | 5.21 |
每股经营性现金流(元) | 0.1168 | 0.1573 | 0.1384 | 0.0141 | -0.256 |
每股资本公积金(元) | 1.0556 | 1.0598 | 1.0536 | 1.0203 | 2.52 |
每股未分配利润(元) | 0.8249 | 0.9832 | 0.825 | 0.7314 | 1.5177 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 2.4151 | 11.4217 | 8.5381 | 6.0127 | 2.5248 |
主营业务利润率(%) | 21.6288 | 20.0195 | 18.7894 | 18.6736 | 18.3896 |
总资产净利润率(%) | 2.6628 | 12.0722 | 8.632 | 6.1361 | 2.6299 |
成本费用利润率(%) | 13.4642 | 13.7254 | 13.2448 | 14.0055 | 14.2083 |
营业利润率(%) | 11.5282 | 11.4047 | 11.3132 | 11.8573 | 11.6741 |
主营业务成本率(%) | 78.0151 | 79.6888 | 80.976 | 81.2085 | 81.4585 |
销售净利率(%) | 9.8285 | 10.4128 | 9.9062 | 10.354 | 10.4995 |
股本报酬率(%) | -- | 87.5054 | -- | 55.0734 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 27.4718 | -- | 19.1437 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 18.8008 | -- | 12.7283 | -- |
销售毛利率(%) | 21.9849 | 20.3112 | 19.024 | 18.7915 | 18.5415 |
三项费用比重() | 9.5041 | 7.7919 | 7.0247 | 6.1207 | 5.5781 |
非主营比重() | -- | 6.367 | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 182.8036 | 166.1767 | 160.7772 | 152.4696 | 148.4466 |
股息发放率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
投资收益率(%) | -- | 17.0344 | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 130191785.85 | 437852136.59 | 294517754.09 | 201004958.32 | 85507173.52 |
净资产收益率(%) | 4.57 | 16.81 | 12.09 | 9.08 | 3.72 |
加权净资产收益率(%) | 4.55 | 17.5 | 12.04 | 8.49 | 3.82 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 214247031.34 | -- | 107893191.34 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 29.4556 | 50.9088 | 47.1293 | 44.7375 | 29.1522 |
净利润增长率(%) | 21.1827 | 16.4641 | -13.4253 | -14.3198 | -14.4674 |
净资产增长率(%) | -1.6045 | 8.1973 | 3.5595 | 2.9802 | 7.6791 |
总资产增长率(%) | 26.6869 | 12.0775 | 11.114 | 17.061 | 19.6872 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 1.5832 | 7.6237 | 6.9559 | 4.4635 | 1.9008 |
应收账款周转天数(天) | 227.3876 | 47.2212 | 51.7546 | 80.6542 | 189.3939 |
存货周转天数(天) | 341.1676 | 60.7636 | 74.0558 | 102.5699 | 242.8003 |
存货周转率(次) | 1.0552 | 5.9246 | 4.8612 | 3.5098 | 1.4827 |
固定资产周转率(次) | -- | 5.9175 | -- | 3.1145 | -- |
总资产周转率(次) | 0.2709 | 1.1594 | 0.8714 | 0.5926 | 0.2505 |
总资产周转天数(天) | 1328.9037 | 310.5054 | 413.1283 | 607.4924 | 1437.1257 |
流动资产周转率(次) | 0.3632 | 1.5478 | 1.147 | 0.7747 | 0.3217 |
流动资产周转天数(天) | 991.1894 | 232.5882 | 313.8622 | 464.696 | 1119.055 |
股东权益周转率(次) | 0.4524 | 1.6659 | 1.2286 | 0.8633 | 0.3606 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.7765 | 2.6751 | 3.0428 | 2.511 | 2.717 |
速动比率(%) | 1.2957 | 1.964 | 2.3278 | 1.9839 | 2.1661 |
现金比率(%) | -- | 84.4739 | -- | 92.9174 | -- |
利息支付倍数() | 5100.0385 | -1244.4179 | -1019.9372 | -729.3391 | -596.91 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
股东权益比率(%) | 52.9348 | 68.4368 | 70.9537 | 66.4885 | 68.155 |
长期负债比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 328.1912 | -- | 335.0754 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 88.9116 | 46.1202 | 40.9371 | 50.4019 | 46.7244 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 40.8054 | -- | 37.6239 | -- |
资本化比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 73.8625 | -- | 74.7137 | -- |
资本固定化比率(%) | 44.1419 | 40.8054 | 36.7636 | 37.6239 | 32.7521 |
产权比率(%) | -- | 39.3692 | -- | 44.9136 | -- |
清算价值比率(%) | -- | 357.1796 | -- | 322.4062 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 20.8527 | -- | 19.8429 | -- |
资产负债率(%) | 47.0652 | 31.5632 | 29.0463 | 33.5115 | 31.845 |
总资产(元) | 2449611507.53 | 1993921529.55 | 1818630249.72 | 1853616194.98 | 1933595592.57 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0832 | 0.0308 | 0.0378 | 0.0056 | -0.1387 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0204 | 0.0338 | 0.0326 | 0.0033 | -0.0334 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8461 | 0.296 | 0.3818 | 0.0541 | -1.3214 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0434 | 0.1071 | 0.1122 | 0.0097 | -0.1048 |
现金流量比率(%) | 4.7371 | 12.5473 | 13.4211 | 1.0889 | -11.6701 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 32000000 | 32000000 | -- | 0 | -- |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 194947.03 | -- | 2988709.03 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 288721.73 | -- | 5060788.12 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 432.95 | -- | 282040.8 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 431000 | -- | 498200 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |