历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
威华股份(002240) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | -0.089 | 0.0653 | 0.0352 | 0.0652 | 0.0541 |
加权每股收益(元) | -0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
每股收益_调整后(元) | -0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0 |
每股净资产_调整前(元) | 5.4261 | 5.5163 | 5.4857 | 5.4661 | 5.4549 |
每股净资产_调整后(元) | 5.36 | 5.44 | 5.42 | 5.45 | 5.43 |
每股经营性现金流(元) | -0.1773 | -0.0111 | 0.0613 | -0.1659 | -0.0989 |
每股资本公积金(元) | 3.7163 | 3.7163 | 3.7163 | 3.7163 | 3.7163 |
每股未分配利润(元) | 0.3917 | 0.4775 | 0.4521 | 0.4824 | 0.4667 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | -0.7733 | 0.5985 | 0.3199 | 0.5722 | 0.5195 |
主营业务利润率(%) | 9.3674 | 10.5844 | 9.6996 | 11.3271 | 14.9142 |
总资产净利润率(%) | -0.7936 | 0.6185 | 0.3321 | 0.6037 | 0.5245 |
成本费用利润率(%) | -8.1258 | 2.1049 | 0.9692 | 3.0357 | 6.2064 |
营业利润率(%) | -11.8052 | -3.5067 | -3.2849 | -3.2946 | -2.6808 |
主营业务成本率(%) | 90.4355 | 88.9824 | 89.9829 | 88.464 | 84.8268 |
销售净利率(%) | -9.0955 | 1.3048 | 1.0052 | 3.1303 | 6.3721 |
股本报酬率(%) | -- | 146.2086 | -- | 123.238 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 26.5049 | -- | 22.546 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 13.394 | -- | 10.8144 | -- |
销售毛利率(%) | 9.5645 | 11.0176 | 10.0171 | 11.536 | 15.1732 |
三项费用比重() | 21.1727 | 13.673 | 13.4387 | 14.4611 | 17.595 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | -103.1071 | 487.7816 | 964.669 | 361.7938 | 234.0302 |
股息发放率(%) | -0.0183 | 0.0333 | -- | 0 | 0 |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 28101845.52 | 162531098.75 | 104293246.49 | 72368985.45 | 38811137.14 |
净资产收益率(%) | -1.59 | 1.14 | 0.61 | 1.17 | 0.96 |
加权净资产收益率(%) | -- | 1.14 | -- | 1.17 | 0 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 2992094.98 | -- | 7198602.15 | 0 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 15.2817 | 71.6845 | 85.8638 | 121.8577 | 204.7912 |
净利润增长率(%) | -264.5518 | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | -0.5288 | 2.0654 | -0.2176 | -0.1305 | -2.9725 |
总资产增长率(%) | 10.5363 | 6.9266 | 6.3198 | 13.4077 | 0.2898 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 2.5873 | 18.6668 | 13.972 | 7.5602 | 3.2588 |
应收账款周转天数(天) | 139.1412 | 19.2856 | 25.7658 | 47.6178 | 110.4701 |
存货周转天数(天) | 1040.7632 | 172.1664 | 214.8356 | 380.8315 | 972.1847 |
存货周转率(次) | 0.3459 | 2.091 | 1.6757 | 0.9453 | 0.3703 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.7759 | -- | 0.325 | -- |
总资产周转率(次) | 0.0873 | 0.474 | 0.3304 | 0.1928 | 0.0823 |
总资产周转天数(天) | 4123.7113 | 759.4937 | 1089.5884 | 1867.2199 | 4374.2406 |
流动资产周转率(次) | 0.2706 | 1.6983 | 1.1273 | 0.6395 | 0.3115 |
流动资产周转天数(天) | 1330.3769 | 211.9767 | 319.3471 | 562.9398 | 1155.6982 |
股东权益周转率(次) | 0.1788 | 0.9169 | 0.6439 | 0.3833 | 0.1563 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.3744 | 1.1863 | 1.8415 | 1.6619 | 1.8882 |
速动比率(%) | 0.4276 | 0.3199 | 0.871 | 0.7955 | 0.5406 |
现金比率(%) | -- | -- | -- | 44.5312 | 10.9805 |
利息支付倍数() | -32.1169 | 163.0568 | 124.1701 | 176.456 | 252.5241 |
长期债务与营运资金比率(%) | 2.9545 | 5.068 | 2.154 | 2.2907 | 2.5726 |
股东权益比率(%) | 47.1646 | 50.5342 | 49.7994 | 47.9661 | 52.4112 |
长期负债比率(%) | 27.6287 | 23.9061 | 32.1903 | 31.2092 | 32.9179 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 78.6178 | -- | 78.8593 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 112.0232 | 97.8858 | 100.8056 | 108.4804 | 90.7989 |
长期资产与长期资金比率(%) | 87.8019 | 93.9848 | 82.0782 | 83.0982 | 85.3153 |
资本化比率(%) | 36.9401 | 32.1144 | 39.2614 | 39.4178 | 38.5776 |
固定资产净值率(%) | -- | 83.3983 | -- | 85.588 | -- |
资本固定化比率(%) | 139.2357 | 138.446 | 135.1335 | 137.166 | 138.8992 |
产权比率(%) | 111.5401 | 97.4122 | 100.3024 | 107.9754 | 90.2928 |
清算价值比率(%) | 182.7143 | 194.792 | 191.9987 | 185.3926 | 202.1529 |
固定资产比重(%) | -- | 64.2783 | -- | 60.825 | -- |
资产负债率(%) | 52.8354 | 49.4658 | 50.2006 | 52.0339 | 47.5888 |
总资产(元) | 3528335381.35 | 3347812851.68 | 3378352793.49 | 3494947727.99 | 3192015058.63 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1813 | -0.0022 | 0.0175 | -0.0797 | -0.1165 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0154 | -0.001 | 0.0056 | -0.0146 | -0.0095 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -0.1706 | 1.7401 | -2.5446 | -1.8287 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0292 | -0.0021 | 0.0111 | -0.028 | -0.02 |
现金流量比率(%) | -6.1703 | -0.4033 | 3.1346 | -7.0746 | -6.5946 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | 0 | 0 |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 18652781.7 | -- | 11975665.21 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 3596036.12 | -- | 1725331.07 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1395746.21 | -- | 641769.06 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1557324.11 | -- | 61266.7 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |