历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
南洋股份(002212) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.4619 | 0.3178 | 0.062 | 0.6602 | 0.4052 |
加权每股收益(元) | 0.43 | 0.26 | 0.05 | 0.57 | 0.35 |
每股收益_调整后(元) | 0.43 | 0.26 | 0.05 | 0.57 | 0.35 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.23 | -- | 0.57 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 6.2483 | 5.0814 | 4.9074 | 4.8454 | 4.5904 |
每股净资产_调整后(元) | 5.89 | 4.71 | 4.5 | 4.45 | 4.23 |
每股经营性现金流(元) | -0.416 | -0.7648 | -0.296 | -0.2282 | -0.1863 |
每股资本公积金(元) | 3.1699 | 1.9427 | 1.9427 | 1.9427 | 1.9427 |
每股未分配利润(元) | 1.5953 | 1.6292 | 1.4146 | 1.3679 | 1.2213 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 6.1256 | 4.6187 | 0.9734 | 10.6345 | 6.731 |
主营业务利润率(%) | 16.6984 | 17.1505 | 13.2068 | 17.1744 | 16.605 |
总资产净利润率(%) | 7.0778 | 4.856 | 0.9858 | 11.2222 | 6.9992 |
成本费用利润率(%) | 13.8698 | 13.7055 | 7.7287 | 17.4552 | 16.1652 |
营业利润率(%) | 12.1471 | 12.0466 | 7.1973 | 14.7154 | 13.9537 |
主营业务成本率(%) | 83.2242 | 82.7728 | 86.7184 | 82.6905 | 83.2588 |
销售净利率(%) | 9.4347 | 9.3252 | 5.4375 | 11.8447 | 11.1053 |
股本报酬率(%) | -- | 61.3166 | -- | 90.6062 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 12.0669 | -- | 18.6993 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 8.9109 | -- | 14.5941 | -- |
销售毛利率(%) | 16.7758 | 17.2272 | 13.2816 | 17.3095 | 16.7412 |
三项费用比重() | 4.0951 | 4.3644 | 6.3572 | 2.3553 | 2.6508 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 137.7557 | 143.4814 | 183.4457 | 115.5084 | 119.3791 |
股息发放率(%) | 0.0388 | 0.2579 | 0.0021 | 0.0002 | 0.7408 |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 208579185.21 | 132391712.35 | 34101006.3 | 216830773.49 | 137217785.1 |
净资产收益率(%) | 6.47 | 5.55 | 1.03 | 12.7 | 8.22 |
加权净资产收益率(%) | 9.2 | 5.71 | 1.04 | 12.5 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 59759061.01 | -- | 126546184.24 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 51.1555 | 72.9636 | 29.9557 | -8.2811 | -16.9608 |
净利润增长率(%) | 28.4167 | 18.0614 | -53.953 | 0.0134 | 5.5473 |
净资产增长率(%) | 53.3245 | 6.8784 | -3.4327 | -3.1507 | -2.8863 |
总资产增长率(%) | 41.1076 | 26.9412 | 14.7095 | 11.7009 | 9.6625 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 2.7516 | 1.634 | 0.6563 | 3.4509 | 2.4206 |
应收账款周转天数(天) | 130.833 | 220.3182 | 548.5296 | 104.3206 | 148.7235 |
存货周转天数(天) | 126.6981 | 191.1234 | 509.6263 | 69.3655 | 109.9002 |
存货周转率(次) | 2.8414 | 1.8836 | 0.7064 | 5.1899 | 3.2757 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.4024 | -- | 6.5108 | -- |
总资产周转率(次) | 0.7502 | 0.5207 | 0.1813 | 0.9474 | 0.6303 |
总资产周转天数(天) | 479.872 | 691.377 | 1985.6591 | 379.9873 | 571.1566 |
流动资产周转率(次) | 0.9902 | 0.7157 | 0.2525 | 1.2309 | 0.8068 |
流动资产周转天数(天) | 363.5629 | 503.0041 | 1425.7426 | 292.4689 | 446.2072 |
股东权益周转率(次) | 0.9281 | 0.6867 | 0.2338 | 1.132 | 0.7606 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 4.5307 | 2.7679 | 3.0704 | 3.333 | 3.1696 |
速动比率(%) | 3.0704 | 1.7174 | 1.9105 | 2.5225 | 2.3417 |
现金比率(%) | -- | 27.6212 | -- | 105.6372 | -- |
利息支付倍数() | 2201.7169 | 2066.6089 | 1054.6006 | -1982.9674 | -1048.8193 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
股东权益比率(%) | 82.8613 | 73.846 | 77.0616 | 78.0459 | 76.2589 |
长期负债比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 353.6769 | -- | 345.9695 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 20.6836 | 35.4169 | 29.7663 | 28.1297 | 31.1322 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 37.385 | -- | 34.3739 | -- |
资本化比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 82.9482 | -- | 85.0684 | -- |
资本固定化比率(%) | 26.973 | 37.385 | 38.3705 | 34.3739 | 32.457 |
产权比率(%) | -- | 35.4169 | -- | 28.1297 | -- |
清算价值比率(%) | -- | 373.3818 | -- | 443.5131 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 20.8795 | -- | 22.5586 | -- |
资产负债率(%) | 17.1387 | 26.154 | 22.9384 | 21.9541 | 23.7411 |
总资产(元) | 1923864407.56 | 1558565398.68 | 1442388809.63 | 1406208198.3 | 1363402195.24 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.085 | -0.2244 | -0.2596 | -0.0409 | -0.0511 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0552 | -0.1111 | -0.0465 | -0.0368 | -0.0309 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.9006 | -2.4065 | -4.7749 | -0.3456 | -0.4597 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3219 | -0.425 | -0.2026 | -0.1674 | -0.1303 |
现金流量比率(%) | -32.1871 | -42.4978 | -20.2622 | -16.7418 | -13.0339 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 37854501.54 | -- | 26064736.76 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 12230958.97 | -- | 7574466.42 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2044276.79 | -- | 2008167.22 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 81109 | -- | 341109 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |