历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
证通电子(002197) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.1867 | 0.0754 | 0.0026 | 0.3059 | 0.2946 |
加权每股收益(元) | 0.206 | 0.091 | 0.01 | 0.31 | 0.297 |
每股收益_调整后(元) | 0.206 | 0.091 | 0.01 | 0.31 | 0.297 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.089 | -- | 0.272 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 3.3273 | 3.216 | 3.235 | 3.2324 | 3.2207 |
每股净资产_调整后(元) | 3.33 | 3.21 | 3.23 | 3.22 | 3.21 |
每股经营性现金流(元) | -0.3245 | -0.0764 | -0.2809 | -0.714 | -1.228 |
每股资本公积金(元) | 1.2789 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2789 |
每股未分配利润(元) | 0.9749 | 0.8597 | 0.8782 | 0.8689 | 0.8631 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 3.13 | 1.3861 | 0.0458 | 5.5206 | 5.5996 |
主营业务利润率(%) | 39.8052 | 41.6868 | 36.7307 | 28.3374 | 26.4034 |
总资产净利润率(%) | 3.2448 | 1.3728 | 0.0463 | 5.8628 | 5.8016 |
成本费用利润率(%) | 12.3018 | 8.5098 | 1.6464 | 9.345 | 11.7609 |
营业利润率(%) | 10.8094 | 7.7058 | 0.9829 | 7.3645 | 8.8329 |
主营业务成本率(%) | 60.0165 | 58.2069 | 63.0388 | 71.4081 | 73.3698 |
销售净利率(%) | 8.9181 | 6.3337 | 0.4819 | 7.3301 | 9.238 |
股本报酬率(%) | -- | 21.8043 | -- | 42.4715 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 6.78 | -- | 13.1395 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 4.0107 | -- | 7.6642 | -- |
销售毛利率(%) | 39.9835 | 41.7931 | 36.9612 | 28.5919 | 26.6302 |
三项费用比重() | 28.9958 | 33.981 | 35.7945 | 18.7481 | 16.6095 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 362.7866 | 530.7675 | 2252.0378 | 335.3992 | 248.8761 |
股息发放率(%) | -- | 0.0752 | -- | 0 | -- |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 109263887.07 | 65044371.21 | 25912238.79 | 155102761.83 | 110422162.2 |
净资产收益率(%) | 6.19 | 2.83 | 0.28 | 9.62 | 9.25 |
加权净资产收益率(%) | 6.2 | 2.82 | 0.29 | 9.89 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 11679871.66 | -- | 35611859.3 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | -34.3643 | -47.0929 | -55.3164 | 32.0022 | 67.0498 |
净利润增长率(%) | -36.6375 | -70.608 | -98.0811 | -39.1291 | 0.6861 |
净资产增长率(%) | 3.3105 | 1.0534 | 1.2555 | 5.6408 | 13.5598 |
总资产增长率(%) | 13.3562 | 3.6264 | 28.8399 | 13.216 | 37.2888 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 1.517 | 0.8515 | 0.3931 | 4.0904 | 3.0471 |
应收账款周转天数(天) | 237.3105 | 422.7833 | 915.7975 | 88.011 | 118.1451 |
存货周转天数(天) | 394.4341 | 601.2024 | 1189.2963 | 129.1758 | 175.1569 |
存货周转率(次) | 0.9127 | 0.5988 | 0.3027 | 2.7869 | 2.0553 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.8063 | -- | 16.146 | -- |
总资产周转率(次) | 0.3638 | 0.2168 | 0.0961 | 0.7998 | 0.628 |
总资产周转天数(天) | 989.5547 | 1660.5166 | 3746.0978 | 450.1125 | 573.2484 |
流动资产周转率(次) | 0.5116 | 0.2986 | 0.1295 | 1.0189 | 0.7942 |
流动资产周转天数(天) | 703.6747 | 1205.6263 | 2779.9228 | 353.3222 | 453.2863 |
股东权益周转率(次) | 0.6382 | 0.369 | 0.1664 | 1.3266 | 1.0155 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.5615 | 1.7624 | 1.7539 | 1.8388 | 1.9829 |
速动比率(%) | 0.901 | 1.1782 | 1.2505 | 1.3747 | 1.3936 |
现金比率(%) | -- | 46.4195 | -- | 63.2247 | -- |
利息支付倍数() | 453.346 | 290.2579 | 160.4304 | -1591.593 | -993.7409 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
股东权益比率(%) | 55.7923 | 59.1545 | 57.1695 | 58.3293 | 61.2174 |
长期负债比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1350.6174 | -- | 1257.8493 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 79.2361 | 69.0489 | 74.9184 | 71.4404 | 63.3521 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 50.4493 | -- | 42.9097 | -- |
资本化比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 62.5296 | -- | 68.3877 | -- |
资本固定化比率(%) | 58.1579 | 50.4493 | 46.5782 | 42.9097 | 39.3773 |
产权比率(%) | -- | 67.2957 | -- | 69.898 | -- |
清算价值比率(%) | -- | 238.7606 | -- | 233.2166 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 4.3798 | -- | 4.6372 | -- |
资产负债率(%) | 44.2077 | 40.8455 | 42.8305 | 41.6707 | 38.7826 |
总资产(元) | 782109345.03 | 712979965.91 | 742088223.6 | 726749940.86 | 689957531.57 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.155 | -0.0642 | -0.5222 | -0.1711 | -0.3851 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0544 | -0.0141 | -0.0496 | -0.1289 | -0.2334 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.7383 | -1.0143 | -108.3811 | -2.334 | -4.1684 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1231 | -0.0344 | -0.1159 | -0.3092 | -0.6018 |
现金流量比率(%) | -12.5764 | -3.5318 | -11.8674 | -31.6039 | -60.9842 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 63497248.68 | -- | 11030311.45 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 3622849.74 | -- | 2863762.32 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 4542487.11 | -- | 1490941.13 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2283277.76 | -- | 1932824.6 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 482489.96 | -- | 1256949.97 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 1277517.76 | -- |