历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
东南网架(002135) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.1366 | 0.3874 | 0.3187 | 0.1914 | 0.1086 |
加权每股收益(元) | 0.14 | 0.36 | 0.3 | 0.18 | 0.11 |
每股收益_调整后(元) | 0.14 | 0.36 | 0.3 | 0.18 | 0.11 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.33 | -- | 0.17 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 5.3496 | 5.263 | 5.1943 | 5.067 | 5.0642 |
每股净资产_调整后(元) | 5.12 | 5.04 | 4.97 | 4.85 | 4.86 |
每股经营性现金流(元) | -0.2877 | 1.8216 | 0.8532 | 0.6383 | 0.5578 |
每股资本公积金(元) | 2.0325 | 2.0325 | 2.0325 | 2.0325 | 2.0325 |
每股未分配利润(元) | 1.8616 | 1.7746 | 1.7338 | 1.6145 | 1.6191 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.681 | 2.0136 | 1.6388 | 1.0403 | 0.6585 |
主营业务利润率(%) | 13.522 | 12.5749 | 12.4105 | 12.5038 | 12.7462 |
总资产净利润率(%) | 0.6952 | 2.1116 | 1.7273 | 1.0677 | 0.6399 |
成本费用利润率(%) | 4.6681 | 2.9447 | 3.1903 | 3.1775 | 4.5281 |
营业利润率(%) | 4.5636 | 2.667 | 2.8499 | 2.8809 | 4.4505 |
主营业务成本率(%) | 85.7725 | 86.3879 | 86.6313 | 86.5766 | 86.2201 |
销售净利率(%) | 3.7772 | 2.459 | 2.6775 | 2.4482 | 3.6192 |
股本报酬率(%) | -- | 158.2511 | -- | 124.441 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 30.0687 | -- | 24.5592 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 8.2257 | -- | 6.764 | -- |
销售毛利率(%) | 14.2275 | 13.6121 | 13.3687 | 13.4234 | 13.7799 |
三项费用比重() | 11.2267 | 8.5407 | 7.954 | 7.7921 | 10.642 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 296.4758 | 444.9926 | 407.1459 | 412.9647 | 287.5395 |
股息发放率(%) | 0.366 | -- | -- | 0 | -- |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 97808273.16 | 396202081.16 | 295420391.4 | 195501096.01 | 76514507.68 |
净资产收益率(%) | 2.67 | 7.24 | 6.08 | 3.76 | 2.21 |
加权净资产收益率(%) | 2.7 | 7.45 | 6.21 | 3.79 | 2.24 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 66231353.88 | -- | 33771298.05 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 20.496 | 7.6048 | 20.7134 | 39.7262 | -0.5837 |
净利润增长率(%) | 25.7589 | 60.2184 | 57.7092 | 59.5246 | 55.0586 |
净资产增长率(%) | 5.6351 | 6.2029 | 5.2305 | 4.3878 | 4.353 |
总资产增长率(%) | 21.5939 | 10.2335 | 12.1014 | 13.4868 | -1.0926 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 0.7123 | 2.8666 | 2.1328 | 1.3677 | 0.5595 |
应收账款周转天数(天) | 505.405 | 125.5843 | 168.7922 | 263.2156 | 643.4316 |
存货周转天数(天) | 789.8201 | 148.8526 | 200.0778 | 288.5309 | 708.3825 |
存货周转率(次) | 0.4558 | 2.4185 | 1.7993 | 1.2477 | 0.5082 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.8896 | -- | 2.4052 | -- |
总资产周转率(次) | 0.1841 | 0.8587 | 0.6451 | 0.4361 | 0.1768 |
总资产周转天数(天) | 1955.459 | 419.2384 | 558.053 | 825.4987 | 2036.1991 |
流动资产周转率(次) | 0.2366 | 1.1174 | 0.8341 | 0.5681 | 0.2326 |
流动资产周转天数(天) | 1521.5554 | 322.1765 | 431.6029 | 633.6913 | 1547.7214 |
股东权益周转率(次) | 0.6816 | 3.0833 | 2.3453 | 1.56 | 0.5991 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.0818 | 1.0737 | 1.0655 | 1.0628 | 1.0891 |
速动比率(%) | 0.5761 | 0.6208 | 0.6116 | 0.6235 | 0.635 |
现金比率(%) | -- | -- | -- | 15.0295 | -- |
利息支付倍数() | 506.0682 | 314.8701 | 354.8323 | 353.9408 | 379.1505 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.1472 | 0.1403 | -- | 0 | -- |
股东权益比率(%) | 26.6688 | 27.3563 | 26.7109 | 27.5415 | 30.6978 |
长期负债比率(%) | 0.8724 | 0.7428 | -- | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 167.8063 | -- | 158.6828 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 274.9695 | 265.5466 | 274.3792 | 263.0882 | 225.7557 |
长期资产与长期资金比率(%) | 78.4768 | 81.3123 | -- | 83.5066 | -- |
资本化比率(%) | 3.1677 | 2.6434 | -- | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 72.4084 | -- | 75.2008 | -- |
资本固定化比率(%) | 81.044 | 83.5201 | 82.0674 | 83.5066 | 79.9156 |
产权比率(%) | 274.9695 | 265.3843 | -- | 263.0584 | -- |
清算价值比率(%) | 132.3198 | 133.4493 | -- | 133.4279 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 16.3023 | -- | 17.3563 | -- |
资产负债率(%) | 73.3312 | 72.6437 | 73.2891 | 72.4585 | 69.3022 |
总资产(元) | 4011868439.28 | 3847731476.82 | 3889256363.91 | 3679525741.06 | 3299398096.05 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0796 | 0.1156 | 0.0717 | 0.0816 | 0.1858 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0143 | 0.0947 | 0.0439 | 0.0347 | 0.0338 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.1063 | 4.7022 | 2.6772 | 3.3348 | 5.1351 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0196 | 0.1303 | 0.0599 | 0.0479 | 0.0488 |
现金流量比率(%) | -1.9797 | 13.1768 | 5.9869 | 4.7885 | 4.8798 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 32659638.95 | 32659638.95 | 32659638.95 | 32659638.95 | -- |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 355652528.93 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 102419413.64 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 175914876.41 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 16601245.98 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 3716823.5 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 6191622.08 | -- |