历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
新民科技(002127) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.3051 | 0.1994 | 0.1232 | 0.4053 | 0.2592 |
加权每股收益(元) | 0.29 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.2 |
每股收益_调整后(元) | 0.29 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.2 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.17 | -- | 0.29 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 3.1271 | 2.3777 | 3.6585 | 3.5352 | 3.3891 |
每股净资产_调整后(元) | 2.79 | 2 | 3.09 | 2.99 | 2.88 |
每股经营性现金流(元) | 0.6389 | 0.4488 | 0.3592 | 0.6354 | 0.2354 |
每股资本公积金(元) | 1.0145 | 0.1509 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8415 |
每股未分配利润(元) | 0.7351 | 0.7913 | 1.1609 | 1.0617 | 0.9489 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 6.341 | 4.2682 | 1.781 | 6.8251 | 4.3645 |
主营业务利润率(%) | 18.8599 | 15.8967 | 13.5087 | 13.2558 | 12.5594 |
总资产净利润率(%) | 7.8952 | 4.7574 | 1.917 | 6.8499 | 4.3801 |
成本费用利润率(%) | 12.6832 | 9.6364 | 8.2596 | 6.4864 | 5.6306 |
营业利润率(%) | 11.2459 | 8.8196 | 7.4953 | 5.8329 | 5.1712 |
主营业务成本率(%) | 81.0064 | 83.9541 | 86.3271 | 86.5952 | 87.3195 |
销售净利率(%) | 9.1988 | 7.2515 | 6.3073 | 5.7885 | 5.0782 |
股本报酬率(%) | -- | 119.7669 | -- | 185.3635 | 25.9151 |
净资产报酬率(%) | -- | 50.3712 | -- | 52.4335 | 7.6467 |
资产报酬率(%) | -- | 25.633 | -- | 31.2142 | 4.3645 |
销售毛利率(%) | 18.9936 | 16.0459 | 13.6729 | 13.4048 | 12.6805 |
三项费用比重() | 7.6691 | 7.1155 | 5.9855 | 7.15 | 7.5509 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | 3.4801 |
主营利润比重() | 167.4376 | 180.8457 | 176.858 | 217.6524 | 234.8181 |
股息发放率(%) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
投资收益率(%) | -- | 7 | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 232724610.69 | 127839207.49 | 48242238.54 | 169632584.74 | 117137922.84 |
净资产收益率(%) | 8.52 | 7.95 | 3.2 | 10.55 | 6.9 |
加权净资产收益率(%) | 13.04 | 8.17 | 3.26 | 10.98 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 49345739.17 | -- | 52933990.29 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 32.3048 | 38.3548 | 38.1253 | -8.7765 | -13.8241 |
净利润增长率(%) | 139.66 | 64.1387 | 34.2992 | 132.658 | 14.6495 |
净资产增长率(%) | 87.8335 | 14.4387 | 10.6943 | 10.0201 | 3.7973 |
总资产增长率(%) | 64.9577 | 26.0444 | 12.3293 | 0.7296 | -6.1402 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 24.7113 | 14.7856 | 8.2057 | 27.4345 | 16.5639 |
应收账款周转天数(天) | 14.5682 | 24.348 | 43.8719 | 13.1222 | 21.734 |
存货周转天数(天) | 62.4512 | 86.0729 | 191.0625 | 48.4946 | 66.2154 |
存货周转率(次) | 5.7645 | 4.1825 | 1.8842 | 7.4235 | 5.4368 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.508 | -- | 2.3005 | 3.3029 |
总资产周转率(次) | 0.8583 | 0.656 | 0.3039 | 1.1834 | 0.8625 |
总资产周转天数(天) | 419.4338 | 548.7805 | 1184.6002 | 304.2082 | 417.3913 |
流动资产周转率(次) | 1.5385 | 1.3353 | 0.6467 | 2.8473 | 2.062 |
流动资产周转天数(天) | 233.9942 | 269.6023 | 556.6723 | 126.4356 | 174.5878 |
股东权益周转率(次) | 1.3639 | 1.199 | 0.5433 | 2.0751 | 1.5459 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 2.2277 | 1.2279 | 1.1528 | 1.0793 | 0.9947 |
速动比率(%) | 1.867 | 0.9621 | 0.8569 | 0.699 | 0.6463 |
现金比率(%) | -- | 53.4831 | -- | 43.3011 | 42.1572 |
利息支付倍数() | 759.9491 | 664.011 | 917.1684 | 701.3085 | 504.5828 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.1495 | 0.3235 | 0.2198 | 0 | 0 |
股东权益比率(%) | 64.9928 | 50.8881 | 52.8688 | 59.5311 | 57.0774 |
长期负债比率(%) | 5.2787 | 3.2845 | 1.4913 | 0 | 0 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 134.014 | -- | 117.9498 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 53.8633 | 96.5095 | 89.1475 | 67.9795 | 75.2006 |
长期资产与长期资金比率(%) | 51.1156 | 83.6085 | 89.7974 | 97.2435 | 100.4832 |
资本化比率(%) | 7.5119 | 6.063 | 2.7433 | 0 | 0 |
固定资产净值率(%) | -- | 63.9942 | -- | 67.4206 | -- |
资本固定化比率(%) | 55.2672 | 89.0049 | 92.3303 | 97.2435 | 100.4832 |
产权比率(%) | 52.3807 | 94.0046 | 86.8043 | 65.5361 | 75.1142 |
清算价值比率(%) | 284.9912 | 200.8737 | 208.651 | 243.5669 | 223.8313 |
固定资产比重(%) | -- | 37.9723 | -- | 50.4715 | 0 |
资产负债率(%) | 35.0072 | 49.1119 | 47.1312 | 40.4689 | 42.9226 |
总资产(元) | 1790084027 | 1366293643.54 | 1264692563.21 | 1085320536.24 | 1085177833.31 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1926 | 0.1632 | 0.1838 | 0.0907 | 0.0461 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1328 | 0.0961 | 0.0519 | 0.107 | 0.0396 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.0941 | 2.2506 | 2.9147 | 1.5677 | 0.9082 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3793 | 0.1956 | 0.1101 | 0.2644 | 0.0924 |
现金流量比率(%) | 46.164 | 21.5609 | 11.6915 | 27.4252 | 9.2457 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1076079.84 | -- | 4438344.68 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2072159.1 | -- | 1256453.86 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 1455115.02 | -- | 2021879.69 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 184100.5 | -- | 274992.06 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 121337.01 | -- | 51164.11 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 205477.85 | -- | 254114.58 | -- |