历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
生意宝(002095) 财务指标 |
报告日期 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.2295 | 0.1723 | 0.4533 | 0.3159 | 0.2188 |
加权每股收益(元) | 0.23 | 0.17 | 0.46 | 0.31 | 0.22 |
每股收益_调整后(元) | 0.23 | 0.17 | 0.46 | 0.31 | 0.22 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.15 | 0 | 0.39 | -- | 0.2 |
每股净资产_调整前(元) | 3.0637 | 4.6293 | 4.5114 | 4.3799 | 4.2863 |
每股净资产_调整后(元) | 3.04 | 4.6 | 4.43 | 4.29 | 4.2 |
每股经营性现金流(元) | 0.1447 | 0.1157 | 0.611 | 0.396 | 0.2827 |
每股资本公积金(元) | 0.803 | 1.7045 | 1.7033 | 1.7042 | 1.7042 |
每股未分配利润(元) | 1.088 | 1.6619 | 1.4898 | 1.3876 | 1.2943 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 6.5982 | 3.2392 | 8.58 | 6.2276 | 4.4083 |
主营业务利润率(%) | 86.1836 | 87.7183 | 83.5926 | 85.2762 | 86.7604 |
总资产净利润率(%) | 6.5573 | 3.2503 | 8.9915 | 6.4004 | 4.4827 |
成本费用利润率(%) | 71.9298 | 85.7042 | 53.7456 | 57.0001 | 66.2283 |
营业利润率(%) | 38.9475 | 51.5058 | 34.1452 | 34.6969 | 37.0346 |
主营业务成本率(%) | 9.6154 | 8.1597 | 12.1632 | 9.9534 | 8.2809 |
销售净利率(%) | 41.2168 | 44.9147 | 30.3384 | 30.7326 | 33.4953 |
股本报酬率(%) | 36.7322 | 17.2294 | 64.2568 | 31.5933 | 42.1878 |
净资产报酬率(%) | 11.9896 | 3.7218 | 14.2433 | 7.2133 | 9.8424 |
资产报酬率(%) | 10.5599 | 3.2392 | 12.1636 | 6.2276 | 8.4988 |
销售毛利率(%) | 90.3846 | 91.8403 | 87.8368 | 90.0466 | 91.7191 |
三项费用比重() | 54.484 | 50.175 | 51.734 | 50.8941 | 48.157 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 175.4255 | 163.8734 | 228.2519 | 227.9973 | 213.3702 |
股息发放率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资收益率(%) | 204.7602 | 177.0399 | 349.3748 | 26.7315 | -69.5136 |
主营业务利润(元) | 64788291.4 | 30284027.45 | 112399647.16 | 78897941.17 | 51012377.96 |
净资产收益率(%) | 7.5 | 3.74 | 10.28 | 7.31 | 5.26 |
加权净资产收益率(%) | 7.49 | 3.74 | 10.74 | -- | 5.28 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 19629363.87 | 0 | 35133835.02 | -- | 18127828.92 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 27.855 | 24.5202 | 27.3486 | 20.4082 | 18.393 |
净利润增长率(%) | 57.3288 | 48.7409 | 29.5078 | 13.8377 | 1.674 |
净资产增长率(%) | 7.2126 | 8.3856 | 8.5237 | 7.4364 | 6.7929 |
总资产增长率(%) | 5.1119 | 7.9099 | 10.0757 | 8.5672 | 9.9849 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 14.5488 | 9.4989 | 32.0928 | 30.1218 | 16.3883 |
应收账款周转天数(天) | 24.7443 | 37.8991 | 11.2175 | 11.9515 | 21.9669 |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | 0.8854 | 0.7986 | 1.9125 | 3.4169 | 0.8332 |
总资产周转率(次) | 0.1591 | 0.0724 | 0.2964 | 0.2083 | 0.1338 |
总资产周转天数(天) | 2262.7278 | 4972.3757 | 1214.5749 | 1728.2765 | 2690.583 |
流动资产周转率(次) | 0.2106 | 0.0957 | 0.3832 | 0.2709 | 0.1748 |
流动资产周转天数(天) | 1709.4017 | 3761.7555 | 939.4572 | 1328.9037 | 2059.4966 |
股东权益周转率(次) | 0.1834 | 0.0839 | 0.3447 | 0.2408 | 0.1547 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 6.3797 | 6.5933 | 5.7098 | 6.074 | 6.0397 |
速动比率(%) | 6.3797 | 6.5933 | 5.7098 | 6.074 | 6.0397 |
现金比率(%) | 615.4174 | 641.6488 | 552.4058 | 586.6332 | 583.3492 |
利息支付倍数() | -4144.3186 | -6511.8934 | -686.2028 | -754.9742 | -675.6171 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益比率(%) | 88.0751 | 87.0329 | 85.3987 | 86.3349 | 86.3493 |
长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益与固定资产比率(%) | 496.2438 | -- | 469.6144 | -- | 443.493 |
负债与所有者权益比率(%) | 13.5395 | 14.8991 | 17.0978 | 15.828 | 15.8086 |
长期资产与长期资金比率(%) | 27.1617 | 27.3473 | 29.2605 | 30.0893 | 30.8974 |
资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产净值率(%) | 81.7518 | -- | 83.5379 | -- | 82.6383 |
资本固定化比率(%) | 27.1617 | 27.3473 | 29.2605 | 30.0893 | 30.8974 |
产权比率(%) | 13.5395 | 13.279 | 15.3836 | 14.1156 | 14.0589 |
清算价值比率(%) | 838.5815 | 865.2714 | 761.1845 | 820.5672 | 823.7393 |
固定资产比重(%) | 17.7484 | 0 | 18.1849 | 0 | 19.4703 |
资产负债率(%) | 11.9249 | 12.9671 | 14.6013 | 13.6651 | 13.6507 |
总资产(元) | 469593508.49 | 478709371.63 | 475445754.16 | 456579765.22 | 446755856.22 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2598 | 0.3016 | 0.409 | 0.3853 | 0.4328 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0416 | 0.0218 | 0.1157 | 0.0781 | 0.057 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6303 | 0.6715 | 1.3481 | 1.2536 | 1.2921 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3487 | 0.1677 | 0.7921 | 0.5713 | 0.4173 |
现金流量比率(%) | 34.8745 | 18.8212 | 88.0413 | 64.0591 | 46.9194 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 4916014.76 | 4667128.93 | 720865.92 | 759057.89 | 926115.98 |
长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | 362040 |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | 219200 |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | 0 |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | 425000 |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | 89300 |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |