历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
伟星股份(002003) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.0279 | 1.2611 | 0.8869 | 0.4857 | 0.068 |
加权每股收益(元) | 0.04 | 1.24 | 0.88 | 0.47 | 0.07 |
每股收益_调整后(元) | 0.04 | 1.24 | 0.88 | 0.48 | 0.07 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.21 | -- | 0.46 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 6.0719 | 5.7811 | 5.4298 | 5.0895 | 4.8309 |
每股净资产_调整后(元) | 6 | 5.68 | 5.32 | 4.92 | 4.74 |
每股经营性现金流(元) | -0.3028 | 1.3505 | 0.2796 | 0.115 | -0.1065 |
每股资本公积金(元) | 2.9462 | 2.1618 | 2.1618 | 2.1908 | 2.1633 |
每股未分配利润(元) | 1.6995 | 2.0812 | 1.8441 | 1.4605 | 1.2531 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.3392 | 14.5659 | 10.1071 | 5.415 | 0.9235 |
主营业务利润率(%) | 30.8907 | 36.275 | 35.5141 | 35.1621 | 30.9073 |
总资产净利润率(%) | 0.3683 | 16.1231 | 11.2547 | 6.0525 | 0.9416 |
成本费用利润率(%) | 4.4791 | 22.548 | 23.1307 | 20.1764 | 10.3873 |
营业利润率(%) | 4.3912 | 18.0876 | 18.374 | 15.986 | 5.7601 |
主营业务成本率(%) | 68.1171 | 62.9878 | 63.6957 | 64.007 | 68.2844 |
销售净利率(%) | 2.514 | 14.299 | 13.9022 | 12.6859 | 6.1681 |
股本报酬率(%) | -- | 266.749 | -- | 175.1518 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 46.1412 | -- | 34.414 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 30.8088 | -- | 19.5292 | -- |
销售毛利率(%) | 31.8829 | 37.0122 | 36.3043 | 35.993 | 31.7156 |
三项费用比重() | 26.2751 | 17.9915 | 16.5893 | 17.9835 | 25.1761 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | 41.1759 |
主营利润比重() | 723.039 | 196.875 | 189.3753 | 210.4214 | 315.6372 |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.016 | 0.1149 |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 88924745.74 | 663587419.21 | 469934740.23 | 275500956.49 | 69739806.02 |
净资产收益率(%) | 0.55 | 21.73 | 16.43 | 9.58 | 1.49 |
加权净资产收益率(%) | 0.65 | 24.07 | 17.59 | 9.8 | 1.5 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 249141125.83 | -- | 93991713.21 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 27.5777 | 31.1219 | 36.3164 | 40.1727 | 27.3373 |
净利润增长率(%) | -48.0028 | 49.9569 | 44.5206 | 75.4404 | 151.8975 |
净资产增长率(%) | 59.0493 | 23.0072 | 22.9727 | 21.3265 | 22.5853 |
总资产增长率(%) | 41.5735 | 23.9414 | 23.4178 | 25.4442 | -3.5293 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 1.6614 | 11.8184 | 6.6301 | 3.7441 | 1.5788 |
应收账款周转天数(天) | 216.6847 | 30.461 | 54.2978 | 96.1513 | 228.0213 |
存货周转天数(天) | 547.7785 | 65.1324 | 92.8745 | 160.6999 | 442.3148 |
存货周转率(次) | 0.6572 | 5.5272 | 3.8762 | 2.2402 | 0.8139 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.8057 | -- | 1.2632 | -- |
总资产周转率(次) | 0.1465 | 1.1276 | 0.8096 | 0.4771 | 0.1527 |
总资产周转天数(天) | 2457.3379 | 319.2621 | 444.664 | 754.5588 | 2357.5639 |
流动资产周转率(次) | 0.303 | 2.6123 | 1.6834 | 0.9457 | 0.3376 |
流动资产周转天数(天) | 1188.1188 | 137.8096 | 213.8529 | 380.6704 | 1066.3507 |
股东权益周转率(次) | 0.2077 | 1.683 | 1.2596 | 0.7771 | 0.2298 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 2.4146 | 1.564 | 1.481 | 1.3147 | 1.3952 |
速动比率(%) | 1.6766 | 1.054 | 1.0568 | 0.9527 | 0.974 |
现金比率(%) | -- | -- | -- | 50.2537 | -- |
利息支付倍数() | 772.8847 | 3765.849 | 3410.8281 | 3388.0619 | 1342.1323 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.154 | 0.3289 | 0.1493 | 0 | -- |
股东权益比率(%) | 73.6996 | 66.7706 | 61.8761 | 56.7478 | 65.6018 |
长期负债比率(%) | 4.7045 | 5.1999 | 2.5548 | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 174.4095 | -- | 166.9243 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 35.6859 | 49.7666 | 61.6133 | 76.2182 | 52.4349 |
长期资产与长期资金比率(%) | 61.0354 | 78.036 | 73.4474 | 76.0111 | -- |
资本化比率(%) | 6.0003 | 7.225 | 3.9652 | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 70.2111 | -- | 70.6629 | -- |
资本固定化比率(%) | 64.9314 | 84.1132 | 76.4799 | 76.0111 | 79.2781 |
产权比率(%) | 35.6859 | 49.7666 | 61.6133 | 76.2182 | -- |
清算价值比率(%) | 354.7657 | 276.928 | 247.6668 | 218.3984 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 38.2838 | -- | 33.9961 | -- |
资产负债率(%) | 26.3004 | 33.2294 | 38.1239 | 43.2522 | 34.3982 |
总资产(元) | 2133723342.17 | 1795809994.76 | 1820098086.2 | 1835564214.3 | 1507148436.59 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2724 | 0.1531 | 0.0438 | 0.03 | -0.0966 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0368 | 0.156 | 0.0319 | 0.0128 | -0.0145 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -10.8371 | 1.0708 | 0.3153 | 0.2368 | -1.5662 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1398 | 0.4694 | 0.0836 | 0.0296 | -0.042 |
现金流量比率(%) | -17.0198 | 55.6474 | 8.9585 | 2.9646 | -4.2045 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 4397297.88 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 1031594.81 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 349717.08 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 103549.1 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |