历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
中银绒业(000982) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.0661 | 0.2994 | 0.2062 | 0.2016 | 0.0365 |
加权每股收益(元) | 0.07 | 0.31 | 0.31 | 0.2 | 0.04 |
每股收益_调整后(元) | 0.07 | 0.31 | 0.31 | 0.2 | 0.04 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.26 | -- | 0.18 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 2.5911 | 1.7076 | 1.6285 | 2.3587 | 2.1665 |
每股净资产_调整后(元) | 2.53 | 1.64 | 1.55 | 2.24 | 2.06 |
每股经营性现金流(元) | 0.1467 | 0.062 | 0.505 | 0.8872 | -0.2931 |
每股资本公积金(元) | 1.3463 | 0.5182 | 0.5182 | 1.2773 | 1.2773 |
每股未分配利润(元) | 0.2019 | 0.1501 | 0.0553 | -0.0282 | -0.1893 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.6697 | 3.3511 | 2.2398 | 1.464 | 0.2777 |
主营业务利润率(%) | 19.0783 | 20.4906 | 19.2218 | 22.9008 | 26.2539 |
总资产净利润率(%) | 0.7399 | 3.7942 | 2.5688 | 1.6771 | 0.3119 |
成本费用利润率(%) | 8.4682 | 7.0045 | 6.4629 | 7.119 | 5.0053 |
营业利润率(%) | 4.7449 | 3.1917 | 2.3395 | 3.7124 | 0.4767 |
主营业务成本率(%) | 80.9173 | 79.0899 | 80.1997 | 76.1444 | 73.6132 |
销售净利率(%) | 6.6269 | 6.3333 | 5.7564 | 6.1936 | 3.6449 |
股本报酬率(%) | -- | 70.3314 | -- | 70.1959 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 41.1876 | -- | 29.7605 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 7.8728 | -- | 5.0981 | -- |
销售毛利率(%) | 19.0827 | 20.9101 | 19.8003 | 23.8556 | 26.3868 |
三项费用比重() | 13.8604 | 16.215 | 15.955 | 17.4986 | 21.4833 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | 90.0215 |
主营利润比重() | 237.6974 | 305.6018 | 307.4636 | 340.054 | 550.7963 |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0 | -- |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | 11.1217 | -- |
主营业务利润(元) | 52927694.68 | 241174021.01 | 171415030.11 | 123726532.19 | 43681576.47 |
净资产收益率(%) | 2.67 | 18.79 | 13.23 | 8.79 | 1.76 |
加权净资产收益率(%) | 0.05 | 20.36 | 14.05 | 8.74 | 1.76 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 65696337.37 | -- | 30528403.96 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 66.7393 | 53.8367 | 88.1483 | 132.0593 | 21.1888 |
净利润增长率(%) | 203.153 | 90.8646 | 136.0664 | 529.194 | 943.7827 |
净资产增长率(%) | 100.2912 | 19.0282 | 18.5552 | 17.5442 | 9.5229 |
总资产增长率(%) | 25.7191 | 30.4784 | 41.2112 | 42.4482 | 32.374 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 0.7658 | 4.1562 | 2.8996 | 1.6607 | 0.5831 |
应收账款周转天数(天) | 470.0966 | 86.6176 | 124.1551 | 216.7761 | 617.3898 |
存货周转天数(天) | 1843.318 | 411.1466 | 507.9723 | 853.6875 | 2827.9654 |
存货周转率(次) | 0.1953 | 0.8756 | 0.7087 | 0.4217 | 0.1273 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.5064 | -- | 1.6052 | -- |
总资产周转率(次) | 0.1116 | 0.5991 | 0.4462 | 0.2708 | 0.0856 |
总资产周转天数(天) | 3225.8065 | 600.9014 | 806.8131 | 1329.3944 | 4205.6075 |
流动资产周转率(次) | 0.1423 | 0.7527 | 0.5565 | 0.3324 | 0.1044 |
流动资产周转天数(天) | 2529.8665 | 478.2782 | 646.9003 | 1083.0325 | 3448.2759 |
股东权益周转率(次) | 0.4844 | 3.0087 | 2.3384 | 1.4431 | 0.4642 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.2043 | 1.0541 | 1.0398 | 1.0366 | 1.0617 |
速动比率(%) | 0.5921 | 0.3222 | 0.4124 | 0.4649 | 0.4714 |
现金比率(%) | -- | -- | -- | 13.8598 | -- |
利息支付倍数() | 211.9171 | 194.6584 | 181.121 | 175.8853 | 141.8083 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.429 | 1.8327 | 2.433 | 1.9188 | 1.4995 |
股东权益比率(%) | 26.2401 | 19.1146 | 17.6925 | 17.1306 | 16.4704 |
长期负债比率(%) | 5.8285 | 7.1929 | 7.221 | 5.4033 | 7.0298 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 99.9504 | -- | 91.6513 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 281.0958 | 423.1603 | 465.2106 | 483.7515 | 507.1485 |
长期资产与长期资金比率(%) | 62.1053 | 89.4921 | 89.9982 | 89.6803 | 82.3516 |
资本化比率(%) | 18.1751 | 27.3416 | 28.9843 | 23.9786 | 29.9139 |
固定资产净值率(%) | -- | 80.8772 | -- | 83.7218 | -- |
资本固定化比率(%) | 75.9002 | 123.1683 | 126.7299 | 117.9671 | 117.5006 |
产权比率(%) | 275.6339 | 417.0891 | 462.5194 | 480.888 | 503.8647 |
清算价值比率(%) | 136.3832 | 123.3256 | 120.1966 | 120.2453 | 119.2992 |
固定资产比重(%) | -- | 19.1241 | -- | 18.691 | -- |
资产负债率(%) | 73.7599 | 80.8854 | 82.3075 | 82.8694 | 83.5296 |
总资产(元) | 2745137757.77 | 2224423158.35 | 2291924235.32 | 2285638181.81 | 2183548911.22 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.147 | 0.0131 | 0.141 | 0.2726 | -0.2924 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0149 | 0.0069 | 0.0549 | 0.0644 | -0.0223 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.219 | 0.2071 | 2.4496 | 4.4011 | -8.0224 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0201 | 0.0086 | 0.0667 | 0.0778 | -0.0267 |
现金流量比率(%) | 2.2348 | 0.9566 | 7.3536 | 8.3704 | -2.9333 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 66491081.4 | -- | 6386682.74 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 221290.66 | -- | 3286138.42 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 221690.12 | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 10972323.35 | -- | 4768970.91 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2318835.47 | -- | 1500185.91 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 856508.91 | -- | 166274 | -- |