历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
佛塑股份(000973) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.2835 | 0.1479 | 0.0691 | 0.0616 | 0.0119 |
加权每股收益(元) | 0.184 | 0.089 | 0.034 | 0.01 | -0.025 |
每股收益_调整后(元) | 0.184 | 0.089 | 0.034 | 0.01 | -0.025 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.086 | 0 | 0.001 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 2.5576 | 2.4723 | 2.3796 | 2.3105 | 2.2722 |
每股净资产_调整后(元) | 2.055 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.837 |
每股经营性现金流(元) | 0.7116 | 0.5493 | 0.4309 | 0.5141 | 0.1776 |
每股资本公积金(元) | 1.0049 | 1.0041 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 |
每股未分配利润(元) | -0.1732 | -0.2678 | -0.3228 | -0.357 | -0.3921 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 3.9697 | 2.06 | 0.958 | 0.9009 | 0.174 |
主营业务利润率(%) | 14.8358 | 14.3555 | 14.5771 | 11.1783 | 9.3444 |
总资产净利润率(%) | 4.0559 | 2.1102 | 0.9834 | 0.9003 | 0.1742 |
成本费用利润率(%) | 7.7971 | 6.3581 | 6.4414 | 1.6 | 0.5164 |
营业利润率(%) | 7.1379 | 5.9879 | 6.0105 | 1.4336 | 0.3782 |
主营业务成本率(%) | 84.9854 | 85.4928 | 85.2771 | 88.6282 | 90.48 |
销售净利率(%) | 6.4346 | 5.1754 | 5.3674 | 1.0202 | 0.2551 |
股本报酬率(%) | -- | 243.6093 | 6.9081 | 241.0409 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 98.535 | 2.903 | 104.3225 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 33.9314 | 0.958 | 35.2484 | -- |
销售毛利率(%) | 15.0146 | 14.5072 | 14.7229 | 11.3718 | 9.52 |
三项费用比重() | 10.3575 | 10.5231 | 11.1666 | 10.9608 | 9.7901 |
非主营比重() | -- | -- | 45.3883 | -- | -- |
主营利润比重() | 199.1941 | 234.7813 | 234.295 | 700.1619 | 1801.326 |
股息发放率(%) | 0.0854 | 0.1652 | 0.3833 | 0.43 | 0.3153 |
投资收益率(%) | -- | 8.3922 | 4.1298 | -- | -- |
主营业务利润(元) | 400418478.13 | 251298642.26 | 114924742.48 | 413500071.64 | 268135726.93 |
净资产收益率(%) | 8.94 | 4.55 | 1.79 | 0.55 | -1.35 |
加权净资产收益率(%) | 9.36 | 4.66 | 1.82 | 0.55 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 52459288.35 | 0 | 680858.21 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | -5.9411 | -2.135 | 0.1767 | -14.0299 | -23.0828 |
净利润增长率(%) | 2272.5462 | -- | -- | -- | -78.6611 |
净资产增长率(%) | 12.5616 | 10.6755 | 7.4438 | 2.224 | -13.5346 |
总资产增长率(%) | 3.9703 | 4.9465 | 5.1204 | -0.1414 | -7.9465 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 8.312 | 5.4236 | 2.4513 | 10.5459 | 7.1004 |
应收账款周转天数(天) | 43.3109 | 66.3766 | 146.8608 | 34.1365 | 50.7014 |
存货周转天数(天) | 98.1863 | 150.263 | 335.5392 | 50.2695 | 63.6875 |
存货周转率(次) | 3.6665 | 2.3958 | 1.0729 | 7.1614 | 5.6526 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.037 | 0.9077 | 2.1047 | -- |
总资产周转率(次) | 0.6303 | 0.4077 | 0.1832 | 0.8825 | 0.683 |
总资产周转天数(天) | 571.1566 | 883.0022 | 1965.0655 | 407.932 | 527.0864 |
流动资产周转率(次) | 1.5519 | 1.01 | 0.4566 | 2.1987 | 1.7062 |
流动资产周转天数(天) | 231.9737 | 356.4356 | 788.4363 | 163.7331 | 210.9952 |
股东权益周转率(次) | 1.8102 | 1.195 | 0.5488 | 2.6424 | 2.0671 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.7334 | 0.6973 | 0.6708 | 0.667 | 0.6581 |
速动比率(%) | 0.4276 | 0.4053 | 0.3863 | 0.4654 | 0.4579 |
现金比率(%) | -- | 15.6761 | 13.0725 | 18.5657 | -- |
利息支付倍数() | 344.3208 | 294.4672 | 291.4169 | 148.4109 | 115.0429 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.2011 | -0.1686 | -0.1591 | -0.1535 | -0.1574 |
股东权益比率(%) | 35.8115 | 34.4359 | 32.9984 | 33.7879 | 33.0782 |
长期负债比率(%) | 2.9097 | 2.878 | 3.0344 | 3.1761 | 3.3734 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 92.3935 | -- | 81.4737 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 179.2398 | 190.3947 | 203.0453 | 195.964 | 202.314 |
长期资产与长期资金比率(%) | 155.4486 | 162.5965 | 169.6653 | 158.3696 | 161.1809 |
资本化比率(%) | 7.5146 | 7.713 | 8.4212 | 8.5925 | 9.2545 |
固定资产净值率(%) | -- | 53.9046 | -- | 54.6977 | -- |
资本固定化比率(%) | 168.079 | 176.1857 | 185.2669 | 173.2566 | 177.6187 |
产权比率(%) | 159.6881 | 172.149 | 184.775 | 193.3636 | 199.6659 |
清算价值比率(%) | 156.689 | 151.1407 | 146.9538 | 144.8378 | 143.1522 |
固定资产比重(%) | -- | 37.2709 | 0 | 41.4709 | -- |
资产负债率(%) | 64.1885 | 65.5641 | 67.0016 | 66.2121 | 66.9218 |
总资产(元) | 4374843857.94 | 4397813965.74 | 4417329929.93 | 4188869650.45 | 4207783965.66 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1615 | 0.1922 | 0.3348 | 0.0851 | 0.0379 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0996 | 0.0765 | 0.0597 | 0.0752 | 0.0259 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.51 | 3.7137 | 6.2369 | 8.3443 | 14.8655 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1552 | 0.1167 | 0.0892 | 0.1135 | 0.0386 |
现金流量比率(%) | 18.3574 | 13.5638 | 10.3122 | 12.0946 | 4.1263 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 563936879.6 | 523564218.25 | 514093779.35 | 483484978.28 | 456622925.99 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 11882804.96 | -- | 13735310.34 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 6040940.39 | -- | 7274496.44 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 65215566.58 | -- | 62049425.28 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 885272.97 | -- | 696823.25 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 563691.14 | -- | 365293.94 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 13413822.04 | -- | 17304008.28 | -- |