历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
电广传媒(000917) 财务指标 |
报告日期 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.2376 | 0.1093 | 0.3149 | 0.0592 | 0.1597 |
加权每股收益(元) | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
每股收益_调整后(元) | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.0592 | 0.04 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.08 | -- | 0.06 | -- | 0.0428 |
每股净资产_调整前(元) | 7.1532 | 7.1799 | 6.8892 | 4.1561 | 6.0788 |
每股净资产_调整后(元) | 4.87 | 5.12 | 4.81 | 4.16 | 4.14 |
每股经营性现金流(元) | 0.6262 | 0.0322 | 2.5565 | 1.0806 | 0.5543 |
每股资本公积金(元) | 3.7925 | 4.0614 | 3.7589 | -- | 3.1275 |
每股未分配利润(元) | -0.3071 | -0.3248 | -0.3364 | -- | -0.3529 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 1.0021 | 0.4709 | 1.3805 | 0.2924 | 0.7959 |
主营业务利润率(%) | 17.7978 | 19.0843 | 19.7829 | 20.2818 | 21.198 |
总资产净利润率(%) | 1.0214 | 0.475 | 1.4887 | 0.2979 | 0.8074 |
成本费用利润率(%) | 3.2196 | 3.1311 | 1.2999 | 3.6484 | 4.0161 |
营业利润率(%) | 3.1166 | 3.1291 | 1.0486 | 3.2876 | 3.5573 |
主营业务成本率(%) | 77.8385 | 76.7219 | 75.9181 | 75.3896 | 74.4325 |
销售净利率(%) | 3.0965 | 2.8609 | 3.0652 | 0.7976 | 3.4308 |
股本报酬率(%) | 504.3536 | -- | 459.2355 | -- | 396.6134 |
净资产报酬率(%) | 70.5077 | -- | 66.6599 | -- | 65.2448 |
资产报酬率(%) | 21.2745 | -- | 20.1316 | -- | 19.7641 |
销售毛利率(%) | 22.1615 | 23.2781 | 24.0819 | 24.6104 | 25.5675 |
三项费用比重() | 15.9477 | 18.973 | 23.0222 | 20.3274 | 20.067 |
非主营比重() | -- | -- | 418.5009 | -- | 45.9507 |
主营利润比重() | 563.21 | 610.18 | 1474.164 | 555.6568 | 533.8645 |
股息发放率(%) | 0.1485 | 0.4721 | 0.0546 | -- | 0.209 |
投资收益率(%) | 11.5525 | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 554913016.71 | 296272114.25 | 825932886.3 | 611527406.63 | 401039418.58 |
净资产收益率(%) | 1.01 | 0.22 | 1.51 | 1.42 | 0.88 |
加权净资产收益率(%) | 1.02 | 0.24 | 1.74 | -- | 0.88 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 32811448.15 | -- | 25145033.27 | -- | 17386749.38 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 64.8036 | 75.2356 | 24.5841 | 22.4214 | 15.5941 |
净利润增长率(%) | 48.7441 | 52.9274 | -5.3657 | -67.5729 | -30.0107 |
净资产增长率(%) | 17.6731 | 19.7278 | 15.8997 | -0.9148 | 7.3975 |
总资产增长率(%) | 18.1373 | 17.9741 | 17.0131 | 13.1784 | 15.6914 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 32.7897 | 16.5848 | 56.7852 | 42.6826 | 27.4225 |
应收账款周转天数(天) | 10.9791 | 21.7066 | 6.3397 | 8.4344 | 13.1279 |
存货周转天数(天) | 160.0427 | 322.263 | 115.0858 | 157.6942 | 246.4403 |
存货周转率(次) | 2.2494 | 1.1171 | 3.1281 | 2.2829 | 1.4608 |
固定资产周转率(次) | 0.8848 | -- | 1.2371 | -- | 0.5749 |
总资产周转率(次) | 0.3299 | 0.166 | 0.4857 | 0.3735 | 0.2353 |
总资产周转天数(天) | 1091.2398 | 2168.6747 | 741.1983 | 963.8554 | 1529.9618 |
流动资产周转率(次) | 0.8139 | 0.4109 | 1.1873 | 0.9346 | 0.587 |
流动资产周转天数(天) | 442.3148 | 876.1256 | 303.209 | 385.1915 | 613.2879 |
股东权益周转率(次) | 1.0927 | 0.5431 | 1.6011 | 1.7884 | 0.7744 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.441 | 1.3406 | 1.2065 | 1.0333 | 0.9083 |
速动比率(%) | 1.0343 | 0.9607 | 0.8674 | 0.7023 | 0.6345 |
现金比率(%) | 85.9528 | -- | 72.6599 | -- | 45.9837 |
利息支付倍数() | 187.6428 | 180.5041 | 130.2544 | 182.9734 | 184.6038 |
长期债务与营运资金比率(%) | 3.3951 | 3.8307 | 4.8434 | 24.6609 | -6.4072 |
股东权益比率(%) | 30.1733 | 30.9348 | 30.2004 | 20.5369 | 30.2923 |
长期负债比率(%) | 41.2539 | 38.3844 | 34.3078 | 31.5035 | 25.793 |
股东权益与固定资产比率(%) | 81.8759 | -- | 80.0605 | -- | 74.2095 |
负债与所有者权益比率(%) | 231.4193 | 223.2602 | 231.1212 | 339.9588 | 230.1172 |
长期资产与长期资金比率(%) | 84.4179 | 87.363 | 90.8555 | 116.081 | 107.2428 |
资本化比率(%) | 57.7566 | 55.3734 | 53.1836 | 60.5366 | 45.9889 |
固定资产净值率(%) | 64.5122 | -- | 66.7964 | -- | 68.2743 |
资本固定化比率(%) | 199.8367 | 195.7643 | 194.0679 | 294.1484 | 198.557 |
产权比率(%) | 228.0353 | 219.1858 | 227.199 | 339.9588 | 229.9967 |
清算价值比率(%) | 139.9852 | 142.6855 | 140.9019 | -- | 137.7486 |
固定资产比重(%) | 36.8524 | -- | 37.722 | -- | 40.82 |
资产负债率(%) | 69.8267 | 69.0652 | 69.7996 | 69.817 | 69.7077 |
总资产(元) | 9634005784.55 | 9431965456.08 | 9270182921.83 | 8224040564.43 | 8154925990.5 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0816 | 0.0084 | 0.2488 | 0.1456 | 0.1191 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0264 | 0.0014 | 0.1121 | 0.0534 | 0.0276 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.636 | 0.2943 | 8.1185 | 18.2618 | 3.4706 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0378 | 0.002 | 0.1606 | 0.0765 | 0.0396 |
现金流量比率(%) | 9.5877 | 0.4711 | 32.6671 | 13.9372 | 6.2954 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 655335222.53 | 660542035.89 | 579671037.44 | 589722115.07 | 558944531.75 |
长期债券投资(元) | 294468065.72 | 306815561.5 | 319132845.86 | -- | 340949069.3 |
长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | 23001843.91 | -- | 20109255.41 | -- | 18653212.66 |
2-3年以内应收帐款(元) | 12836472.85 | -- | 11360332.8 | -- | 12155632.86 |
3年以内应收帐款(元) | 19243604.02 | -- | 16934380.91 | -- | 12381578.47 |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | 32712937.21 | -- | 55675106.29 | -- | 74002746.52 |
2-3年以内其它应收款(元) | 27821763.83 | -- | 27906101.9 | -- | 51318295.26 |
3年以内其它应收款(元) | 93426824.97 | -- | 93460030.39 | -- | 48651343.01 |