历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
北京旅游(000802) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.0175 | 0.019 | 0.0043 | 0.0236 | 0.0172 |
加权每股收益(元) | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.0264 | 0.02 |
每股收益_调整后(元) | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.0264 | 0.02 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.03 | -- | 0.0194 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 1.9036 | 1.9051 | 1.8905 | 1.8862 | 1.8797 |
每股净资产_调整后(元) | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.9016 | 1.8952 |
每股经营性现金流(元) | 0.2265 | 0.0598 | -0.0814 | 0.4584 | 0.0487 |
每股资本公积金(元) | 1.0916 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0927 |
每股未分配利润(元) | -0.2096 | -0.2088 | -0.2241 | -0.2291 | -0.2366 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.4616 | 0.443 | 0.101 | 0.551 | 0.3968 |
主营业务利润率(%) | 53.3488 | 51.7988 | 55.8351 | 54.6485 | 53.4904 |
总资产净利润率(%) | 0.4328 | 0.4427 | 0.101 | 0.5652 | 0.4086 |
成本费用利润率(%) | 1.9149 | 3.2547 | 1.5481 | 2.066 | 2.0513 |
营业利润率(%) | 1.7447 | 3.2374 | 1.4322 | 1.4139 | 1.1558 |
主营业务成本率(%) | 42.8003 | 44.2309 | 40.1013 | 41.4114 | 42.3625 |
销售净利率(%) | 1.9134 | 3.438 | 1.5044 | 2.0026 | 2.0016 |
股本报酬率(%) | -- | 159.6511 | -- | 152.3949 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 83.8003 | -- | 80.7964 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 37.2721 | -- | 35.534 | -- |
销售毛利率(%) | 57.1997 | 55.7691 | 59.8987 | 58.5886 | 57.6375 |
三项费用比重() | 53.9591 | 57.7609 | 53.0154 | 51.956 | 51.0638 |
非主营比重() | -- | -12.2094 | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 2769.0404 | 1501.9489 | 3711.4017 | 2718.3711 | 2672.4411 |
股息发放率(%) | 0.5084 | 0.5922 | 2.5925 | 0.4756 | 0.6552 |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 66968077.14 | 39310362.04 | 22118312.64 | 88655739.17 | 63016535.82 |
净资产收益率(%) | 1.02 | 1.05 | 0.26 | 1.39 | 1 |
加权净资产收益率(%) | 1.02 | 1.06 | 0.52 | 1.4 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 4666931.96 | -- | 2668354.42 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 6.5527 | 2.2615 | 9.4839 | 3.7851 | 5.4278 |
净利润增长率(%) | 1.8589 | -49.8396 | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | 1.274 | 0.2512 | 1.9855 | 1.2686 | -9.56 |
总资产增长率(%) | -12.4405 | 5.9156 | 6.6428 | 5.3252 | 2.638 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 19.6995 | 11.6775 | 6.3569 | 28.8458 | 18.1409 |
应收账款周转天数(天) | 18.2746 | 30.8285 | 56.6314 | 12.4802 | 19.8447 |
存货周转天数(天) | 60.3824 | 94.7069 | 200.7584 | 46.1758 | 60.3784 |
存货周转率(次) | 5.962 | 3.8012 | 1.7932 | 7.7963 | 5.9624 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.2681 | -- | 0.5691 | -- |
总资产周转率(次) | 0.2262 | 0.1288 | 0.0672 | 0.2823 | 0.2042 |
总资产周转天数(天) | 1591.5119 | 2795.0311 | 5357.1429 | 1275.2391 | 1762.9775 |
流动资产周转率(次) | 1.3121 | 0.5891 | 0.3073 | 1.4813 | 1.0123 |
流动资产周转天数(天) | 274.3693 | 611.1017 | 1171.4937 | 243.0298 | 355.6258 |
股东权益周转率(次) | 0.4818 | 0.2912 | 0.1526 | 0.6295 | 0.4579 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.4644 | 0.6339 | 0.6248 | 0.6096 | 0.8092 |
速动比率(%) | 0.3987 | 0.5915 | 0.5829 | 0.5668 | 0.7607 |
现金比率(%) | -- | -- | 19.8723 | 27.7511 | -- |
利息支付倍数() | 138.0541 | 162.1908 | 135.8176 | 144.2128 | 144.3389 |
长期债务与营运资金比率(%) | -1.6178 | -1.5907 | -1.5282 | -1.4872 | -4.8515 |
股东权益比率(%) | 50.299 | 44.4773 | 44.0427 | 43.9797 | 43.4875 |
长期负债比率(%) | 23.0614 | 20.3761 | 20.3333 | 20.5205 | 27.0915 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 93.3956 | -- | 90.8077 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 98.8113 | 124.8339 | 127.0523 | 127.3776 | 129.9514 |
长期资产与长期资金比率(%) | 119.4675 | 119.994 | 120.9119 | 121.6352 | 108.1266 |
资本化比率(%) | 31.4358 | 31.4187 | 31.5852 | 31.8146 | 38.3847 |
固定资产净值率(%) | -- | 56.3903 | -- | 58.0613 | -- |
资本固定化比率(%) | 174.2418 | 174.9662 | 176.7336 | 178.389 | 175.4866 |
产权比率(%) | 98.759 | 124.4808 | 126.6965 | 127.021 | 129.6031 |
清算价值比率(%) | 155.0506 | 143.6949 | 142.4096 | 141.9628 | 140.7499 |
固定资产比重(%) | -- | 47.6224 | -- | 48.4317 | -- |
资产负债率(%) | 49.701 | 55.5227 | 55.9573 | 56.0203 | 56.5125 |
总资产(元) | 520349610.76 | 588924576.26 | 590164473.41 | 589655090.98 | 594281298.35 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2481 | 0.1084 | -0.2824 | 0.3885 | 0.0568 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0599 | 0.014 | -0.019 | 0.1069 | 0.0113 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 12.9669 | 3.1536 | -18.7735 | 19.4005 | 2.8382 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1204 | 0.0252 | -0.0339 | 0.1908 | 0.0199 |
现金流量比率(%) | 22.4899 | 3.9929 | -5.3451 | 30.2431 | 3.8476 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | -- | -- | 0 | 0 | -- |
长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 2450826.74 | -- | 1926543.67 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 955306.08 | -- | 889764.98 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 493903.98 | -- | 531189.45 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 8387712.73 | -- | 10465321.86 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 14179140.61 | -- | 24190484.13 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 3149944.63 | -- | 4229803.72 | -- |