历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
华神集团(000790) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.0251 | 0.0148 | 0.0023 | 0.0261 | 0.0238 |
加权每股收益(元) | 0.0252 | 0.0147 | 0.0018 | 0.0361 | 0.0248 |
每股收益_调整后(元) | 0.0252 | 0.0147 | 0.0018 | 0.0361 | 0.0248 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0 | 0.0148 | -- | 0.0448 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 1.688 | 1.6896 | 1.6772 | 2.0157 | 2.0187 |
每股净资产_调整后(元) | 1.6863 | 1.6842 | 1.67 | 2.0086 | 2 |
每股经营性现金流(元) | 0.1628 | 0.0826 | -0.0642 | 0.1483 | 0.0752 |
每股资本公积金(元) | 0.2236 | 0.2333 | 0.2333 | 0.3876 | 0.3876 |
每股未分配利润(元) | 0.2326 | 0.2223 | 0.2095 | 0.312 | 0.3007 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.9075 | 0.5169 | 0.0781 | 0.7318 | 0.6283 |
主营业务利润率(%) | 34.5132 | 31.9271 | 49.3588 | 31.8812 | 30.5738 |
总资产净利润率(%) | 0.9294 | 0.5377 | 0.0825 | 0.6964 | 0.6177 |
成本费用利润率(%) | 2.9143 | 2.9172 | 2.3181 | 2.2407 | 2.5192 |
营业利润率(%) | 2.7604 | 2.8133 | 2.2563 | 3.1235 | 2.4469 |
主营业务成本率(%) | 64.4314 | 67.208 | 49.6233 | 66.7933 | 68.4416 |
销售净利率(%) | 2.151 | 1.982 | 0.9817 | 1.3673 | 1.7349 |
股本报酬率(%) | -- | 35.1803 | -- | 44.6445 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 20.8214 | -- | 22.1485 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 12.3113 | -- | 12.5259 | -- |
销售毛利率(%) | 35.5686 | 32.792 | 50.3767 | 33.2067 | 31.5584 |
三项费用比重() | 29.1982 | 28.2839 | 47.1163 | 28.512 | 27.2864 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 1250.7432 | 1135.8361 | 2178.1469 | 1472.4158 | 1254.8873 |
股息发放率(%) | 0.0569 | 0.1002 | 0.6417 | 0.0307 | 0.0336 |
投资收益率(%) | -- | 0.0279 | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 108735113.63 | 64215318.76 | 31300195.71 | 121428224.53 | 83904019.01 |
净资产收益率(%) | 1.48 | 0.86 | 0.1 | 1.8 | 1.24 |
加权净资产收益率(%) | 1.48 | 0.92 | 0.12 | 1.81 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 0 | 3924676.98 | -- | 8936062.09 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 14.8026 | 9.6275 | -20.1439 | 4.8707 | 3.8631 |
净利润增长率(%) | 42.3388 | 315.1626 | -17.3951 | 4.8745 | 2.2235 |
净资产增长率(%) | 13.0341 | 9.7782 | 9.0226 | -2.8926 | -3.8596 |
总资产增长率(%) | -1.4513 | -0.6338 | 1.1447 | -9.2259 | -3.9712 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 2.0242 | 1.2806 | 0.4238 | 2.5099 | 1.7904 |
应收账款周转天数(天) | 177.848 | 281.1182 | 849.4573 | 143.432 | 201.0724 |
存货周转天数(天) | 131.6463 | 198.6645 | 913.9375 | 131.3677 | 203.0342 |
存货周转率(次) | 2.7346 | 1.8121 | 0.3939 | 2.7404 | 1.7731 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.9237 | -- | 1.6604 | -- |
总资产周转率(次) | 0.4321 | 0.2713 | 0.0841 | 0.5094 | 0.356 |
总资产周转天数(天) | 833.1405 | 1326.9443 | 4280.6183 | 706.7138 | 1011.236 |
流动资产周转率(次) | 0.9497 | 0.6209 | 0.1911 | 1.0826 | 0.7221 |
流动资产周转天数(天) | 379.0671 | 579.8035 | 1883.8305 | 332.5328 | 498.5459 |
股东权益周转率(次) | 0.7344 | 0.4686 | 0.1483 | 0.9326 | 0.6714 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.2771 | 1.1327 | 1.0839 | 0.973 | 1.0012 |
速动比率(%) | 0.9924 | 0.8666 | 0.8092 | 0.7542 | 0.7377 |
现金比率(%) | -- | 24.2846 | -- | 18.877 | -- |
利息支付倍数() | 248.0778 | 252.4703 | 175.198 | 207.2116 | 257.5356 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
股东权益比率(%) | 61.0085 | 59.1282 | 56.8064 | 56.5543 | 53.1902 |
长期负债比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 209.1434 | -- | 185.0483 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 63.9115 | 69.124 | 76.0366 | 76.8211 | 88.0045 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 91.9758 | -- | 103.2565 | -- |
资本化比率(%) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 70.5626 | -- | 72.1548 | -- |
资本固定化比率(%) | 83.2573 | 91.9758 | 94.7926 | 103.2565 | 100.5309 |
产权比率(%) | -- | 68.112 | -- | 75.6035 | -- |
清算价值比率(%) | -- | 218.063 | -- | 201.6305 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 28.2716 | -- | 30.5619 | -- |
资产负债率(%) | 38.9915 | 40.8718 | 43.1936 | 43.4457 | 46.8098 |
总资产(元) | 746711336.88 | 771195172.76 | 796794678.24 | 711580642.49 | 757708201.55 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1395 | 0.1108 | -0.273 | 0.0777 | 0.0547 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0589 | 0.0289 | -0.0217 | 0.0416 | 0.0198 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 6.4846 | 5.5893 | -27.8139 | 5.6846 | 3.1528 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1509 | 0.0707 | -0.0503 | 0.0958 | 0.0423 |
现金流量比率(%) | 15.2742 | 7.1737 | -5.1036 | 9.7298 | 4.2627 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 21454782.89 | 52765421.76 | 52759446.19 | 52750700.7 | 54818993.84 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 14189162.65 | -- | 19330566.81 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 8439141.01 | -- | 8211682.41 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 10068009.16 | -- | 11678275.27 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 294120 | -- | 625775 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 711300 | -- | 1288851.92 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 1522381.44 | -- | 1168595.12 | -- |