历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
鲁泰A(000726) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.626 | 0.3946 | 0.1534 | 0.6069 | 0.425 |
加权每股收益(元) | 0.58 | 0.37 | 0.15 | 0.57 | 0.41 |
每股收益_调整后(元) | 0.58 | 0.37 | 0.15 | 0.57 | 0.41 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.35 | -- | 0.59 | 0 |
每股净资产_调整前(元) | 4.5756 | 4.3335 | 4.3628 | 4.2093 | 4.0274 |
每股净资产_调整后(元) | 4.26 | 4.05 | 4.09 | 3.94 | 3.78 |
每股经营性现金流(元) | 0.7728 | 0.2921 | 0.0999 | 0.9969 | 0.2893 |
每股资本公积金(元) | 1.1363 | 1.1363 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1412 |
每股未分配利润(元) | 1.7522 | 1.5446 | 1.5748 | 1.4258 | 1.307 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 9.8517 | 6.0906 | 2.3118 | 9.5785 | 7.2758 |
主营业务利润率(%) | 32.8002 | 33.7575 | 33.8551 | 30.5021 | 29.7794 |
总资产净利润率(%) | 9.8665 | 6.1583 | 2.3651 | 9.0144 | 6.554 |
成本费用利润率(%) | 25.227 | 25.6931 | 22.8186 | 20.3424 | 19.6601 |
营业利润率(%) | 19.4388 | 19.7419 | 17.5575 | 16.1616 | 15.611 |
主营业务成本率(%) | 67.1586 | 66.1983 | 66.0996 | 69.4187 | 70.1356 |
销售净利率(%) | 17.234 | 17.4702 | 15.1401 | 14.958 | 14.386 |
股本报酬率(%) | -- | 241.6365 | -- | 252.5025 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 55.7607 | -- | 59.9875 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 37.3008 | -- | 39.8545 | -- |
销售毛利率(%) | 32.8414 | 33.8017 | 33.9004 | 30.5813 | 29.8644 |
三项费用比重() | 13.1142 | 14.0285 | 15.3007 | 13.3337 | 12.7655 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 161.8899 | 163.6797 | 182.1658 | 181.0223 | 182.5263 |
股息发放率(%) | 0.0051 | 0.1032 | 0.0029 | 0.0007 | -- |
投资收益率(%) | -- | -116.7855 | -- | 4997.0375 | -- |
主营业务利润(元) | 1185377131.22 | 758480786.45 | 341232816.83 | 1231132168.73 | 875310338.41 |
净资产收益率(%) | 13.53 | 9.1 | 3.64 | 14.55 | 10.86 |
加权净资产收益率(%) | 14.06 | 9.23 | 3.71 | 15.3 | 0 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 348475975.27 | -- | 585124040.82 | 0 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 22.9513 | 21.9546 | 19.6391 | 2.9166 | 2.0741 |
净利润增长率(%) | 47.2921 | 46.8243 | 26.0435 | 17.2726 | -6.8134 |
净资产增长率(%) | 13.6103 | 12.4969 | 12.3622 | 10.755 | 44.7108 |
总资产增长率(%) | 8.7792 | 3.1247 | 2.5146 | -11.1224 | -17.2044 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 20.2063 | 13.4028 | 5.898 | 27.9961 | 19.9226 |
应收账款周转天数(天) | 17.8162 | 26.8601 | 61.0376 | 12.8589 | 18.0699 |
存货周转天数(天) | 173.3019 | 309.1721 | 706.1593 | 166.9991 | 212.7282 |
存货周转率(次) | 2.0773 | 1.1644 | 0.5098 | 2.1557 | 1.6923 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.6232 | -- | 1.0965 | -- |
总资产周转率(次) | 0.5725 | 0.3525 | 0.1562 | 0.6026 | 0.4556 |
总资产周转天数(天) | 628.821 | 1021.2766 | 2304.7375 | 597.4112 | 790.1668 |
流动资产周转率(次) | 1.6035 | 0.9659 | 0.4143 | 1.5466 | 1.2505 |
流动资产周转天数(天) | 224.5089 | 372.7094 | 868.9356 | 232.7687 | 287.8848 |
股东权益周转率(次) | 0.827 | 0.5287 | 0.2364 | 1.013 | 0.7549 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.3583 | 1.1695 | 1.1678 | 1.147 | 1.0385 |
速动比率(%) | 0.6753 | 0.5092 | 0.5363 | 0.5353 | 0.4189 |
现金比率(%) | -- | 30.7252 | -- | 28.3566 | -- |
利息支付倍数() | 2345.1009 | 2236.2955 | 1496.4542 | 1216.0213 | 1001.25 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.1726 | 0.2396 | 0.1514 | 0.3135 | 1.0754 |
股东权益比率(%) | 72.0043 | 66.8943 | 65.753 | 66.4381 | 68.9424 |
长期负债比率(%) | 1.5857 | 1.2647 | 0.8435 | 1.4693 | 1.2246 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 120.3092 | -- | 115.4668 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 38.8806 | 49.4895 | 52.0844 | 50.516 | 45.0486 |
长期资产与长期资金比率(%) | 88.5535 | 93.2831 | 91.9253 | 93.3979 | 98.6913 |
资本化比率(%) | 2.1548 | 1.8555 | 1.2666 | 2.1637 | 1.7453 |
固定资产净值率(%) | -- | 64.0487 | -- | 65.5228 | -- |
资本固定化比率(%) | 90.5037 | 95.0467 | 93.1046 | 95.4635 | 100.4443 |
产权比率(%) | 37.8179 | 48.4433 | 51.7891 | 50.21 | 44.7288 |
清算价值比率(%) | 352.0314 | 295.948 | 281.2517 | 288.8838 | 311.3958 |
固定资产比重(%) | -- | 55.602 | -- | 57.5387 | -- |
资产负债率(%) | 27.9957 | 33.1057 | 34.247 | 33.5619 | 31.0576 |
总资产(元) | 6321978573.36 | 6444789851.07 | 6601011712.4 | 6303066959.6 | 5811754243 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2127 | 0.1293 | 0.0986 | 0.2457 | 0.0979 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1216 | 0.0451 | 0.0151 | 0.1574 | 0.0495 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2344 | 0.7403 | 0.6513 | 1.6428 | 0.6807 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4344 | 0.1362 | 0.044 | 0.4688 | 0.1595 |
现金流量比率(%) | 47.422 | 14.4799 | 4.5339 | 49.3439 | 16.7242 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 68942600 | 67442600 | 12160000 | 160000 | -- |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 668002.72 | -- | 819363.89 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 92681.68 | -- | 80083.18 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4889235.42 | -- | 5495836.41 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2561191.82 | -- | 4922160.28 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |