历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
山推股份(000680) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 1.0161 | 0.7071 | 0.3107 | 0.6062 | 0.3945 |
加权每股收益(元) | 0.91 | 0.65 | 0.28 | 0.56 | 0.37 |
每股收益_调整后(元) | 0.91 | 0.65 | 0.28 | 0.56 | 0.37 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.64 | -- | 0.53 | 0 |
每股净资产_调整前(元) | 5.5178 | 5.1772 | 4.7993 | 4.4957 | 4.2788 |
每股净资产_调整后(元) | 5.07 | 4.81 | 4.54 | 4.26 | 4.07 |
每股经营性现金流(元) | 0.6386 | 0.2711 | 0.1204 | 0.5066 | 0.354 |
每股资本公积金(元) | 1.1942 | 1.1941 | 1.1912 | 1.1923 | 1.1814 |
每股未分配利润(元) | 2.5773 | 2.315 | 2.0481 | 1.7647 | 1.6364 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 8.1348 | 5.8578 | 3.0332 | 7.2606 | 5.1785 |
主营业务利润率(%) | 13.4583 | 13.3728 | 13.6113 | 14.4142 | 13.8207 |
总资产净利润率(%) | 9.7516 | 6.9257 | 3.3424 | 8.0907 | 5.5352 |
成本费用利润率(%) | 9.4614 | 9.6837 | 10.016 | 8.2126 | 7.2697 |
营业利润率(%) | 8.5374 | 8.7705 | 9.1372 | 7.4653 | 6.7924 |
主营业务成本率(%) | 86.2935 | 86.3369 | 86.0966 | 85.3222 | 85.8542 |
销售净利率(%) | 7.545 | 7.7956 | 7.9826 | 6.6156 | 5.8826 |
股本报酬率(%) | -- | 138.3663 | -- | 122.1845 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 26.7262 | -- | 27.1778 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 11.4622 | -- | 14.6346 | -- |
销售毛利率(%) | 13.7065 | 13.6631 | 13.9034 | 14.6778 | 14.1458 |
三项费用比重() | 6.1966 | 5.934 | 6.4902 | 8.9437 | 8.7523 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 153.3834 | 149.1941 | 146.3142 | 185.67 | 200.2647 |
股息发放率(%) | 0.0008 | 0.034 | 0.0109 | 0.007 | 0.0675 |
投资收益率(%) | -- | 19.9919 | -- | 24.6326 | -- |
主营业务利润(元) | 1375971007.66 | 920885458.08 | 402227154.64 | 1002688339.09 | 703569712.56 |
净资产收益率(%) | 17.99 | 13.51 | 6.24 | 13.05 | 9.1 |
加权净资产收益率(%) | 19.54 | 14.24 | 6.44 | 13.85 | 0 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 482776490.57 | -- | 403578863.32 | 0 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 100.8357 | 107.9979 | 89.4242 | 5.6881 | -2.9217 |
净利润增长率(%) | 157.5905 | 150.9335 | 147.4754 | -15.07 | -42.1834 |
净资产增长率(%) | 28.956 | 23.7377 | 16.6175 | 12.0875 | 7.3044 |
总资产增长率(%) | 63.9772 | 65.4672 | 44.2559 | 25.8193 | 9.5496 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 7.6004 | 4.9149 | 2.2122 | 10.0784 | 7.1996 |
应收账款周转天数(天) | 47.3659 | 73.2467 | 162.7339 | 35.72 | 50.0028 |
存货周转天数(天) | 63.24 | 86.178 | 196.1425 | 78.6455 | 91.7852 |
存货周转率(次) | 5.6926 | 4.1774 | 1.8354 | 4.5775 | 3.9222 |
固定资产周转率(次) | -- | 5.4435 | -- | 6.704 | -- |
总资产周转率(次) | 1.2925 | 0.8884 | 0.4187 | 1.223 | 0.9409 |
总资产周转天数(天) | 278.53 | 405.2229 | 859.8042 | 294.3581 | 382.6124 |
流动资产周转率(次) | 1.9405 | 1.3249 | 0.6384 | 1.9535 | 1.5317 |
流动资产周转天数(天) | 185.5192 | 271.7186 | 563.9098 | 184.2846 | 235.033 |
股东权益周转率(次) | 2.6898 | 1.8755 | 0.8376 | 2.1543 | 1.6178 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.2474 | 1.2343 | 1.2885 | 1.3901 | 1.411 |
速动比率(%) | 0.9125 | 0.9445 | 0.9385 | 0.9233 | 1.0189 |
现金比率(%) | -- | 37.3493 | -- | 45.6411 | -- |
利息支付倍数() | 2618.3819 | 2590.7633 | 2753.0972 | 2222.104 | 1903.0734 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0387 | 0.0413 | 0.0426 | 0.0164 | 0.0145 |
股东权益比率(%) | 44.1746 | 42.8875 | 46.8477 | 53.8477 | 56.1714 |
长期负债比率(%) | 0.5273 | 0.5456 | 0.6429 | 0.2919 | 0.2594 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 294.8953 | -- | 285.0578 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 126.3743 | 133.1682 | 113.4577 | 85.7091 | 78.0267 |
长期资产与长期资金比率(%) | 69.903 | 70.0188 | 68.709 | 67.6129 | 68.6315 |
资本化比率(%) | 1.1795 | 1.2562 | 1.3538 | 0.5391 | 0.4597 |
固定资产净值率(%) | -- | 72.1835 | -- | 71.9235 | -- |
资本固定化比率(%) | 70.7374 | 70.9096 | 69.6519 | 67.9794 | 68.9484 |
产权比率(%) | 125.9651 | 132.7317 | 112.9831 | 85.2357 | 77.7652 |
清算价值比率(%) | 176.2671 | 172.803 | 186.3667 | 214.1676 | 224.6885 |
固定资产比重(%) | -- | 14.5433 | -- | 18.8901 | -- |
资产负债率(%) | 55.8254 | 57.1125 | 53.1523 | 46.1523 | 43.8286 |
总资产(元) | 9482675095.1 | 9164280742.42 | 7777168878.68 | 6338270585.18 | 5782922128.96 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0474 | 0.0299 | 0.0309 | 0.0553 | 0.0528 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0511 | 0.0225 | 0.0118 | 0.0607 | 0.0465 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6285 | 0.3834 | 0.3876 | 0.8357 | 0.8975 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0916 | 0.0393 | 0.0221 | 0.1315 | 0.106 |
现金流量比率(%) | 9.2764 | 3.9832 | 2.2484 | 13.3047 | 10.7037 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 948771559.67 | 910058288.96 | 822553931.8 | 650296694.13 | 601840036.47 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 35039623.17 | -- | 34350673.54 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 11920258.64 | -- | 8605881.87 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 34985215.44 | -- | 31599997.58 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4229148.19 | -- | 13156412.61 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 8679213.89 | -- | 6386198.47 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 7631724.24 | -- | 7844867.73 | -- |