历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
武汉塑料(000665) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.2611 | 0.1882 | 0.0246 | 0.1453 | 0.1303 |
加权每股收益(元) | 0.1015 | 0.071 | 0.0246 | 0.026 | 0.0391 |
每股收益_调整后(元) | 0.1015 | 0.071 | 0.0246 | 0.026 | 0.0391 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.039 | -- | 0.078 | 0 |
每股净资产_调整前(元) | 1.6136 | 1.5407 | 0.8271 | 1.4088 | 1.479 |
每股净资产_调整后(元) | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.8025 | 0.79 |
每股经营性现金流(元) | 0.6173 | 0.416 | 0.249 | 0.0305 | 0.2503 |
每股资本公积金(元) | 0.675 | 0.675 | -- | 0.675 | 0.6331 |
每股未分配利润(元) | -0.8199 | -0.8506 | -- | -0.9214 | -0.8936 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 4.9415 | 3.4294 | 0.4554 | 2.7342 | 2.6741 |
主营业务利润率(%) | 21.4642 | 21.8815 | 22.4047 | 20.0874 | 21.0871 |
总资产净利润率(%) | 4.927 | 3.4846 | 0.4589 | 2.9933 | 2.8124 |
成本费用利润率(%) | 10.198 | 10.4713 | 9.4557 | 6.9409 | 7.7364 |
营业利润率(%) | 8.4815 | 8.1938 | 8.5854 | 8.4179 | 7.1452 |
主营业务成本率(%) | 77.6848 | 77.2044 | 77.062 | 78.8312 | 78.2818 |
销售净利率(%) | 6.5915 | 6.7209 | 1.7613 | 3.878 | 5.1271 |
股本报酬率(%) | -- | 149.6513 | 2.4574 | 134.2687 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 97.1313 | 2.9713 | 95.3069 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 27.262 | 0.4554 | 25.2609 | -- |
销售毛利率(%) | 22.3152 | 22.7956 | 22.938 | 21.1688 | 21.7182 |
三项费用比重() | 11.6333 | 11.7781 | 10.4952 | 11.2322 | 12.5458 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 233.4213 | 232.4516 | 268.9786 | 317.5216 | 298.0254 |
股息发放率(%) | 0.2158 | 0.2993 | -- | 0.7754 | -- |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 150918991.43 | 108781950.2 | 55484422.44 | 133613709.03 | 95150180.57 |
净资产收益率(%) | 11.23 | 8.11 | 2.97 | 3.19 | 4.96 |
加权净资产收益率(%) | 11.9 | 8.45 | 3.02 | 3.29 | 0 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 6928390.02 | -- | 13865565.11 | 0 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 55.8244 | 76.8708 | 217.5658 | 38.1881 | 20.3123 |
净利润增长率(%) | 100.3293 | 239.622 | 946.5377 | 130.7939 | 82.1233 |
净资产增长率(%) | 9.1032 | 9.7346 | 10.031 | 4.4638 | 8.9704 |
总资产增长率(%) | 8.4074 | 16.7832 | 24.4109 | 20.9371 | 7.739 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 2.9166 | 1.9365 | 0.9834 | 3.9769 | 3.1969 |
应收账款周转天数(天) | 123.4314 | 185.9024 | 366.0769 | 90.5228 | 112.6091 |
存货周转天数(天) | 41.9571 | 61.0635 | 132.018 | 47.0054 | 63.0594 |
存货周转率(次) | 8.5802 | 5.8955 | 2.7269 | 7.6587 | 5.7089 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.209 | -- | 1.6687 | -- |
总资产周转率(次) | 0.7475 | 0.5185 | 0.2605 | 0.7719 | 0.5485 |
总资产周转天数(天) | 481.6054 | 694.3105 | 1381.9578 | 466.3817 | 656.3355 |
流动资产周转率(次) | 1.5321 | 1.0551 | 0.5389 | 1.8724 | 1.4691 |
流动资产周转天数(天) | 234.9716 | 341.1999 | 668.0275 | 192.2666 | 245.048 |
股东权益周转率(次) | 2.6214 | 1.8993 | 1.7125 | 2.7182 | 1.7982 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.7271 | 0.7108 | 0.6747 | 0.6493 | 0.5827 |
速动比率(%) | 0.6224 | 0.6094 | 0.5597 | 0.5628 | 0.5057 |
现金比率(%) | -- | 10.1404 | -- | 6.9202 | -- |
利息支付倍数() | 515.171 | 535.8218 | 498.8818 | 303.6492 | 302.1786 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | -0.0193 | 0 | -- |
股东权益比率(%) | 30.5356 | 28.0672 | 15.3281 | 26.5048 | 30.3408 |
长期负债比率(%) | -- | 0 | 0.4594 | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 66.7354 | -- | 60.5936 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 227.4869 | 256.2878 | 479.2512 | 277.29 | 229.5889 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 175.2637 | 321.4491 | 198.3778 | -- |
资本化比率(%) | -- | 0 | 2.9101 | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 63.8296 | -- | 66.007 | -- |
资本固定化比率(%) | 163.2087 | 175.2637 | 331.0841 | 198.3778 | 195.8134 |
产权比率(%) | -- | 254.6788 | 479.2512 | 275.5304 | -- |
清算价值比率(%) | -- | 130.8946 | -- | 127.2621 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 42.0574 | -- | 43.7419 | -- |
资产负债率(%) | 69.4644 | 71.9328 | 73.4601 | 73.4952 | 69.6592 |
总资产(元) | 937898891.32 | 974300380.34 | 957690244.56 | 943400906.57 | 865161195.98 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1558 | 0.1485 | 0.1785 | 0.0081 | 0.0984 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1168 | 0.0758 | 0.0462 | 0.0057 | 0.0513 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.3641 | 2.21 | 10.1339 | 0.2097 | 1.9199 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1682 | 0.1054 | 0.0628 | 0.0078 | 0.0737 |
现金流量比率(%) | 16.9319 | 10.6024 | 6.3224 | 0.7851 | 7.3701 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | 22872429.29 | -- | 251592054.93 | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 186808.19 | -- | 530745.38 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 33838.25 | -- | 33838.25 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 1683200.55 | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 327992.92 | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | 2281489.36 | -- | 2709846.36 | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 5562.11 | -- | 105860.77 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 31311.21 | -- | 3303486.57 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |