历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
英力特(000635) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.1806 | 0.1274 | 0.0858 | 0.4374 | 0.3505 |
加权每股收益(元) | 0.181 | 0.127 | 0.086 | 0.32 | 0.212 |
每股收益_调整后(元) | 0.181 | 0.127 | 0.0858 | 0.32 | 0.212 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.109 | -- | 0.25 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 4.7334 | 4.6907 | 4.7645 | 5.1227 | 5.033 |
每股净资产_调整后(元) | 4.73 | 4.69 | 4.76 | 4.68 | 4.55 |
每股经营性现金流(元) | 0.3329 | 0.0425 | -0.1138 | 0.4177 | 0.0536 |
每股资本公积金(元) | 2.0173 | 2.0173 | -- | 2.1285 | 2.0966 |
每股未分配利润(元) | 1.5255 | 1.4723 | -- | 1.3549 | 1.2768 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.8383 | 0.598 | 0.401 | 2.0646 | 1.5696 |
主营业务利润率(%) | 15.719 | 16.5984 | 17.2915 | 18.5768 | 19.2741 |
总资产净利润率(%) | 0.8453 | 0.5997 | 0.4031 | 2.0039 | 1.5647 |
成本费用利润率(%) | 3.356 | 3.8718 | 5.4786 | 5.1815 | 6.3907 |
营业利润率(%) | 3.1025 | 3.5885 | 5.0264 | 4.6892 | 5.9413 |
主营业务成本率(%) | 83.3844 | 82.4952 | 81.6614 | 80.4835 | 79.6417 |
销售净利率(%) | 1.992 | 2.2174 | 3.0792 | 4.1343 | 5.0522 |
股本报酬率(%) | -- | 599.8617 | -- | 566.3109 | 35.0494 |
净资产报酬率(%) | -- | 127.8841 | -- | 110.5482 | 6.9639 |
资产报酬率(%) | -- | 28.1558 | -- | 26.7296 | 1.5696 |
销售毛利率(%) | 16.6156 | 17.5048 | 18.3386 | 19.5165 | 20.3583 |
三项费用比重() | 12.5236 | 12.9979 | 12.661 | 13.3765 | 14.1577 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 483.8449 | 444.7077 | 330.9398 | 378.1903 | 317.8574 |
股息发放率(%) | 1.7616 | 3.8271 | -- | 1.1147 | 1.3912 |
投资收益率(%) | -- | 14.5413 | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 252355078.8 | 168866393.23 | 85343828.99 | 348012008.42 | 236754760.14 |
净资产收益率(%) | 3.82 | 2.72 | 1.8 | 5.76 | 3.73 |
加权净资产收益率(%) | 3.78 | 2.68 | 1.82 | 8.81 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 19205416.32 | -- | 37605967.27 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 30.6961 | 26.8871 | 42.8137 | -7.5391 | -24.0611 |
净利润增长率(%) | -48.4697 | -43.5571 | 119.4915 | -2.2738 | -62.8016 |
净资产增长率(%) | -5.9544 | 3.2785 | 113.5023 | 18.0541 | 4.0514 |
总资产增长率(%) | -3.5206 | -5.1221 | -6.3042 | -5.7122 | -2.3956 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 22.4556 | 19.0997 | 10.0598 | 58.9461 | 26.8349 |
应收账款周转天数(天) | 16.0316 | 18.8485 | 35.786 | 6.1073 | 13.4154 |
存货周转天数(天) | 62.9624 | 105.1371 | 211.2552 | 52.3499 | 85.3991 |
存货周转率(次) | 5.7177 | 3.4241 | 1.7041 | 6.8768 | 4.2155 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.3178 | -- | 0.5841 | 0.7777 |
总资产周转率(次) | 0.4244 | 0.2704 | 0.1309 | 0.4847 | 0.3097 |
总资产周转天数(天) | 848.2564 | 1331.3609 | 2750.191 | 742.7275 | 1162.4152 |
流动资产周转率(次) | 3.045 | 2.0952 | 1.0385 | 3.4908 | 2.0598 |
流动资产周转天数(天) | 118.2266 | 171.8213 | 346.6538 | 103.1282 | 174.7742 |
股东权益周转率(次) | 1.8399 | 1.171 | 0.5903 | 2.2364 | 1.4804 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.2676 | 0.2323 | 0.2394 | 0.2144 | 0.2534 |
速动比率(%) | 0.1608 | 0.1158 | 0.1225 | 0.1053 | 0.1406 |
现金比率(%) | -- | 2.4348 | -- | 2.5283 | 3.8141 |
利息支付倍数() | 161.5108 | 166.4281 | 196.7102 | 175.2635 | 185.4666 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.369 | -0.3358 | -0.4203 | -0.5211 | -0.5438 |
股东权益比率(%) | 21.9705 | 22.0166 | 22.2609 | 24.1791 | 22.539 |
长期负债比率(%) | 16.5153 | 15.9054 | 18.3222 | 21.9122 | 22.2822 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 26.3987 | -- | 27.8619 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 355.1568 | 354.2021 | 339.8083 | 313.5795 | 343.6747 |
长期资产与长期资金比率(%) | 217.3342 | 225.9047 | 212.5918 | 192.063 | 192.0805 |
资本化比率(%) | 42.9128 | 41.9424 | 45.1474 | 47.5408 | 49.7134 |
固定资产净值率(%) | -- | 75.1638 | -- | 77.8684 | -- |
资本固定化比率(%) | 380.7056 | 389.1041 | 387.5692 | 366.1191 | 381.9719 |
产权比率(%) | 353.3624 | 352.4934 | 339.8083 | 311.9814 | 342.3508 |
清算价值比率(%) | 125.9444 | 125.9414 | -- | 129.5121 | 126.4367 |
固定资产比重(%) | -- | 83.4003 | -- | 86.782 | 0 |
资产负债率(%) | 78.0295 | 77.9834 | 75.6443 | 75.8209 | 77.461 |
总资产(元) | 3814638851.06 | 3772306229.25 | 3789629625.01 | 3751330907.21 | 3953836318.02 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0367 | 0.0074 | -0.0408 | 0.0395 | 0.0077 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0154 | 0.002 | -0.0053 | 0.0197 | 0.0024 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.8429 | 0.3334 | -1.3258 | 0.9549 | 0.1529 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0198 | 0.0026 | -0.007 | 0.026 | 0.0031 |
现金流量比率(%) | 2.5278 | 0.3231 | -0.9276 | 3.6834 | 0.4372 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 17067000 | 17067000 | 17067000 | 17067000 | 17067000 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 2131043.34 | -- | 420559.71 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 124805.45 | -- | 146043.4 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 2751787.21 | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 4637865.77 | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 148300.4 | -- | 297901.89 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 158723.16 | -- | 474497.31 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |